| 序号 | 幢室号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元/㎡) | 保证金(万元) | 序号 | 幢室号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元/㎡) | 保证金(万元) |
| 1 | 2-603 | 83.75 | 9146.23 | 10 | 15 | 3-1402 | 83.75 | 9046.8 | 10 |
| 2 | 2-903 | 83.75 | 9292.6 | 10 | 16 | 3-1202 | 83.75 | 9183.27 | 10 |
| 3 | 2-1002 | 83.75 | 9141.45 | 10 | 17 | 3-1407 | 83.75 | 9606.23 | 10 |
| 4 | 2-1202 | 83.75 | 8907.27 | 10 | 18 | 4-905 | 122.43 | 8421 | 10 |
| 5 | 2-1203 | 83.75 | 9355.32 | 10 | 19 | 4-1002 | 122.43 | 9095.45 | 10 |
| 6 | 2-1701 | 83.98 | 10703.94 | 10 | 20 | 4-1302 | 120.99 | 8886.36 | 10 |
| 7 | 2-1702 | 83.75 | 8970 | 10 | 21 | 4-1704 | 121.58 | 9591.25 | 10 |
| 8 | 3-304 | 94.19 | 9300 | 10 | 22 | 4-902 | 120.99 | 8600 | 10 |
| 9 | 3-405 | 94.19 | 7731 | 10 | 23 | 2-1304 | 83.98 | 9346.25 | 10 |
| 10 | 3-407 | 83.75 | 9397.12 | 10 | 24 | 2-1403 | 83.75 | 8979.74 | 10 |
| 11 | 3-607 | 83.75 | 8659.02 | 10 | 25 | 4-504 | 121.58 | 7900 | 10 |
| 12 | 3-1002 | 83.75 | 9313.49 | 10 | 26 | 3-1701 | 116.03 | 11475.6 | 10 |
| 13 | 3-1108 | 92.25 | 9409 | 10 | 27 | 4-1502 | 120.99 | 8800 | 10 |
| 14 | 3-1201 | 118.48 | 8500 | 10 |

