| 类别 | 乡镇街名称 | 总得分率 | 排名 |
| 第一类 | 玉海街道 | 0.9110 | 1 |
| 安阳街道 | 0.9011 | 2 | |
| 潘岱街道 | 0.8954 | 3 | |
| 上望街道 | 0.8663 | 4 | |
| 锦湖街道 | 0.8626 | 5 | |
| 东山街道 | 0.8336 | 6 | |
| 第二类 | 南滨街道 | 0.8530 | 1 |
| 飞云街道 | 0.8391 | 2 | |
| 汀田街道 | 0.8363 | 3 | |
| 莘塍街道 | 0.8349 | 4 | |
| 仙降街道 | 0.8237 | 5 | |
| 云周街道 | 0.8224 | 6 | |
| 塘下镇 | 0.8026 | 7 | |
| 第三类 | 高楼镇 | 0.8787 | 1 |
| 湖岭镇 | 0.8736 | 2 | |
| 陶山镇 | 0.8655 | 3 | |
| 马屿镇 | 0.8430 | 4 | |
| 第四类 | 桐浦镇 | 0.8956 | 1 |
| 曹村镇 | 0.8894 | 2 | |
| 平阳坑镇 | 0.8718 | 3 | |
| 林川镇 | 0.8666 | 4 | |
| 芳庄乡 | 0.8627 | 5 |

