| 序号 | 幢室号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元/㎡) | 保证金(万元) | 序号 | 幢室号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元/㎡) | 保证金(万元) |
| 1 | 2-2-401 | 113.81 | 8914 | 12 | 8 | 3-2-1302 | 114.98 | 9448 | 12 |
| 2 | 2-2-1402 | 113.55 | 9103 | 12 | 9 | 3-2-1401 | 114.92 | 9542 | 12 |
| 3 | 3-2-202 | 114.98 | 8219 | 12 | 10 | 3-2-1501 | 114.72 | 9731 | 12 |
| 4 | 3-2-402 | 114.98 | 8881 | 12 | 11 | 4-1-403 | 140.68 | 8172 | 12 |
| 5 | 3-2-802 | 114.98 | 9542 | 12 | 12 | 4-2-302 | 138.28 | 7975 | 12 |
| 6 | 3-2-1002 | 114.98 | 9731 | 12 | 13 | 4-2-602 | 138.28 | 8589 | 12 |
| 7 | 3-2-1102 | 114.98 | 9825 | 12 | 14 | 4-2-1502 | 137.99 | 9036 | 12 |

