招领公告
我所于近期检查历年在押人员暂存财物过程中,发现有一定数量的在押人员因各种原因出所后未及时领取财物,因联系方式变更未联系上或明确表示不来领取等原因,未能作出有效处理,现采取公告方式告知,请上述人员自公告之日起6个月内,在工作日持有效证明材料到飞云街道龙头村瑞安市看守所群众接待大厅认领。逾期未认领的,按无主财物处理,上缴国库。
现将未领取现金与财物表格附后。
瑞安市看守所
2019年6月11日
未领现金
| 编号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 苏立志 | 236.1 |
| 2 | 潘保禄 | 166 |
| 3 | 徐科义 | 130 |
| 4 | 池仁林 | 78.4 |
| 5 | 吴信燕 | 100 |
| 6 | 陈成财 | 175 |
| 7 | 杨根古 | 85 |
| 8 | 李启良 | 113.6 |
| 9 | 孙培增 | 450 |
| 10 | 叶茂好 | 300 |
| 11 | 陈彪 | 200 |
| 12 | 陈华 | 191.3 |
| 13 | 金海洲 | 251 |
| 14 | 瞿新路 | 24 |
| 15 | 曾益兴 | 33.5 |
| 16 | 李顺标 | 234 |
| 17 | 牛爱军 | 323.5 |
| 18 | 谷钦豹 | 350.5 |
| 19 | 魏亮 | 0.4 |
| 20 | 占南荣 | 9.3 |
| 21 | 王敦太 | 91 |
| 22 | 廖朝刚 | 13.5 |
| 23 | 张学 | 1.5 |
| 24 | 孙传林 | 0.9 |
| 25 | 宋杭峰 | 7 |
| 26 | 敖富贵 | 7.5 |
| 27 | 许立新 | 1 |
| 28 | 骆金亿 | 9 |
| 29 | 杨锦文 | 2 |
| 30 | 刘维勇 | 0.5 |
| 31 | 杨志有 | 1 |
| 32 | 池胜杰 | 246 |
| 33 | 李军 | 234 |
| 34 | 刘飞 | 359.46 |
| 35 | 王志 | 1016.45 |
| 36 | 严建华 | 290 |
| 37 | 邹松 | 1.5 |
| 38 | 潘建伟406 | 724 |
| 39 | 王宣仪 | 6011.1 |
| 40 | 何建东 | 1030 |
| 41 | 王建华 | 56.34 |
| 42 | 孔德成507 | 107.5 |
| 43 | 苏国富 | 707 |
| 44 | 张辉 | 300 |
| 45 | 高峰 | 1730 |
| 46 | 杨俊 | 37.5 |
| 47 | 张永 | 123 |
| 48 | 李兵 | 262 |
| 49 | 张兴洪 | 1375 |
| 50 | 黄小峰 | 300 |
| 51 | 陈建荣 | 30 |
| 52 | 桑海新 | 847.4 |
| 53 | 徐亮 | 344.75 |
| 54 | 黄月龙 | 54.9 |
| 55 | 龙作莲 | 1520 |
| 56 | 丁小力 | 2482 |
| 57 | 肖云强 | 1400 |
| 58 | 朱学宣 | 802 |
| 59 | 夏建领 | 800 |
| 60 | 涂华齐 | 1144.4 |
| 61 | 李天焱 | 300 |
| 62 | 余钰 | 4561.92 |
| 63 | 林侯福 | 34.9 |
| 64 | 吴立君 | 700 |
| 65 | 夏成贤 | 250 |
| 66 | 夏成贤 | 250 |
| 67 | 余贤军 | 690 |
| 68 | 朱志强 | 1560 |
| 69 | 孙平根 | 130 |
| 70 | 郑洪 | 100 |
| 71 | 胡允崇 | 200 |
| 72 | 马笃M | 190 |
| 73 | 伍成冲 | 300 |
| 74 | 胡敏杰 | 50.8 |
| 75 | 张恒爱 | 500 |
| 76 | 应允文 | 126.9 |
| 77 | 周威 | 0.7 |
| 78 | 赵章龙 | 471 |
| 79 | 卢丽周 | 91.9 |
| 80 | 汤开红 | 0.4 |
| 81 | 汤开飞 | 75 |
| 82 | 翟宾建 | 0.5 |
| 83 | 孙赛丰 | 0.5 |
| 84 | 黄竞朝 | 5 |
| 85 | 变变 | 287.5 |
| 86 | 梅君明 | 0.7 |
| 87 | 余德宋 | 210.5 |
| 88 | 肖祖镜 | 1 |
| 89 | 张喻 | 0.4 |
| 90 | 陈寿军 | 0.1 |
| 91 | 项元鹏 | 7 |
| 92 | 郑细志 | 60 |
| 93 | 张小龙 | 28 |
| 94 | 朱合早 | 188.5 |
| 95 | 贾鹏 | 100 |
| 96 | 张维波 | 555 |
| 97 | 彭迎硕 | 42 |
| 98 | 孙成祥 | 300 |
| 99 | 李为梓 | 300 |
| 100 | 左顺名 | 172 |
| 101 | 曹昌超 | 1000 |
| 102 | 唐林 | 153.5 |
| 103 | 陈锡放 | 700 |
| 104 | 涂再田 | 1100 |
| 105 | 韩鹏 | 1686 |
| 106 | 李猛猛 | 210 |
| 107 | 李成多 | 168 |
| 编号 | 姓名 | 金额(元) |
| 108 | 李成多 | 168 |
| 109 | 龚德林 | 500 |
| 110 | 陈永东 | 380 |
| 111 | 苏立光 | 51 |
| 112 | 潘鹏飞 | 106.5 |
| 113 | 陈乐 | 91.3 |
| 114 | 王大方 | 180.5 |
| 115 | 何文 | 213.5 |
| 116 | 华业旦 | 700 |
| 117 | 代林厚 | 100 |
| 118 | 王国启 | 109 |
| 119 | 杨进瞬 | 0.7 |
| 120 | 蔡云伦 | 91.4 |
| 121 | 樊启军 | 0.1 |
| 122 | 易勤亮 | 55.1 |
| 123 | 倪慧苗 | 0.8 |
| 124 | 周锡其 | 390.6 |
| 125 | 王建新 | 273.8 |
| 126 | 王建新 | 273.8 |
| 127 | 王建新 | 273.8 |
| 128 | 孙义 | 0.3 |
| 129 | 王凌凌 | 151.7 |
| 130 | 魏庆伟 | 0.8 |
| 131 | 杨贵学 | 0.5 |
| 132 | 赵海江 | 2.5 |
| 133 | 曾长国 | 0.5 |
| 134 | 蒋映权 | 0.5 |
| 135 | 汪永辉 | 21.5 |
| 136 | 袁海明 | 58 |
| 137 | 韩斗龙 | 0.9 |
| 138 | 吴土华 | 0.9 |
| 139 | 徐开兴 | 1.2 |
| 140 | 郑贵庭 | 2.5 |
| 141 | 刘信福 | 5.5 |
| 142 | 刘朝双 | 0.5 |
| 143 | 周蓉祖 | 3 |
| 144 | 黄永林 | 0.5 |
| 145 | 王再方 | 6.3 |
| 146 | 李爱国 | 270.5 |
| 147 | 罗虎强 | 0.5 |
| 148 | 刘玉 | 400 |
| 149 | 余东生 | 300 |
| 150 | 王定邦 | 300 |
| 151 | 罗发俊 | 200 |
| 152 | 陈永辉 | 132 |
| 153 | 陈德淼 | 1000 |
| 154 | 金阿海 | 1000 |
| 155 | 陈苛 | 222.4 |
| 156 | 韩士锋 | 0.7 |
| 157 | 李电双 | 300 |
| 158 | 季太阳 | 359 |
| 159 | 陈祥丰 | 60 |
| 160 | 邓伟军 | 200 |
| 161 | 邵振远 | 50.5 |
| 162 | 叶世铁 | 40.1 |
| 163 | 陈佳财 | 445 |
| 164 | 李信 | 41 |
| 165 | 戴本一 | 144 |
| 166 | 梁明健 | 44.4 |
| 167 | 韩胜安 | 1666.5 |
| 168 | 姚锦谦 | 558.5 |
| 169 | 李龙超 | 172.3 |
| 170 | 袁建平 | 135 |
| 171 | 袁建平 | 135 |
| 172 | 罗建光 | 0.4 |
| 173 | 陈孝标 | 99.4 |
| 174 | 陈方园 | 175.5 |
| 175 | 王昌雷 | 0.2 |
| 176 | 孙强强 | 5.5 |
| 177 | 丁仕洪 | 0.1 |
| 178 | 王二朋 | 7 |
| 179 | 李加永 | 1 |
| 180 | 尚伦彪 | 1 |
| 181 | 袁木 | 3.5 |
| 182 | 张荣锋 | 0.8 |
| 183 | 张立平 | 0.5 |
| 184 | 吴余东 | 0.6 |
| 185 | 吴余东 | 0.6 |
| 186 | 鲁仁光 | 0.5 |
| 187 | 吴加文 | 1.5 |
| 188 | 谢涛云 | 0.5 |
| 189 | 朱礼亮 | 0.5 |
| 190 | 吴恒超 | 1.5 |
| 191 | 潘敏弟 | 25 |
| 192 | 何平 | 200 |
| 193 | 徐忠奎 | 840 |
| 194 | 黄其隆 | 66 |
| 195 | 朱三 | 1187.1 |
| 196 | 钱光姆 | 500 |
| 197 | 李建乐 | 1000 |
| 198 | 王利民 | 2000 |
| 199 | 陈迎军 | 1340 |
| 200 | 曾瑞银 | 550 |
| 201 | 陈宗平 | 300 |
| 202 | 谢启阳 | 109 |
| 203 | 唐宗明 | 1180 |
| 204 | 徐德勇 | 300 |
| 205 | 蒋金文 | 1.24 |
| 206 | 谭现彪 | 19.94 |
| 207 | 胡津 | 45.55 |
| 208 | 方敏 | 106 |
| 209 | 诸积尧 | 60 |
| 210 | 林孝平 | 48 |
| 211 | 许士红 | 116 |
| 212 | 陈春华 | 100 |
| 213 | 李瑞典 | 50 |
| 214 | 潘伟伟 | 506 |
| 编号 | 姓名 | 金额(元) |
| 215 | 吴国明 | 109 |
| 216 | 苏勇 | 181 |
| 217 | 杨海林 | 73.9 |
| 218 | 邓学冰 | 117.6 |
| 219 | 唐玉龙 | 50 |
| 220 | 刘接良 | 150 |
| 221 | 陈建丰 | 0.5 |
| 222 | 徐晓洲 | 180.5 |
| 223 | 谢村 | 125.7 |
| 224 | 张建考 | 112.5 |
| 225 | 汤金华 | 0.1 |
| 226 | 王瑶 | 11.5 |
| 227 | 秦应伦 | 0.5 |
| 228 | 赵祥祝 | 0.5 |
| 229 | 李所仔 | 5.5 |
| 230 | 李所仔 | 5.5 |
| 231 | 王文斌 | 700 |
| 232 | 杨春成 | 0.5 |
| 233 | 张治生 | 0.4 |
| 234 | 张治生 | 0.4 |
| 235 | 夏少龙 | 3.3 |
| 236 | 侯国伟 | 1.3 |
| 237 | 侯国伟 | 1.3 |
| 238 | 朱士县 | 2.8 |
| 239 | 何太萍 | 22 |
| 240 | 杨兴江 | 0.5 |
| 241 | 聂王健 | 300 |
| 242 | 黄伟成 | 177.5 |
| 243 | 黄同娘 | 7.5 |
| 244 | 常朋 | 15 |
| 245 | 朱勇美 | 300 |
| 246 | 马长福 | 27 |
| 247 | 崔海航 | 1949.2 |
| 248 | 姚毅诚 | 1784.9 |
| 249 | 扬大吉 | 9.2 |
| 250 | 黄东江 | 2000 |
| 251 | 贾昌友 | 100 |
| 252 | 张昌银 | 565 |
| 253 | 吴青文 | 300 |
| 254 | 王江橡 | 107.8 |
| 255 | 赵文明 | 521 |
| 256 | 张胜品 | 121.6 |
| 257 | 郑祥小 | 0.2 |
| 258 | 许春发 | 102 |
| 259 | 秦传波 | 68 |
| 260 | 吴应彪 | 150 |
| 261 | 董孔伏 | 0.8 |
| 262 | 林钦来 | 0.6 |
| 263 | 匡荣金 | 0.7 |
| 264 | 李存峰 | 190 |
| 265 | 邹国传 | 109 |
| 266 | 洪冰 | 74.3 |
| 267 | 金传龙 | 0.4 |
| 268 | 金传龙 | 0.4 |
| 269 | 周育光 | 150 |
| 270 | 乔印青 | 1.5 |
| 271 | 卢月新 | 0.5 |
| 272 | 张秋平 | 0.4 |
| 273 | 邓伸伟 | 50 |
| 274 | 龚云生 | 0.4 |
| 275 | 龙辉 | 0.4 |
| 276 | 袁会粕 | 0.5 |
| 277 | 李骏新 | 0.1 |
| 278 | 冉志飞 | 1 |
| 279 | 阮占红 | 0.5 |
| 280 | 熊中华 | 4 |
| 281 | 黄世教 | 845.4 |
| 282 | 杨德荣 | 0.5 |
| 283 | 贾存荣 | 76 |
| 284 | 陈德秋 | 1000 |
| 285 | 匡英华 | 300 |
| 286 | 石林 | 2000 |
| 287 | 刘香 | 14 |
| 288 | 刘地军 | 2.5 |
| 289 | 雷磊 | 146.6 |
| 290 | 王学万 | 700 |
| 291 | 盛金发 | 1400 |
| 292 | 李池 | 500 |
| 293 | 伍隆隆 | 0.78 |
| 294 | 胡林华 | 52.4 |
| 295 | 潘海敏 | 384 |
| 296 | 徐永考 | 52.5 |
| 297 | 谢钦孟 | 20.1 |
| 298 | 谢钦孟 | 20.1 |
| 299 | 张士清 | 50 |
| 300 | 黄作喜 | 46.2 |
| 301 | 黄作喜 | 46.2 |
| 302 | 潘贻新 | 4290 |
| 303 | 潘贻新 | 4290 |
| 304 | 余海森 | 860.6 |
| 305 | 雷长青 | 60 |
| 306 | 娄志余 | 0.5 |
| 307 | 娄志余 | 0.5 |
| 308 | 潘建东 | 246 |
| 309 | 潘建东 | 246 |
| 310 | 谢英太 | 40.7 |
| 311 | 陈德丰 | 1430 |
| 312 | 郝泽海 | 50 |
| 313 | 虞和平 | 40.6 |
| 314 | 蔡陈聪 | 0.5 |
| 315 | 卢锡领 | 278 |
| 316 | 姜日星 | 0.8 |
| 317 | 程彬 | 0.2 |
| 318 | 张岳文 | 148 |
| 319 | 杨顺洁 | 0.5 |
| 合计 | 99816.23 |
| 编号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 苏立志 | 236.1 |
| 2 | 潘保禄 | 166 |
| 3 | 徐科义 | 130 |
| 4 | 池仁林 | 78.4 |
| 5 | 吴信燕 | 100 |
| 6 | 陈成财 | 175 |
| 7 | 杨根古 | 85 |
| 8 | 李启良 | 113.6 |
| 9 | 孙培增 | 450 |
| 10 | 叶茂好 | 300 |
| 11 | 陈彪 | 200 |
| 12 | 陈华 | 191.3 |
| 13 | 金海洲 | 251 |
| 14 | 瞿新路 | 24 |
| 15 | 曾益兴 | 33.5 |
| 16 | 李顺标 | 234 |
| 17 | 牛爱军 | 323.5 |
| 18 | 谷钦豹 | 350.5 |
| 19 | 魏亮 | 0.4 |
| 20 | 占南荣 | 9.3 |
| 21 | 王敦太 | 91 |
| 22 | 廖朝刚 | 13.5 |
| 23 | 张学 | 1.5 |
| 24 | 孙传林 | 0.9 |
| 25 | 宋杭峰 | 7 |
| 26 | 敖富贵 | 7.5 |
| 27 | 许立新 | 1 |
| 28 | 骆金亿 | 9 |
| 29 | 杨锦文 | 2 |
| 30 | 刘维勇 | 0.5 |
| 31 | 杨志有 | 1 |
| 32 | 池胜杰 | 246 |
| 33 | 李军 | 234 |
| 34 | 刘飞 | 359.46 |
| 35 | 王志 | 1016.45 |
| 36 | 严建华 | 290 |
| 37 | 邹松 | 1.5 |
| 38 | 潘建伟406 | 724 |
| 39 | 王宣仪 | 6011.1 |
| 40 | 何建东 | 1030 |
| 41 | 王建华 | 56.34 |
| 42 | 孔德成507 | 107.5 |
| 43 | 苏国富 | 707 |
| 44 | 张辉 | 300 |
| 45 | 高峰 | 1730 |
| 46 | 杨俊 | 37.5 |
| 47 | 张永 | 123 |
| 48 | 李兵 | 262 |
| 49 | 张兴洪 | 1375 |
| 50 | 黄小峰 | 300 |
| 51 | 陈建荣 | 30 |
| 52 | 桑海新 | 847.4 |
| 53 | 徐亮 | 344.75 |
| 54 | 黄月龙 | 54.9 |
| 55 | 龙作莲 | 1520 |
| 56 | 丁小力 | 2482 |
| 57 | 肖云强 | 1400 |
| 58 | 朱学宣 | 802 |
| 59 | 夏建领 | 800 |
| 60 | 涂华齐 | 1144.4 |
| 61 | 李天焱 | 300 |
| 62 | 余钰 | 4561.92 |
| 63 | 林侯福 | 34.9 |
| 64 | 吴立君 | 700 |
| 65 | 夏成贤 | 250 |
| 66 | 夏成贤 | 250 |
| 67 | 余贤军 | 690 |
| 68 | 朱志强 | 1560 |
| 69 | 孙平根 | 130 |
| 70 | 郑洪 | 100 |
| 71 | 胡允崇 | 200 |
| 72 | 马笃M | 190 |
| 73 | 伍成冲 | 300 |
| 74 | 胡敏杰 | 50.8 |
| 75 | 张恒爱 | 500 |
| 76 | 应允文 | 126.9 |
| 77 | 周威 | 0.7 |
| 78 | 赵章龙 | 471 |
| 79 | 卢丽周 | 91.9 |
| 80 | 汤开红 | 0.4 |
| 81 | 汤开飞 | 75 |
| 82 | 翟宾建 | 0.5 |
| 83 | 孙赛丰 | 0.5 |
| 84 | 黄竞朝 | 5 |
| 85 | 变变 | 287.5 |
| 86 | 梅君明 | 0.7 |
| 87 | 余德宋 | 210.5 |
| 88 | 肖祖镜 | 1 |
| 89 | 张喻 | 0.4 |
| 90 | 陈寿军 | 0.1 |
| 91 | 项元鹏 | 7 |
| 92 | 郑细志 | 60 |
| 93 | 张小龙 | 28 |
| 94 | 朱合早 | 188.5 |
| 95 | 贾鹏 | 100 |
| 96 | 张维波 | 555 |
| 97 | 彭迎硕 | 42 |
| 98 | 孙成祥 | 300 |
| 99 | 李为梓 | 300 |
| 100 | 左顺名 | 172 |
| 101 | 曹昌超 | 1000 |
| 102 | 唐林 | 153.5 |
| 103 | 陈锡放 | 700 |
| 104 | 涂再田 | 1100 |
| 105 | 韩鹏 | 1686 |
| 106 | 李猛猛 | 210 |
| 107 | 李成多 | 168 |
| 编号 | 姓名 | 金额(元) |
| 108 | 李成多 | 168 |
| 109 | 龚德林 | 500 |
| 110 | 陈永东 | 380 |
| 111 | 苏立光 | 51 |
| 112 | 潘鹏飞 | 106.5 |
| 113 | 陈乐 | 91.3 |
| 114 | 王大方 | 180.5 |
| 115 | 何文 | 213.5 |
| 116 | 华业旦 | 700 |
| 117 | 代林厚 | 100 |
| 118 | 王国启 | 109 |
| 119 | 杨进瞬 | 0.7 |
| 120 | 蔡云伦 | 91.4 |
| 121 | 樊启军 | 0.1 |
| 122 | 易勤亮 | 55.1 |
| 123 | 倪慧苗 | 0.8 |
| 124 | 周锡其 | 390.6 |
| 125 | 王建新 | 273.8 |
| 126 | 王建新 | 273.8 |
| 127 | 王建新 | 273.8 |
| 128 | 孙义 | 0.3 |
| 129 | 王凌凌 | 151.7 |
| 130 | 魏庆伟 | 0.8 |
| 131 | 杨贵学 | 0.5 |
| 132 | 赵海江 | 2.5 |
| 133 | 曾长国 | 0.5 |
| 134 | 蒋映权 | 0.5 |
| 135 | 汪永辉 | 21.5 |
| 136 | 袁海明 | 58 |
| 137 | 韩斗龙 | 0.9 |
| 138 | 吴土华 | 0.9 |
| 139 | 徐开兴 | 1.2 |
| 140 | 郑贵庭 | 2.5 |
| 141 | 刘信福 | 5.5 |
| 142 | 刘朝双 | 0.5 |
| 143 | 周蓉祖 | 3 |
| 144 | 黄永林 | 0.5 |
| 145 | 王再方 | 6.3 |
| 146 | 李爱国 | 270.5 |
| 147 | 罗虎强 | 0.5 |
| 148 | 刘玉 | 400 |
| 149 | 余东生 | 300 |
| 150 | 王定邦 | 300 |
| 151 | 罗发俊 | 200 |
| 152 | 陈永辉 | 132 |
| 153 | 陈德淼 | 1000 |
| 154 | 金阿海 | 1000 |
| 155 | 陈苛 | 222.4 |
| 156 | 韩士锋 | 0.7 |
| 157 | 李电双 | 300 |
| 158 | 季太阳 | 359 |
| 159 | 陈祥丰 | 60 |
| 160 | 邓伟军 | 200 |
| 161 | 邵振远 | 50.5 |
| 162 | 叶世铁 | 40.1 |
| 163 | 陈佳财 | 445 |
| 164 | 李信 | 41 |
| 165 | 戴本一 | 144 |
| 166 | 梁明健 | 44.4 |
| 167 | 韩胜安 | 1666.5 |
| 168 | 姚锦谦 | 558.5 |
| 169 | 李龙超 | 172.3 |
| 170 | 袁建平 | 135 |
| 171 | 袁建平 | 135 |
| 172 | 罗建光 | 0.4 |
| 173 | 陈孝标 | 99.4 |
| 174 | 陈方园 | 175.5 |
| 175 | 王昌雷 | 0.2 |
| 176 | 孙强强 | 5.5 |
| 177 | 丁仕洪 | 0.1 |
| 178 | 王二朋 | 7 |
| 179 | 李加永 | 1 |
| 180 | 尚伦彪 | 1 |
| 181 | 袁木 | 3.5 |
| 182 | 张荣锋 | 0.8 |
| 183 | 张立平 | 0.5 |
| 184 | 吴余东 | 0.6 |
| 185 | 吴余东 | 0.6 |
| 186 | 鲁仁光 | 0.5 |
| 187 | 吴加文 | 1.5 |
| 188 | 谢涛云 | 0.5 |
| 189 | 朱礼亮 | 0.5 |
| 190 | 吴恒超 | 1.5 |
| 191 | 潘敏弟 | 25 |
| 192 | 何平 | 200 |
| 193 | 徐忠奎 | 840 |
| 194 | 黄其隆 | 66 |
| 195 | 朱三 | 1187.1 |
| 196 | 钱光姆 | 500 |
| 197 | 李建乐 | 1000 |
| 198 | 王利民 | 2000 |
| 199 | 陈迎军 | 1340 |
| 200 | 曾瑞银 | 550 |
| 201 | 陈宗平 | 300 |
| 202 | 谢启阳 | 109 |
| 203 | 唐宗明 | 1180 |
| 204 | 徐德勇 | 300 |
| 205 | 蒋金文 | 1.24 |
| 206 | 谭现彪 | 19.94 |
| 207 | 胡津 | 45.55 |
| 208 | 方敏 | 106 |
| 209 | 诸积尧 | 60 |
| 210 | 林孝平 | 48 |
| 211 | 许士红 | 116 |
| 212 | 陈春华 | 100 |
| 213 | 李瑞典 | 50 |
| 214 | 潘伟伟 | 506 |
| 编号 | 姓名 | 金额(元) |
| 215 | 吴国明 | 109 |
| 216 | 苏勇 | 181 |
| 217 | 杨海林 | 73.9 |
| 218 | 邓学冰 | 117.6 |
| 219 | 唐玉龙 | 50 |
| 220 | 刘接良 | 150 |
| 221 | 陈建丰 | 0.5 |
| 222 | 徐晓洲 | 180.5 |
| 223 | 谢村 | 125.7 |
| 224 | 张建考 | 112.5 |
| 225 | 汤金华 | 0.1 |
| 226 | 王瑶 | 11.5 |
| 227 | 秦应伦 | 0.5 |
| 228 | 赵祥祝 | 0.5 |
| 229 | 李所仔 | 5.5 |
| 230 | 李所仔 | 5.5 |
| 231 | 王文斌 | 700 |
| 232 | 杨春成 | 0.5 |
| 233 | 张治生 | 0.4 |
| 234 | 张治生 | 0.4 |
| 235 | 夏少龙 | 3.3 |
| 236 | 侯国伟 | 1.3 |
| 237 | 侯国伟 | 1.3 |
| 238 | 朱士县 | 2.8 |
| 239 | 何太萍 | 22 |
| 240 | 杨兴江 | 0.5 |
| 241 | 聂王健 | 300 |
| 242 | 黄伟成 | 177.5 |
| 243 | 黄同娘 | 7.5 |
| 244 | 常朋 | 15 |
| 245 | 朱勇美 | 300 |
| 246 | 马长福 | 27 |
| 247 | 崔海航 | 1949.2 |
| 248 | 姚毅诚 | 1784.9 |
| 249 | 扬大吉 | 9.2 |
| 250 | 黄东江 | 2000 |
| 251 | 贾昌友 | 100 |
| 252 | 张昌银 | 565 |
| 253 | 吴青文 | 300 |
| 254 | 王江橡 | 107.8 |
| 255 | 赵文明 | 521 |
| 256 | 张胜品 | 121.6 |
| 257 | 郑祥小 | 0.2 |
| 258 | 许春发 | 102 |
| 259 | 秦传波 | 68 |
| 260 | 吴应彪 | 150 |
| 261 | 董孔伏 | 0.8 |
| 262 | 林钦来 | 0.6 |
| 263 | 匡荣金 | 0.7 |
| 264 | 李存峰 | 190 |
| 265 | 邹国传 | 109 |
| 266 | 洪冰 | 74.3 |
| 267 | 金传龙 | 0.4 |
| 268 | 金传龙 | 0.4 |
| 269 | 周育光 | 150 |
| 270 | 乔印青 | 1.5 |
| 271 | 卢月新 | 0.5 |
| 272 | 张秋平 | 0.4 |
| 273 | 邓伸伟 | 50 |
| 274 | 龚云生 | 0.4 |
| 275 | 龙辉 | 0.4 |
| 276 | 袁会粕 | 0.5 |
| 277 | 李骏新 | 0.1 |
| 278 | 冉志飞 | 1 |
| 279 | 阮占红 | 0.5 |
| 280 | 熊中华 | 4 |
| 281 | 黄世教 | 845.4 |
| 282 | 杨德荣 | 0.5 |
| 283 | 贾存荣 | 76 |
| 284 | 陈德秋 | 1000 |
| 285 | 匡英华 | 300 |
| 286 | 石林 | 2000 |
| 287 | 刘香 | 14 |
| 288 | 刘地军 | 2.5 |
| 289 | 雷磊 | 146.6 |
| 290 | 王学万 | 700 |
| 291 | 盛金发 | 1400 |
| 292 | 李池 | 500 |
| 293 | 伍隆隆 | 0.78 |
| 294 | 胡林华 | 52.4 |
| 295 | 潘海敏 | 384 |
| 296 | 徐永考 | 52.5 |
| 297 | 谢钦孟 | 20.1 |
| 298 | 谢钦孟 | 20.1 |
| 299 | 张士清 | 50 |
| 300 | 黄作喜 | 46.2 |
| 301 | 黄作喜 | 46.2 |
| 302 | 潘贻新 | 4290 |
| 303 | 潘贻新 | 4290 |
| 304 | 余海森 | 860.6 |
| 305 | 雷长青 | 60 |
| 306 | 娄志余 | 0.5 |
| 307 | 娄志余 | 0.5 |
| 308 | 潘建东 | 246 |
| 309 | 潘建东 | 246 |
| 310 | 谢英太 | 40.7 |
| 311 | 陈德丰 | 1430 |
| 312 | 郝泽海 | 50 |
| 313 | 虞和平 | 40.6 |
| 314 | 蔡陈聪 | 0.5 |
| 315 | 卢锡领 | 278 |
| 316 | 姜日星 | 0.8 |
| 317 | 程彬 | 0.2 |
| 318 | 张岳文 | 148 |
| 319 | 杨顺洁 | 0.5 |
| 合计 | 99816.23 |
| 编号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 苏立志 | 236.1 |
| 2 | 潘保禄 | 166 |
| 3 | 徐科义 | 130 |
| 4 | 池仁林 | 78.4 |
| 5 | 吴信燕 | 100 |
| 6 | 陈成财 | 175 |
| 7 | 杨根古 | 85 |
| 8 | 李启良 | 113.6 |
| 9 | 孙培增 | 450 |
| 10 | 叶茂好 | 300 |
| 11 | 陈彪 | 200 |
| 12 | 陈华 | 191.3 |
| 13 | 金海洲 | 251 |
| 14 | 瞿新路 | 24 |
| 15 | 曾益兴 | 33.5 |
| 16 | 李顺标 | 234 |
| 17 | 牛爱军 | 323.5 |
| 18 | 谷钦豹 | 350.5 |
| 19 | 魏亮 | 0.4 |
| 20 | 占南荣 | 9.3 |
| 21 | 王敦太 | 91 |
| 22 | 廖朝刚 | 13.5 |
| 23 | 张学 | 1.5 |
| 24 | 孙传林 | 0.9 |
| 25 | 宋杭峰 | 7 |
| 26 | 敖富贵 | 7.5 |
| 27 | 许立新 | 1 |
| 28 | 骆金亿 | 9 |
| 29 | 杨锦文 | 2 |
| 30 | 刘维勇 | 0.5 |
| 31 | 杨志有 | 1 |
| 32 | 池胜杰 | 246 |
| 33 | 李军 | 234 |
| 34 | 刘飞 | 359.46 |
| 35 | 王志 | 1016.45 |
| 36 | 严建华 | 290 |
| 37 | 邹松 | 1.5 |
| 38 | 潘建伟406 | 724 |
| 39 | 王宣仪 | 6011.1 |
| 40 | 何建东 | 1030 |
| 41 | 王建华 | 56.34 |
| 42 | 孔德成507 | 107.5 |
| 43 | 苏国富 | 707 |
| 44 | 张辉 | 300 |
| 45 | 高峰 | 1730 |
| 46 | 杨俊 | 37.5 |
| 47 | 张永 | 123 |
| 48 | 李兵 | 262 |
| 49 | 张兴洪 | 1375 |
| 50 | 黄小峰 | 300 |
| 51 | 陈建荣 | 30 |
| 52 | 桑海新 | 847.4 |
| 53 | 徐亮 | 344.75 |
| 54 | 黄月龙 | 54.9 |
| 55 | 龙作莲 | 1520 |
| 56 | 丁小力 | 2482 |
| 57 | 肖云强 | 1400 |
| 58 | 朱学宣 | 802 |
| 59 | 夏建领 | 800 |
| 60 | 涂华齐 | 1144.4 |
| 61 | 李天焱 | 300 |
| 62 | 余钰 | 4561.92 |
| 63 | 林侯福 | 34.9 |
| 64 | 吴立君 | 700 |
| 65 | 夏成贤 | 250 |
| 66 | 夏成贤 | 250 |
| 67 | 余贤军 | 690 |
| 68 | 朱志强 | 1560 |
| 69 | 孙平根 | 130 |
| 70 | 郑洪 | 100 |
| 71 | 胡允崇 | 200 |
| 72 | 马笃M | 190 |
| 73 | 伍成冲 | 300 |
| 74 | 胡敏杰 | 50.8 |
| 75 | 张恒爱 | 500 |
| 76 | 应允文 | 126.9 |
| 77 | 周威 | 0.7 |
| 78 | 赵章龙 | 471 |
| 79 | 卢丽周 | 91.9 |
| 80 | 汤开红 | 0.4 |
| 81 | 汤开飞 | 75 |
| 82 | 翟宾建 | 0.5 |
| 83 | 孙赛丰 | 0.5 |
| 84 | 黄竞朝 | 5 |
| 85 | 变变 | 287.5 |
| 86 | 梅君明 | 0.7 |
| 87 | 余德宋 | 210.5 |
