| 序号 | 幢室号 | 边间 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (元/㎡) |
| 1 | 9-804 | 西边 | 155.93 | 14550 |
| 2 | 9-2001 | 东边 | 159.64 | 16050 |
| 3 | 11-1-602 | 东内 | 155.09 | 13900 |
| 4 | 11-2-901 | 西内 | 155.09 | 14325 |
| 5 | 4-2-301 | 西内 | 159.23 | 13225 |
| 6 | 4-2-502 | 西边 | 162.36 | 14050 |
| 7 | 4-2-801 | 西内 | 159.23 | 14350 |
| 8 | 4-2-1002 | 西边 | 162.36 | 14800 |
| 9 | 5-1-302 | 东内 | 159.86 | 13225 |
| 10 | 5-3-302 | 西边 | 155.37 | 13525 |

