| 4633 | 瑞安市晓银针织有限公司第十分车间 | 陶山镇 | 2740101203 |
| 4634 | 瑞安市新奥彩软包装厂 | 陶山镇 | 2740205767 |
| 4635 | 瑞安市新禾汽车配件厂 | 陶山镇 | 2740001835 |
| 4636 | 瑞安市新金针织有限公司 | 陶山镇 | 2280000075 |
| 4637 | 瑞安市鑫丰家具厂 | 陶山镇 | 2740206996 |
| 4638 | 瑞安市旭丰鞋材加工厂 | 陶山镇 | 2740068810 |
| 4639 | 瑞安市益好食品有限公司 | 陶山镇 | 2740158209 |
| 4640 | 瑞安市英特耐尔配电箱加工厂 | 陶山镇 | 2290026649 |
| 4641 | 瑞安市永平铁壳加工厂 | 陶山镇 | 2740057285 |
| 4642 | 瑞安市优利喷雾器有限公司 | 陶山镇 | 2740127328 |
| 4643 | 瑞安市云江针织有限公司第二车间 | 陶山镇 | 2581003200 |
| 4644 | 瑞安市张仕少鞋厂 | 陶山镇 | 2290055245 |
| 4645 | 沈洪昆 | 陶山镇 | 2290020308 |
| 4646 | 沈世佑 | 陶山镇 | 2290019252 |
| 4647 | 盛贵 | 陶山镇 | 2581002152 |
| 4648 | 施昌国 | 陶山镇 | 2740098839 |
| 4649 | 世强 | 陶山镇 | 2601007038 |
| 4650 | 仕国 | 陶山镇 | 2601010887 |
| 4651 | 仕晚 | 陶山镇 | 2601010894 |
| 4652 | 守灶(A) | 陶山镇 | 2601011489 |
| 4653 | 苏志隆 | 陶山镇 | 2740112086 |
| 4654 | 孙爱德 | 陶山镇 | 2581009346 |
| 4655 | 孙春式 | 陶山镇 | 2581002446 |
| 4656 | 孙国强 | 陶山镇 | 2581004523 |
| 4657 | 孙国瑞 | 陶山镇 | 2581008293 |
| 4658 | 孙纪国 | 陶山镇 | 2290009159 |
| 4659 | 孙建彬 | 陶山镇 | 2290049602 |
| 4660 | 孙建勇 | 陶山镇 | 2740112567 |
| 4661 | 孙荣苏 | 陶山镇 | 2581002654 |
| 4662 | 孙维乙 | 陶山镇 | 2581002667 |
| 4663 | 孙协龙 | 陶山镇 | 2601004250 |
| 4664 | 孙协荣 | 陶山镇 | 2740174166 |
| 4665 | 孙秀章 | 陶山镇 | 2740238792 |
| 4666 | 孙一开 | 陶山镇 | 2581004522 |
| 4667 | 孙一省 | 陶山镇 | 2581002793 |
| 4668 | 孙余统 | 陶山镇 | 2740021523 |
| 4669 | 孙余者 | 陶山镇 | 2740261529 |
| 4670 | 孙志土 | 陶山镇 | 2740058921 |
| 4671 | 唐品积 | 陶山镇 | 2740209512 |
| 4672 | 王道彬 | 陶山镇 | 2581002438 |
| 4673 | 王品东 | 陶山镇 | 2740100463 |
| 4674 | 王品华 | 陶山镇 | 2740014680 |
| 4675 | 王品荣 | 陶山镇 | 2581004769 |
| 4676 | 王品钰 | 陶山镇 | 2581004751 |
| 4677 | 王仕光 | 陶山镇 | 2740071069 |
| 4678 | 王仕松 | 陶山镇 | 2740248245 |
| 4679 | 王志兵 | 陶山镇 | 2290017229 |
| 4680 | 王自满 | 陶山镇 | 2290046993 |
| 4681 | 温州铭球阀门有限公司 | 陶山镇 | 2601010965 |
| 4682 | 温州乾和中药饮片有限公司 | 陶山镇 | 2740102546 |
| 4683 | 温州桑农少林畜牧有限公司 | 陶山镇 | 2740076970 |
| 4684 | 温州市可夫食品有限公司 | 陶山镇 | 2281000105 |
| 4685 | 温州市茂尔服饰有限公司 | 陶山镇 | 2581002898 |
| 4686 | 温州市天泰机电有限公司 | 陶山镇 | 2740192648 |
| 4687 | 翁元亭 | 陶山镇 | 2290036583 |
| 4688 | 吴财满 | 陶山镇 | 2740154214 |
| 4689 | 吴道冲 | 陶山镇 | 2581003946 |
| 4690 | 吴光中 | 陶山镇 | 2581003980 |
| 4691 | 吴建光 | 陶山镇 | 2601008599 |
| 4692 | 吴连忠 | 陶山镇 | 2581008548 |
| 4693 | 吴少众 | 陶山镇 | 2740156860 |
| 4694 | 吴圣鸽 | 陶山镇 | 2581003901 |
| 4695 | 吴盛锐 | 陶山镇 | 2581006282 |
| 4696 | 吴式龙 | 陶山镇 | 2581009088 |
| 4697 | 吴永利 | 陶山镇 | 2581003893 |
| 4698 | 吴月松 | 陶山镇 | 2740140433 |
| 4699 | 伍光满 | 陶山镇 | 2290028075 |
| 4700 | 淅江申明制鞋机械有限公司 | 陶山镇 | 2290014560 |
| 4701 | 锡桃 | 陶山镇 | 2601010933 |
| 4702 | 夏安晚 | 陶山镇 | 2740004329 |
| 4703 | 夏金亮 | 陶山镇 | 2290060626 |
| 4704 | 夏密密 | 陶山镇 | 2740222148 |
| 4705 | 夏献培 | 陶山镇 | 2581007434 |
| 4706 | 夏尧钗 | 陶山镇 | 2740230915 |
| 4707 | 夏泽雪 | 陶山镇 | 2740002471 |
| 4708 | 谢金业 | 陶山镇 | 2290053324 |
| 4709 | 谢荣成 | 陶山镇 | 2601011850 |
| 4710 | 谢世文 | 陶山镇 | 2601011059 |
| 4711 | 秀芬 | 陶山镇 | 2581008919 |
| 4712 | 徐启多 | 陶山镇 | 2740247663 |
| 4713 | 徐增豹 | 陶山镇 | 2581003971 |
| 4714 | 羊场 | 陶山镇 | 2601002576 |
| 4715 | 杨建伟 | 陶山镇 | 2581009061 |
| 4716 | 叶良岳 | 陶山镇 | 2290026657 |
| 4717 | 叶山 | 陶山镇 | 2601008514 |
| 4718 | 叶守奎 | 陶山镇 | 2581009139 |
| 4719 | 叶守胜 | 陶山镇 | 2601008877 |
| 4720 | 叶小荣 | 陶山镇 | 2740188243 |
| 4721 | 叶训 | 陶山镇 | 2601008475 |
| 4722 | 奕通 | 陶山镇 | 2581003085 |
| 4723 | 则者 | 陶山镇 | 2581007901 |
| 4724 | 张昌静 | 陶山镇 | 2740104134 |
| 4725 | 张朝胜 | 陶山镇 | 2290028049 |
| 4726 | 张福水 | 陶山镇 | 2740270565 |
| 4727 | 张福田 | 陶山镇 | 2740021605 |
| 4728 | 张富 | 陶山镇 | 2740183812 |
| 4729 | 张庚芬 | 陶山镇 | 2601011625 |
| 4730 | 张庚起 | 陶山镇 | 2601008664 |
| 4731 | 张国际 | 陶山镇 | 2740162896 |
| 4732 | 张海绿 | 陶山镇 | 2740186560 |
| 4733 | 张宏勇 | 陶山镇 | 2591009958 |
| 4734 | 张金顺 | 陶山镇 | 2601008980 |
| 4735 | 张良弟 | 陶山镇 | 2591010614 |
| 4736 | 张仁直 | 陶山镇 | 2290025567 |
| 4737 | 张三豹 | 陶山镇 | 2601009105 |
| 4738 | 张世强 | 陶山镇 | 2601007036 |
| 4739 | 张松 | 陶山镇 | 2581001275 |
| 4740 | 张听春 | 陶山镇 | 2740110110 |
| 4741 | 张听如 | 陶山镇 | 2290018145 |
| 4742 | 张听左 | 陶山镇 | 2740161990 |
| 4743 | 张叶挺 | 陶山镇 | 2740192112 |
| 4744 | 张叶壹 | 陶山镇 | 2740141039 |
| 4745 | 张正楷 | 陶山镇 | 2740107689 |
| 4746 | 张忠义 | 陶山镇 | 2581000917 |
| 4747 | 章华满 | 陶山镇 | 2740014681 |
| 4748 | 昭陆 | 陶山镇 | 2591012223 |
| 4749 | 昭陆 | 陶山镇 | 2591012607 |
| 4750 | 浙江佩斯顿锁业有限公司 | 陶山镇 | 2740029670 |
| 4751 | 郑可傲 | 陶山镇 | 2740023584 |
| 4752 | 郑联胡 | 陶山镇 | 2591011943 |
| 4753 | 郑双宇 | 陶山镇 | 2740191622 |
| 4754 | 郑祥信 | 陶山镇 | 2581008714 |
| 4755 | 郑益修 | 陶山镇 | 2581004453 |
| 4756 | 钟运成(三相) | 陶山镇 | 2601011411 |
| 4757 | 周崇光 | 陶山镇 | 2581003936 |
| 4758 | 周光高 | 陶山镇 | 2740117494 |
| 4759 | 周华申 | 陶山镇 | 2581005539 |
| 4760 | 周秀林 | 陶山镇 | 2581002358 |
| 4761 | 朱定虎 | 陶山镇 | 2591012003 |
| 4762 | 朱锡文 | 陶山镇 | 2740284038 |
| 4763 | 作虎 | 陶山镇 | 2601008051 |
| 4764 | 阿敏 | 汀田街道 | 2341017631 |
| 4765 | 蔡朝超 | 汀田街道 | 2740002295 |
| 4766 | 蔡丰青 | 汀田街道 | 2740227776 |
| 4767 | 蔡国明 | 汀田街道 | 2740222219 |
| 4768 | 蔡国清 | 汀田街道 | 2740186010 |
| 4769 | 蔡建敏 | 汀田街道 | 2740271827 |
| 4770 | 蔡兰清 | 汀田街道 | 2341008643 |
| 4771 | 蔡利闯 | 汀田街道 | 2740084125 |
| 4772 | 蔡碎娒 | 汀田街道 | 2740201415 |
| 4773 | 蔡以光 | 汀田街道 | 2740040686 |
| 4774 | 蔡以华 | 汀田街道 | 2290028857 |
| 4775 | 蔡以申 | 汀田街道 | 2740201398 |
| 4776 | 蔡以兴 | 汀田街道 | 2341011786 |
| 4777 | 蔡以忠 | 汀田街道 | 2341000270 |
| 4778 | 蔡以柱 | 汀田街道 | 2740154467 |
| 4779 | 蔡之茶 | 汀田街道 | 2341000738 |
| 4780 | 蔡之芬 | 汀田街道 | 2341000484 |
| 4781 | 蔡之洪 | 汀田街道 | 2740200916 |
| 4782 | 蔡之华 | 汀田街道 | 2341012783 |
| 4783 | 蔡之棉 | 汀田街道 | 2341000167 |
| 4784 | 蔡之荣 | 汀田街道 | 2341000691 |
| 4785 | 蔡之薇 | 汀田街道 | 2740201411 |
| 4786 | 岑美茶 | 汀田街道 | 2740187889 |
| 4787 | 曾步楷 | 汀田街道 | 2341001009 |
| 4788 | 曾步林 | 汀田街道 | 2740016264 |
| 4789 | 曾青庆 | 汀田街道 | 2341005911 |
| 4790 | 昌明 | 汀田街道 | 2341006642 |
| 4791 | 陈阿福 | 汀田街道 | 2341022646 |
| 4792 | 陈爱微 | 汀田街道 | 2740163716 |
| 4793 | 陈邦洪 | 汀田街道 | 2341021028 |
| 4794 | 陈邦良 | 汀田街道 | 2740187391 |
| 4795 | 陈邦强 | 汀田街道 | 2290048600 |
| 4796 | 陈邦桃 | 汀田街道 | 2341005403 |
| 4797 | 陈邦意 | 汀田街道 | 2740139041 |
| 4798 | 陈帮华 | 汀田街道 | 2740064183 |
| 4799 | 陈波 | 汀田街道 | 2740107243 |
| 4800 | 陈彩树 | 汀田街道 | 2341001318 |
| 4801 | 陈彩贤 | 汀田街道 | 2740207424 |
| 4802 | 陈彩有 | 汀田街道 | 2341021466 |
| 4803 | 陈春道 | 汀田街道 | 2740206370 |
| 4804 | 陈存青 | 汀田街道 | 2341011877 |
| 4805 | 陈德春 | 汀田街道 | 2740272728 |
| 4806 | 陈方女 | 汀田街道 | 2341009064 |
| 4807 | 陈烽伟 | 汀田街道 | 2740153166 |
| 4808 | 陈高弟 | 汀田街道 | 2341009215 |
| 4809 | 陈海滨 | 汀田街道 | 2740206264 |
| 4810 | 陈建国 | 汀田街道 | 2341021673 |
| 4811 | 陈建龙 | 汀田街道 | 2740034198 |
| 4812 | 陈建忠 | 汀田街道 | 2341001559 |
| 4813 | 陈金德 | 汀田街道 | 2341004980 |
| 4814 | 陈娟英 | 汀田街道 | 2341006506 |
| 4815 | 陈克林 | 汀田街道 | 2290023589 |
| 4816 | 陈老三 | 汀田街道 | 2341005427 |
| 4817 | 陈冷双 | 汀田街道 | 2341005005 |
| 4818 | 陈冷双 | 汀田街道 | 2341016070 |
| 4819 | 陈丽琴 | 汀田街道 | 2740125424 |
| 4820 | 陈连连 | 汀田街道 | 2740206262 |
| 4821 | 陈明其 | 汀田街道 | 2341006528 |
| 4822 | 陈乃美 | 汀田街道 | 2740251887 |
| 4823 | 陈乃引 | 汀田街道 | 2740305165 |
| 4824 | 陈清松 | 汀田街道 | 2341009512 |
| 4825 | 陈瑞平 | 汀田街道 | 2341001310 |
| 4826 | 陈天林 | 汀田街道 | 2740062256 |
| 4827 | 陈调 | 汀田街道 | 2740070543 |
| 4828 | 陈万川 | 汀田街道 | 2341004489 |
| 4829 | 陈万迪 | 汀田街道 | 2341005415 |
| 4830 | 陈万光 | 汀田街道 | 2341004428 |
| 4831 | 陈万海 | 汀田街道 | 2341012793 |
| 4832 | 陈万火 | 汀田街道 | 2740059979 |

