| 序号 | 姓名 | 政治考核分 | 文化考试分 | 总成绩 | 备 注 | |||||||
| 服役年限计分 | 三等功计分 | 嘉奖计分 | 艰苦边远地区及海岛计分 | 处分减分 | 服役表现 量化评分 | 折算分 | 文化 考试分 | 折算分 | ||||
| 1 | 林秀朝 | 38 | 20 | 2 | 60 | 54.14 | 81 | 32.4 | 86.54 | 根据文件规定,总分数相同者,以政治考核分高者优先。 | ||
| 2 | 刘 陈 | 38 | 20 | 1 | 6.1 | 65.1 | 58.74 | 67 | 26.8 | 85.54 | ||
| 3 | 蔡 杰 | 42 | 20 | 4.5 | 66.5 | 60 | 63.5 | 25.4 | 85.4 | |||
| 4 | 何聪聪 | 38 | 2.5 | 21 | 61.5 | 55.49 | 72 | 28.8 | 84.29 | |||
| 5 | 陈定跃 | 38 | 10 | 1 | 8.4 | 57.4 | 51.79 | 69 | 27.6 | 79.39 | ||
| 6 | 周云洲 | 38 | 10 | 4 | 52 | 46.92 | 79 | 31.6 | 78.52 | |||
| 7 | 林扬帆 | 38 | 1.5 | 9.2 | 48.7 | 43.94 | 75 | 30 | 73.94 | |||
| 8 | 张 锐 | 38 | 3.5 | 6.8 | 48.3 | 43.58 | 75 | 30 | 73.58 | |||
| 9 | 林 叶 | 38 | 10 | 2 | 50 | 45.11 | 71 | 28.4 | 73.51 | |||
| 10 | 叶 勇 | 38 | 10 | 1.5 | 49.5 | 44.66 | 66 | 26.4 | 71.06 | |||
| 11 | 赵 和 | 38 | 2.5 | 40.5 | 36.54 | 73 | 29.2 | 65.74 | ||||
| 12 | 柳 一 | 38 | 2 | 40 | 36.09 | 74 | 29.6 | 65.69 | ||||
| 13 | 谢卿验 | 38 | 5 | 43 | 38.8 | 67 | 26.8 | 65.6 | ||||
| 14 | 陈 辉 | 38 | 1.5 | 7.2 | 46.7 | 42.14 | 57 | 22.8 | 64.94 | |||
| 15 | 陈 雷 | 38 | 1.5 | 39.5 | 35.64 | 73 | 29.2 | 64.84 | ||||
| 16 | 季金伟 | 38 | 2 | 40 | 36.09 | 71 | 28.4 | 64.49 | ||||
| 17 | 黄修杰 | 38 | 3.5 | 7.75 | 49.25 | 44.44 | 50 | 20 | 64.44 | |||
| 18 | 钱 宇 | 38 | 1.5 | 39.5 | 35.64 | 72 | 28.8 | 64.44 | ||||
| 19 | 金林鹏 | 38 | 2.5 | 6.25 | 46.75 | 42.18 | 55 | 22 | 64.18 | |||
| 20 | 张 玉 | 38 | 2 | 4.4 | 44.4 | 40.06 | 58 | 23.2 | 63.26 | |||
| 21 | 潘海瑜 | 38 | 2.5 | 40.5 | 36.54 | 66 | 26.4 | 62.94 | ||||
| 22 | 王立君 | 38 | 0.5 | 38.5 | 34.74 | 70 | 28 | 62.74 | ||||
| 23 | 何增国 | 38 | 2.5 | 40.5 | 36.54 | 63 | 25.2 | 61.74 | ||||
| 24 | 张宋荣 | 38 | 1 | 2.4 | 41.4 | 37.35 | 60.5 | 24.2 | 61.55 | |||
| 25 | 陈如意 | 38 | 3 | 35 | 31.58 | 73 | 29.2 | 60.78 | ||||
| 26 | 郑园园 | 38 | 0.5 | 38.5 | 34.74 | 64 | 25.6 | 60.34 | ||||
| 27 | 林孝钦 | 38 | 0.5 | 38.5 | 34.74 | 63.5 | 25.4 | 60.14 | ||||
| 28 | 刘 勇 | 38 | 1 | 39 | 35.19 | 61 | 24.4 | 59.59 | ||||
| 29 | 曹蕾蕾 | 38 | 0.5 | 38.5 | 34.74 | 61 | 24.4 | 59.14 | ||||
| 30 | 潘彬彬 | 38 | 1 | 5 | 34 | 30.68 | 70 | 28 | 58.68 | |||
| 31 | 吕礼冠 | 38 | 1.5 | 39.5 | 35.64 | 50 | 20 | 55.64 | ||||
| 32 | 陈振羽 | 38 | 1.5 | 39.5 | 35.64 | 47 | 18.8 | 54.44 | ||||
| 33 | 吴洁文 | 31.5 | 31.5 | 28.42 | 65 | 26 | 54.42 | |||||
| 34 | 戴道育 | 31.5 | 31.5 | 28.42 | 64.5 | 25.8 | 54.22 |
瑞安市退役军人事务局
2019年10月16日
2019年度瑞安市符合政府安排工作条件退役士兵
政治考核、文化考试分数公示
根据《关于认真做好2019年度军人退役安置工作的通知》(瑞退役军人〔2019〕26号)及《关于改进温州市军队转业干部安置办法若干问题的通知》(温委办发〔2013〕73号)文件精神,现将2019年度计划分配军转干部政治考核分、文化考试分及总成绩予以公示,公示时间为2019年10月16日至10月22日止,公示期限5个工作日。监督电话:市纪委市监委派驻纪检监察组 66689978。
| 序号 | 姓名 | 政治考核分 | 文化考试分 | 总成绩 | |||||
| 军龄分 | 职级分 | 奖励分 | 学 历 学位分 | 政 治 考核分 | 考试分 | 折算分 | |||
| 1 | 谢武明 | 20 | 16 | 2 | 38 | 72.5 | 36.25 | 74.25 | |
| 2 | 黄其焜 | 16 | 16 | 1 | 33 | 69.5 | 34.75 | 67.75 | |
| 3 | 戈婷婷 | 12 | 16 | 2 | 30 | 65.5 | 32.75 | 62.75 | |
| 4 | 李明川 | 14 | 12 | 1 | 27 | 65 | 32.5 | 59.5 | |
| 5 | 陈潘义 | 13 | 10 | 1 | 24 | 68.5 | 34.25 | 58.25 | |
| 6 | 李 域 | 9 | 12 | 1 | 22 | 69.5 | 34.75 | 56.75 | |
| 7 | 林 武 | 11 | 11 | 2 | 1 | 25 | 62 | 31 | 56 |
| 根据温委办发〔2013〕73号文件精神,营以下军队转业干部的总成绩=笔试×50%+考核分。 |
政治考核、文化考试分数公示
瑞安市退役军人事务局
2019年10月16日

