| 序号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 起始价(元/年) | 序号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 起始价(元/年) |
| 1 | 601 | 47.47 | 8687 | 21 | 621 | 47.63 | 8573 |
| 2 | 602 | 47.63 | 8716 | 22 | 622 | 47.63 | 8573 |
| 3 | 603 | 47.63 | 8716 | 23 | 623 | 47.63 | 8573 |
| 4 | 604 | 47.63 | 8716 | 24 | 624 | 47.76 | 8597 |
| 5 | 605 | 47.28 | 8652 | 25 | 625 | 47.76 | 8597 |
| 6 | 606 | 47.76 | 8740 | 26 | 626 | 47.76 | 8597 |
| 7 | 607 | 47.63 | 8716 | 27 | 627 | 47.76 | 8597 |
| 8 | 608 | 47.28 | 8652 | 28 | 628 | 47.63 | 8573 |
| 9 | 609 | 47.41 | 8676 | 29 | 629 | 47.63 | 8573 |
| 10 | 610 | 47.76 | 8740 | 30 | 630 | 47.63 | 8573 |
| 11 | 611 | 47.76 | 8740 | 31 | 631 | 47.63 | 8573 |
| 12 | 612 | 47.3 | 8656 | 32 | 632 | 47.76 | 8597 |
| 13 | 613 | 47.63 | 8716 | 33 | 633 | 47.26 | 8507 |
| 14 | 614 | 47.63 | 8716 | 34 | 634 | 47.54 | 8557 |
| 15 | 615 | 47.63 | 8716 | 35 | 635 | 47.63 | 8573 |
| 16 | 616 | 47.47 | 8687 | 36 | 636 | 47.63 | 8573 |
| 17 | 617 | 47.76 | 8597 | 37 | 637 | 47.63 | 8573 |
| 18 | 618 | 47.63 | 8573 | 38 | 638 | 47.63 | 8573 |
| 19 | 619 | 47.63 | 8573 | 39 | 639 | 47.63 | 8573 |
| 20 | 620 | 47.63 | 8573 | 40 | 640 | 47.76 | 8597 |
| 注:序号40所示房产(房号:640)为管理室。 |

