2020年度瑞安市规模以上工业企业用地面积及规下企业
数据缺失事项公示
根据《持续深化“亩均论英雄”改革2020年工作要点》(浙亩均〔2020〕1号)和《温州市人民政府关于深化“亩均论英雄”改革推进企业综合评价的实施意见》(温政发〔2018〕15号)文件精神,对全市工业企业实施综合评价。现将全市规模以上工业企业用地面积及规下企业数据缺失事项(税收、销售额为0的企业)予以公示,具体名单见下表或瑞安市经信局网站政务公开-通知公告栏目(网址:www.ruian.gov.cn/col/col1356218)。
公示时间为2020年8月3日至2020年8月7日。
如对公示面积信息有异议或需对缺失数据进行补充的企业,请于8月7日前反馈至各乡镇街道或直接向市亩均办反馈申请纠错,并提供营业执照、租赁合同、2019年度用电明细清单、2019年纳税申报表及纳税证明等证明材料,逾期视为无异议。欢迎社会各界对公示对象进行监督。
咨询地址:市亩均办(市经信局307室)
咨询电话:65628839
瑞安市深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室
2020年8月3日
规模以上工业企业用地面积公示名单
| 序号 | 单位详细名称 | 登记 面积(亩) | 出租 面积(亩) | 承租 面积(亩) | 在建 面积(亩) | 实际使用 面积(亩) |
| 1 | 中欧汽车电器有限公司 | 9.0 | 4.8 | 13.8 | ||
| 2 | 中精集团有限公司 | 86.7 | 86.7 | |||
| 3 | 蜘蛛王集团鞋业有限公司 | 109.0 | 109.0 | |||
| 4 | 正昌道森集团有限公司 | 21.2 | 21.2 | |||
| 5 | 浙江佐帝鞋业有限公司 | 0.0 | 7.9 | 7.9 | ||
| 6 | 浙江紫鸿智能包装设备有限公司 | 8.0 | 8.0 | |||
| 7 | 浙江中远鞋业有限公司 | 10.6 | 4.6 | 15.2 | ||
| 8 | 浙江中特机械科技有限公司 | 13.9 | 13.9 | |||
| 9 | 浙江中瑞橡胶高分子材料股份有限公司 | 20.0 | 20.0 | |||
| 10 | 浙江中龙电机股份有限公司 | 6.4 | 25.3 | 31.7 | ||
| 11 | 浙江中可粮油股份有限公司 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | ||
| 12 | 浙江中科光电有限公司 | 0.0 | 47.2 | 47.2 | ||
| 13 | 浙江中化塑料有限公司 | 40.9 | 15.9 | 25.0 | ||
| 14 | 浙江正威机械有限公司 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | ||
| 15 | 浙江正力鞋业有限公司 | 24.5 | 15.5 | 9.0 | ||
| 16 | 浙江正东机车部件有限公司 | 5.4 | 1.6 | 7.1 | ||
| 17 | 浙江正昌锻造股份有限公司 | 12.2 | 10.6 | 22.8 | ||
| 18 | 浙江正博印刷机械有限公司 | 0.0 | 17.1 | 17.1 | ||
| 19 | 浙江争流鞋业有限公司 | 8.8 | 8.8 | |||
| 20 | 浙江振兴石化机械有限公司 | 31.1 | 31.1 | |||
| 21 | 浙江长生滤清器有限公司 | 42.8 | 42.8 | |||
| 22 | 浙江长城换向器有限公司 | 57.4 | 10.2 | 47.2 | ||
| 23 | 浙江展翔汽摩配有限公司 | 12.4 | 6.4 | 6.0 | ||
| 24 | 浙江跃进有色金属制造有限公司 | 23.4 | 0.3 | 23.7 | ||
| 25 | 浙江跃进锻造有限公司 | 41.0 | 41.0 | |||
| 26 | 浙江远征汽摩附件有限公司 | 29.8 | 29.8 | |||
| 27 | 浙江远鸿箱包股份有限公司 | 2.0 | 2.0 | |||
| 28 | 浙江远大眼镜制造有限公司 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | ||
| 29 | 浙江远波鞋业有限公司 | 5.3 | 7.3 | 12.7 | ||
| 30 | 浙江宇航车辆配件有限公司 | 4.7 | 8.0 | 12.8 | ||
| 31 | 浙江有为紧固件有限公司 | 4.4 | 4.4 | |||
| 32 | 浙江优陆汽车配件有限公司 | 8.5 | 8.5 | |||
| 33 | 浙江永电电缆有限公司 | 17.4 | 17.4 | |||
| 34 | 浙江永邦电气有限公司 | 1.3 | 1.3 | |||
| 35 | 浙江永安工程机械有限公司 | 10.0 | 10.0 | |||
| 36 | 浙江银星汽车配件有限公司 | 4.1 | 4.2 | |||
| 37 | 浙江银龙机车部件有限公司 | 6.0 | 6.0 | |||
| 38 | 浙江银宏汽摩附件有限公司 | 30.2 | 0.8 | 31.0 | ||
| 39 | 浙江亿邦汽车电器有限公司 | 3.9 | 3.9 | |||
| 40 | 浙江一森汽配有限公司 | 13.7 | 13.7 | |||
| 41 | 浙江一铭机车部件有限公司 | 1.0 | 4.2 | 5.3 | ||
| 42 | 浙江亚美力新能源科技有限公司 | 49.6 | 49.6 | |||
| 43 | 浙江亚伯兰电器有限公司 | 25.4 | 1.0 | 26.4 | ||
| 44 | 浙江雅虎汽车部件有限公司 | 110.8 | 5.8 | 105.0 | ||
| 45 | 浙江雅达眼镜有限公司 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | ||
| 46 | 浙江迅达工业科技有限公司 | 84.8 | 84.8 | |||
| 47 | 浙江煊伟新材料有限公司 | 15.3 | 15.3 | |||
| 48 | 浙江雄本科技有限公司 | 10.5 | 10.5 | |||
| 49 | 浙江兴威鞋业有限公司 | 7.2 | 7.2 | |||
| 50 | 浙江星昊汽配科技有限公司 | 23.5 | 23.5 | |||
| 51 | 浙江星邦鞋业有限公司 | 2.4 | 1.6 | 4.0 | ||
| 52 | 浙江信诺鞋业有限公司 | 1.9 | 1.3 | 3.3 | ||
| 53 | 浙江鑫泰阀门科技有限公司 | 2.3 | 2.3 | |||
| 54 | 浙江鑫隆机械制造有限公司 | 2.9 | 1.8 | 4.7 | ||
| 55 | 浙江新世纪机械制造有限公司 | 30.3 | 18.8 | 11.5 | ||
| 56 | 浙江新立机械有限公司 | 15.7 | 15.7 | |||
| 57 | 浙江新力新材料股份有限公司 | 21.2 | 21.2 | |||
| 58 | 浙江新力鞋业有限公司 | 7.5 | 7.5 | |||
| 59 | 浙江新纪元鞋业有限公司 | 4.4 | 0.8 | 5.3 | ||
| 60 | 浙江新贝医疗器械科技有限公司 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | ||
| 61 | 浙江欣炜机械有限公司 | 3.0 | 12.3 | 15.3 | ||
| 62 | 浙江欣顺鞋业有限公司 | 23.6 | 23.6 | |||
| 63 | 浙江向东包装有限公司 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | ||
| 64 | 浙江香海食品股份有限公司 | 20.4 | 20.4 | |||
| 65 | 浙江仙峰鞋业有限公司 | 4.1 | 0.6 | 4.7 | ||
| 66 | 浙江夏发鞋业有限公司 | 2.6 | 0.4 | 3.0 | ||
| 67 | 浙江希望机械有限公司 | 28.3 | 8.3 | 20.0 | ||
| 68 | 浙江五洲胶鞋有限公司 | 10.5 | 10.5 | |||
| 69 | 浙江稳达减振器有限公司 | 38.8 | 38.8 | |||
| 70 | 浙江味海食品配料有限公司 | 8.6 | 8.6 | |||
| 71 | 浙江威泰机械有限公司 | 83.1 | 83.0 | |||
| 72 | 浙江王立汽车部件有限公司 | 32.0 | 32.0 | |||
| 73 | 浙江万宇汽车部件有限公司 | 6.4 | 0.6 | 7.0 | ||
| 74 | 浙江万松电气有限公司 | 9.1 | 0.5 | 9.6 | ||
| 75 | 浙江万森焊材科技有限公司 | 6.4 | 6.4 | |||
| 76 | 浙江万联服饰有限公司 | 16.2 | 0.2 | 16.4 | ||
| 77 | 浙江万里安全器材制造有限公司 | 13.5 | 13.5 | |||
| 78 | 浙江万宝塑料制品有限公司 | 27.0 | 19.5 | 46.5 | ||
| 79 | 浙江通力重型齿轮股份有限公司 | 92.7 | 92.7 | |||
| 80 | 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 85.0 | 85.0 | |||
| 81 | 浙江天岳汽车电器有限公司 | 3.6 | 0.7 | 4.3 | ||
| 82 | 浙江天旭机电设备有限公司 | 0.0 | 6.6 | 6.6 | ||
| 83 | 浙江天瑞药业有限公司 | 55.5 | 55.5 | |||
| 84 | 浙江天鸿传动机械有限公司 | 20.3 | 20.3 | |||
| 85 | 浙江天宏卓不凡鞋业有限公司 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | ||
| 86 | 浙江天宏鞋业有限公司 | 8.7 | 2.8 | 11.5 | ||
| 87 | 浙江天潮汽车零部件股份有限公司 | 0.0 | 搬迁 | |||
| 88 | 浙江腾祥汽车部件有限公司 | 5.3 | 5.3 | |||
| 89 | 浙江腾力针织服饰有限公司 | 3.5 | 3.5 | |||
| 90 | 浙江松田汽车电机系统股份有限公司 | 34.6 | 34.6 | |||
| 91 | 浙江松普换向器有限公司 | 3.3 | 0.8 | 4.1 | ||
| 92 | 浙江曙光汽车标准件有限公司 | 4.2 | 4.3 | |||
| 93 | 浙江实嘉鞋业有限公司 | 11.0 | 0.9 | 11.9 | ||
| 94 | 浙江时代铸造有限公司 | 51.9 | 51.9 | |||
| 95 | 浙江盛丰塑胶有限公司 | 67.0 | 10.5 | 56.5 | ||
| 96 | 浙江盛发水产冷冻有限公司 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | ||
| 97 | 浙江盛创电气有限公司 | 2.4 | 2.4 | |||
| 98 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 71.6 | 71.6 | |||
| 99 | 浙江圣宇科技有限公司 | 0.8 | 0.8 | |||
| 100 | 浙江升豪鞋业有限公司 | 3.5 | 2.4 | 5.9 | ||
| 101 | 浙江深奥科技有限公司 | 15.2 | 15.2 | |||
| 102 | 浙江尚美建材有限公司 | 0.0 | 12.9 | 12.9 | ||
| 103 | 浙江森兴汽车零部件有限公司 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 104 | 浙江森森汽车零部件有限公司 | 36.3 | 36.3 | |||
| 105 | 浙江森力机械科技股份有限公司 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | ||
| 106 | 浙江森发智能电控门锁有限公司 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | ||
| 107 | 浙江润锦汽车科技有限公司 | 5.7 | 5.7 | |||
| 108 | 浙江瑞志机械有限公司 | 12.2 | 12.2 | |||
| 109 | 浙江瑞星化油器制造有限公司 | 4.5 | 24.9 | 29.4 | ||
| 110 | 浙江瑞泰动力有限公司 | 43.2 | 30.0 | 13.2 | ||
| 111 | 浙江瑞松食品有限公司 | 11.7 | 11.7 | |||
| 112 | 浙江瑞盛管业科技有限公司 | 3.0 | 3.0 | |||
| 113 | 浙江瑞申汽配有限公司 | 10.8 | 2.1 | 8.7 | ||
| 114 | 浙江瑞利紧固件有限公司 | 7.5 | 7.5 | |||
| 115 | 浙江瑞利动力科技有限公司 | 7.5 | 7.5 | |||
| 116 | 浙江瑞恒汽车部件有限公司 | 2.0 | 2.0 | |||
| 117 | 浙江瑞港机械有限公司 | 30.9 | 30.9 | |||
| 118 | 浙江瑞都紧固件有限公司 | 2.6 | 2.6 | |||
| 119 | 浙江瑞大机械有限公司 | 44.3 | 12.0 | 32.3 | ||
| 120 | 浙江瑞标汽车零部件有限公司 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 121 | 浙江瑞标紧固件有限公司 | 0.0 | 搬迁 | |||
| 122 | 浙江瑞安华联药机科技有限公司 | 7.5 | 7.5 | |||
| 123 | 浙江荣际汽车零部件有限公司 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | ||
| 124 | 浙江仁通机车部件有限公司 | 14.2 | 14.2 | |||
| 125 | 浙江人本鞋业有限公司 | 65.7 | 65.7 | |||
| 126 | 浙江庆源车业部件有限公司 | 24.3 | 24.3 | |||
| 127 | 浙江乾泰机车部件有限公司 | 3.0 | 3.0 | |||
| 128 | 浙江钱仓服饰有限公司 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | ||
| 129 | 浙江起迪科技有限公司 | 7.3 | 7.3 | |||
| 130 | 浙江品诺新材料有限公司 | 16.6 | 2.1 | 18.7 | ||
| 131 | 浙江品具机械有限公司 | 0.4 | 0.4 | |||
| 132 | 浙江品博塑料机械有限公司 | 16.1 | 16.2 | |||
| 133 | 浙江鹏威塑胶有限公司 | 17.8 | 17.8 | |||
| 134 | 浙江铭泰汽车零部件有限公司 | 14.5 | 14.5 | |||
| 135 | 浙江铭瑞防护材料有限公司 | 0.0 | 搬迁 | |||
| 136 | 浙江铭家鞋业有限公司 | 5.9 | 5.9 | |||
| 137 | 浙江铭博汽车部件股份有限公司 | 62.0 | 40.4 | 21.6 | ||
| 138 | 浙江明天机械有限公司 | 4.9 | 5.0 | |||
| 139 | 浙江名瑞机械有限公司 | 18.0 | 18.0 | |||
| 140 | 浙江名将鞋业有限公司 | 13.2 | 0.5 | 13.7 | ||
| 141 | 浙江名都鞋业有限公司 | 6.1 | 6.1 | |||
| 142 | 浙江美星热交换科技股份有限公司 | 15.0 | 15.0 | |||
| 143 | 浙江迈力机电有限公司 | 4.7 | 2.0 | 6.7 | ||
| 144 | 浙江迈奥登鞋业有限公司 | 3.8 | 2.3 | 6.1 | ||
| 145 | 浙江马锐动力机械有限公司 | 9.9 | 9.9 | |||
| 146 | 浙江龙泰鞋业有限公司 | 3.8 | 2.3 | 6.2 | ||
| 147 | 浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 | 132.0 | 106.0 | 26.0 | ||
| 148 | 浙江铃丰科技有限公司 | 7.1 | 7.2 | |||
| 149 | 浙江联大化工股份有限公司 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | ||
| 150 | 浙江联大阀门有限公司 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 151 | 浙江联大锻压有限公司 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | ||
| 152 | 浙江利海机车部件有限公司 | 3.7 | 3.7 | |||
| 153 | 浙江利丰电器股份有限公司 | 17.1 | 17.1 | |||
| 154 | 浙江利邦智能传动有限公司 | 8.0 | 8.0 | |||
| 155 | 浙江力友汽车部件有限公司 | 50.0 | 2.0 | 52.0 | ||
| 156 | 浙江力通机械部件有限公司 | 15.7 | 15.7 | |||
| 157 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 75.0 | 15.0 | 60.0 | ||
| 158 | 浙江力冠机械有限公司 | 6.0 | 6.0 | |||
| 159 | 浙江力宝机车部件有限公司 | 2.9 | 14.2 | 17.1 | ||
| 160 | 浙江里特机车部件有限公司 | 6.7 | 1.3 | 8.0 | ||
| 161 | 浙江雷牌机件有限公司 | 8.3 | 11.7 | 20.1 | ||
| 162 | 浙江雷马鞋业有限公司 | 10.5 | 10.5 | |||
| 163 | 浙江乐泰塑胶有限公司 | 26.5 | 3.5 | 30.0 | ||
| 164 | 浙江蓝雨伞业有限公司 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | ||
| 165 | 浙江匡铭鞋业有限公司 | 7.5 | 7.5 | |||
| 166 | 浙江科固电器有限公司 | 2.3 | 2.3 | |||
| 167 | 浙江科丰传感器股份有限公司 | 4.9 | 4.9 | |||
| 168 | 浙江科尔泵业股份有限公司 | 24.6 | 24.7 | |||
| 169 | 浙江康顺鞋业有限公司 | 10.5 | 10.5 | |||
| 170 | 浙江康凤鞋业有限公司 | 11.7 | 2.4 | 14.2 | ||
| 171 | 浙江凯勋机电有限公司 | 63.7 | 63.7 | |||
| 172 | 浙江凯硕汽车电子有限公司 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | ||
| 173 | 浙江凯欧鞋业有限公司 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 174 | 浙江凯邦鞋业有限公司 | 4.1 | 1.8 | 5.9 | ||
| 175 | 浙江开拓汽车电器有限公司 | 25.0 | 25.0 | |||
| 176 | 浙江骏龙汽车配件有限公司 | 5.1 | 5.1 | |||
| 177 | 浙江聚利电动工具有限公司 | 34.4 | 34.4 | |||
| 178 | 浙江钜源无纺布有限公司 | 36.2 | 36.2 | |||
| 179 | 浙江炬光汽车零部件有限公司 | 10.5 | 10.5 | |||
| 180 | 浙江巨熙鞋业有限公司 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | ||
| 181 | 浙江景发鞋业有限公司 | 10.3 | 10.3 | |||
| 182 | 浙江精湛化油器有限公司 | 5.1 | 3.2 | 8.4 | ||
| 183 | 浙江精益汽车零部件有限公司 | 4.2 | 0.7 | 5.0 | ||
| 184 | 浙江精标标准件有限公司 | 2.6 | 2.6 | |||
| 185 | 浙江进维鞋业有限公司 | 24.0 | 24.1 | |||
| 186 | 浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 13.0 | 13.0 | |||
| 187 | 浙江金裕铝业股份有限公司 | 16.1 | 16.1 | |||
| 188 | 浙江金旺达食品有限公司 | 30.6 | 7.3 | 37.9 | ||
| 189 | 浙江金石家居用品有限公司 | 37.0 | 37.0 | |||
| 190 | 浙江金欧包装有限公司 | 35.7 | 35.7 | |||
| 191 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 18.0 | 18.1 | |||
| 192 | 浙江金安制药机械有限公司 | 5.7 | 1.0 | 6.8 | ||
| 193 | 浙江杰程机车部件有限公司 | 5.1 | 5.1 | |||
| 194 | 浙江江南制药机械有限公司 | 13.0 | 13.0 | |||
| 195 | 浙江建新塑胶股份有限公司 | 25.9 | 25.9 | |||
| 196 | 浙江建波光电科技股份有限公司 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| 197 | 浙江迦南凯鑫隆科技有限公司 | 5.5 | 5.5 | |||
| 198 | 浙江佳阳塑胶新材料有限公司 | 30.0 | 30.0 | |||
| 199 | 浙江佳固电器有限公司 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 200 | 浙江基西亚针织有限公司 | 0.0 | 56.5 | 56.5 | ||
| 201 | 浙江基达纺织有限公司 | 24.5 | 24.5 | |||
| 202 | 浙江辉波蕾汽车部件有限公司 | 7.8 | 7.8 | |||
| 203 | 浙江环球鞋业有限公司 | 90.2 | 58.2 | 32.0 | ||
| 204 | 浙江环球滤清器有限公司 | 34.3 | 0.2 | 34.5 | ||
| 205 | 浙江华岳包装机械有限公司 | 22.5 | 22.5 | |||
| 206 | 浙江华昱安全防护用品有限公司 | 3.8 | 3.8 | |||
| 207 | 浙江华阳箱包皮件有限公司 | 27.3 | 27.3 | |||
| 208 | 浙江华信汽车零部件有限公司 | 12.5 | 2.5 | 14.9 | ||
| 209 | 浙江华夏汽车部件有限公司 | 7.4 | 7.4 | |||
| 210 | 浙江华铭带业有限公司 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | ||
| 211 | 浙江华铝铝业股份有限公司 | 32.2 | 32.2 | |||
| 212 | 浙江华建鞋业有限公司 | 6.2 | 6.2 | |||
| 213 | 浙江华建尼龙有限公司 | 88.8 | 2.3 | 91.2 | ||
| 214 | 浙江华光汽车内饰股份有限公司 | 44.7 | 44.7 | |||
| 215 | 浙江华工汽车零部件有限公司 | 47.0 | 28.0 | 19.0 | ||
| 216 | 浙江华峰新材料股份有限公司 | 260.0 | 95.0 | 165.0 | ||
| 217 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 79.1 | 79.1 | |||
| 218 | 浙江华峰合成树脂有限公司 | 410.0 | 384.3 | 25.7 | ||
| 219 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 426.8 | 426.8 | |||
| 220 | 浙江华驰阀门有限公司 | 2.1 | 0.9 | 3.0 | ||
| 221 | 浙江鸿一箱包皮件有限公司 | 28.6 | 16.3 | 12.3 | ||
| 222 | 浙江鸿胜机械有限公司 | 1.3 | 1.3 | |||
| 223 | 浙江鸿明织带有限公司 | 26.6 | 26.5 | 53.1 | ||
| 224 | 浙江鸿联箱包配件有限公司 | 17.5 | 17.5 | |||
| 225 | 浙江鸿科电气有限公司 | 2.1 | 2.1 | |||
| 226 | 浙江鸿景特钢制造有限公司 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 227 | 浙江鸿昌机械有限公司 | 9.6 | 0.4 | 10.0 | ||
| 228 | 浙江宏华机械塑胶有限公司 | 35.9 | 35.9 | |||
| 229 | 浙江弘晨汽车零部件制造有限公司 | 5.6 | 5.6 | |||
| 230 | 浙江恒辉服饰有限公司 | 9.3 | 0.4 | 9.7 | ||
| 231 | 浙江恒光汽车部件有限公司 | 11.4 | 11.4 | |||
| 232 | 浙江鹤翔印刷机械有限公司 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | ||
| 233 | 浙江好亚汽车配件有限公司 | 20.0 | 20.0 | |||
| 234 | 浙江豪盛印刷机械有限公司 | 1.5 | 10.5 | 12.0 | ||
| 235 | 浙江杭瑞自动化科技有限公司 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | ||
| 236 | 浙江汉博汽车传感器有限公司 | 10.8 | 10.8 | |||
| 237 | 浙江海纳鞋业有限公司 | 9.0 | 9.0 | |||
| 238 | 浙江国新工具有限公司 | 13.3 | 2.8 | 16.2 | ||
| 239 | 浙江国安鞋业有限公司 | 5.3 | 5.3 | |||
| 240 | 浙江光辉包装印刷有限公司 | 30.0 | 30.0 | |||
| 241 | 浙江固久汽车电器有限公司 | 5.3 | 5.3 | |||
| 242 | 浙江古川机械有限公司 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
| 243 | 浙江戈尔德减振器股份有限公司 | 69.6 | 24.7 | 44.9 | ||
| 244 | 浙江高阳汽车电子有限公司 | 4.4 | 0.5 | 4.9 | ||
| 245 | 浙江高氏杰服饰有限公司 | 47.7 | 27.7 | 20.0 | ||
| 246 | 浙江富士制鞋有限公司 | 6.4 | 6.4 | |||
| 247 | 浙江富尔康鞋业有限公司 | 8.1 | 8.2 | |||
| 248 | 浙江富昌机械有限公司 | 15.1 | 15.2 | |||
| 249 | 浙江福鑫龙机械有限公司 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 250 | 浙江福茂德汽车滤清器有限公司 | 7.9 | 7.9 | |||
| 251 | 浙江丰华标准件制造有限公司 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | ||
| 252 | 浙江飞挺特材科技股份有限公司 | 25.0 | 25.0 | |||
| 253 | 浙江飞鹏车辆配件有限公司 | 10.3 | 10.3 | |||
| 254 | 浙江方泰汽车配件有限公司 | 17.4 | 3.9 | 13.5 | ||
| 255 | 浙江方氏眼镜制造有限公司 | 22.6 | 7.9 | 30.5 | ||
| 256 | 浙江方邦机械有限公司 | 4.2 | 1.7 | 5.9 | ||
| 257 | 浙江东原机车部件有限公司 | 14.0 | 14.0 | |||
| 258 | 浙江东新动力有限公司 | 14.1 | 14.1 | |||
| 259 | 浙江东瑞机械工业有限公司 | 31.6 | 31.6 | |||
| 260 | 浙江东进塑胶有限公司 | 25.0 | 4.0 | 29.0 | ||
| 261 | 浙江东邦电机有限公司 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | ||
| 262 | 浙江顶星鞋业股份有限公司 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 263 | 浙江顶味食品有限公司 | 56.7 | 38.9 | 17.9 | ||
| 264 | 浙江德乐五金科技有限公司 | 2.3 | 2.3 | |||
| 265 | 浙江大众标准件有限公司 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 266 | 浙江大达家居用品有限公司 | 47.4 | 4.8 | 42.6 | ||
| 267 | 浙江大博文鞋业有限公司 | 8.3 | 3.1 | 11.4 | ||
| 268 | 浙江创拓汽车部件有限公司 | 8.0 | 8.0 | |||
| 269 | 浙江创佳汽车部件有限公司 | 21.9 | 5.5 | 27.4 | ||
| 270 | 浙江川日机械有限公司 | 1.8 | 1.8 | |||
| 271 | 浙江朝日减振器有限公司 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | ||
| 272 | 浙江超云鞋业有限公司 | 2.7 | 6.3 | 9.0 | ||
| 273 | 浙江超亿鞋业有限公司 | 4.5 | 3.0 | 7.5 | ||
| 274 | 浙江超伟机械有限公司 | 15.0 | 15.0 | |||
| 275 | 浙江超欧鞋业有限公司 | 4.1 | 4.2 | |||
| 276 | 浙江昌利锻造有限公司 | 7.8 | 7.8 | |||
| 277 | 浙江博伦博乐服饰有限公司 | 3.5 | 3.5 | |||
| 278 | 浙江博力强减速机有限公司 | 1.4 | 1.4 | |||
| 279 | 浙江滨海橡胶有限公司 | 7.1 | 7.1 | |||
| 280 | 浙江标达动力科技有限公司 | 7.5 | 7.5 | |||
| 281 | 浙江比迪比鞋业有限公司 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 282 | 浙江奔腾电器股份有限公司 | 25.1 | 25.1 | |||
| 283 | 浙江奔泰汽车部件有限公司 | 15.0 | 搬迁 | |||
| 284 | 浙江蓓尔鞋业有限公司 | 4.0 | 2.9 | 6.9 | ||
| 285 | 浙江倍发来服饰有限公司 | 22.3 | 1.4 | 23.7 | ||
| 286 | 浙江贝尔控制阀门有限公司 | 29.6 | 0.4 | 30.0 | ||
| 287 | 浙江邦泰机械有限公司 | 10.0 | 10.0 | |||
| 288 | 浙江邦赛鞋业有限公司 | 5.7 | 10.1 | 15.8 | ||
| 289 | 浙江邦耐鞋业有限公司 | 21.0 | 0.5 | 21.5 | ||
| 290 | 浙江佰顺鞋业有限公司 | 3.1 | 3.1 | |||
| 291 | 浙江百速鞋业有限公司 | 10.5 | 10.5 | |||
| 292 | 浙江百强乳业有限公司 | 65.5 | 65.5 | |||
| 293 | 浙江澳翔自控科技有限公司 | 5.7 | 5.7 | |||
| 294 | 浙江澳杰鞋业有限公司 | 4.9 | 4.9 | |||
| 295 | 浙江奥泰电器有限公司 | 6.6 | 6.6 | |||
| 296 | 浙江奥凯利汽配有限公司 | 23.7 | 8.7 | 15.0 | ||
| 297 | 浙江安固汽车配件有限公司 | 44.9 | 11.9 | 33.0 | ||
| 298 | 仙桥集团有限公司 | 54.2 | 7.4 | 61.6 | ||
| 299 | 温州众彩汽车零部件有限公司 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | ||
| 300 | 温州中盛箱包配件有限公司 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | ||
| 301 | 温州中普纺织有限公司 | 6.0 | 3.7 | 9.7 | ||
| 302 | 温州中恒管桩有限公司 | 30.0 | 5.0 | 35.0 | ||
| 303 | 温州中格服饰有限公司 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | ||
| 304 | 温州中鼎卫浴有限公司 | 4.5 | 4.5 | |||
| 305 | 温州中成化油器制造有限公司 | 6.2 | 6.5 | 12.7 | ||
| 306 | 温州振中基础工程机械科技有限公司 | 37.0 | 4.0 | 41.0 | ||
| 307 | 温州远标鞋业有限公司 | 35.0 | 35.0 | |||
| 308 | 温州永立箱包有限公司 | 14.4 | 14.4 | |||
| 309 | 温州盈泰鞋业股份有限公司 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 310 | 温州银锐机车部件有限公司 | 4.0 | 4.0 | |||
| 311 | 温州逸航鞋业有限公司 | 9.4 | 9.4 | |||
| 312 | 温州迅源汽车部件有限公司 | 34.6 | 34.6 | |||
| 313 | 温州兄力服饰有限公司 | 2.1 | 0.8 | 2.8 | ||
| 314 | 温州兴瑞驾驶室部件有限公司 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | ||
| 315 | 温州兴得来服装针织有限公司 | 14.4 | 14.4 | |||
| 316 | 温州鑫辰机械有限公司 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | ||
| 317 | 温州新星滤清器有限公司 | 11.9 | 4.2 | 16.1 | ||
| 318 | 温州新佳丽箱包皮件有限公司 | 10.0 | 10.0 | |||
| 319 | 温州新大自封袋设备有限公司 | 9.1 | 9.1 | |||
| 320 | 温州新达眼镜有限公司 | 4.7 | 0.6 | 5.3 | ||
| 321 | 温州向东机车部件有限公司 | 2.1 | 0.9 | 3.1 | ||
| 322 | 温州祥中胶带有限公司 | 5.2 | 1.1 | 6.3 | ||
| 323 | 温州祥龙汽车部件有限公司 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | ||
| 324 | 温州伟力汽车部件有限公司 | 11.9 | 11.9 | |||
| 325 | 温州伟辰紧固件有限公司 | 3.3 | 3.3 | |||
| 326 | 温州维福鞋业有限公司 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | ||
| 327 | 温州威泰锁业有限公司 | 5.2 | 5.3 | |||
| 328 | 温州威顺箱包有限公司 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| 329 | 温州万伽祥工艺品有限公司 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 330 | 温州万付金属钮扣有限公司 | 4.3 | 4.3 | |||
| 331 | 温州通途汽车部件有限公司 | 13.1 | 13.1 | |||
| 332 | 温州铁源汽车部件有限公司 | 2.6 | 2.6 | |||
| 333 | 温州天瑞新材料科技有限公司 | 16.6 | 8.3 | 8.3 | ||
| 334 | 温州天旗汽车部件有限公司 | 12.1 | 0.3 | 12.4 | ||
| 335 | 温州天纳福汽车轴承股份有限公司 | 27.2 | 27.2 | |||
| 336 | 温州天和汽车部件有限公司 | 20.9 | 20.9 | |||
