瑞安市英菲模具厂等272户企业:
瑞安市英菲模具厂等272户企业被吊销营业执照已逾三年,至今未办理注销登记手续。本局于2020年3月16日发出公告,催告上述企业依法组织清算并在规定期限内办理清算组备案,或者及时办理注销登记。催告、通知期限已届满上述企业仍未履行上述义务。经向有关部门了解,上述企业均无欠缴税费和发票领用等信息。本局于2020年11月4日发出《瑞安市市场监督管理局关于吊销未注销企业强制注销听证公告》,上述企业未提出听证和陈述申辩。根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条第(四)项的规定,本局决定强制注销上述企业。请上述企业自本公告送达之日起十日内(本公告发布之日起经过六十日,视为送达)将营业执照正、副本缴回我局。
企业被强制注销登记后,主体资格终止,但原企业的清算义务人仍应当依法组织清算。
当事人如对本决定不服,可以自本公告送达之日起六十日内,依法向瑞安市人民政府申请行政复议,也可以在六个月内依法向瑞安市人民法院提起行政诉讼。
瑞安市市场监督管理局
2020年12月4日
272家企业名单
| 序号 | 企业名称 | 统一信用代码/注册号 |
| 1 | 瑞安市英菲模具厂 | 91330381087399359A |
| 2 | 瑞安市新达建筑拆除有限公司 | 91330381595768480H |
| 3 | 瑞安市宋村搬运站 | 91330381677202990U |
| 4 | 天伦之乐集团有限公司 | 913303815517842277 |
| 5 | 瑞安市瑞信网络技术有限公司 | 91330381063192687K |
| 6 | 瑞安市绍光废旧金属回收有限公司 | 913303817764757161 |
| 7 | 瑞安市金碧工艺品厂第二车间 | 91330381MA2GC8LKXC |
| 8 | 瑞安市兢驰机械设备有限公司 | 91330381070670392J |
| 9 | 瑞安市百立通电子科技有限公司 | 9133038166171115XA |
| 10 | 温州华众机械有限公司 | 913303816725712368 |
| 11 | 瑞安市胜欧鞋业有限公司 | 91330381313688889D |
| 12 | 瑞安市林伟车辆配件有限公司 | 91330381556157476J |
| 13 | 瑞安市长虹冲压件有限公司 | 91330381255472384J |
| 14 | 瑞安市德泰检测设备厂 | 91330381MA2GCDB81B |
| 15 | 温州荣兴建设咨询有限公司 | 913303810620411746 |
| 16 | 瑞安市晶宇贸易有限公司 | 9133038157290147XP |
| 17 | 瑞安市韩氏医疗器械经营部 | 91330381683116300U |
| 18 | 瑞安市联大联西铸造厂 | 91330381MA2GCE4K8U |
| 19 | 瑞安市佳泰工艺品厂 | 913303817258856196 |
| 20 | 瑞安市水利水电局职工技协服务部 | 91330381MA2GCEE32H |
| 21 | 瑞安市林垟电梯配件厂 | 91330381MA2GCF1D4F |
| 22 | 瑞安市安阳镇九二村沙石经营部 | 91330381MA2GCF1WXC |
| 23 | 瑞安市和平工业品商店 | 91330381MA2GCF9B9A |
| 24 | 瑞安市塘下双建商业公司 | 91330381MA2GCF9E3T |
| 25 | 瑞安市飞云镇农业服务站 | 91330381MA2GCBM51J |
| 26 | 瑞安市西洋服装厂 | 91330381MA2GCC4J40 |
| 27 | 瑞安市瑞意电工器材厂 | 91330381MA2GCC5J09 |
| 28 | 瑞安市制革厂 | 91330381MA2GCGK609 |
| 29 | 瑞安市上望计能设备厂 | 91330381MA2GCGKF4Y |
| 30 | 瑞安市大昌贸易有限公司 | 913303815905528322 |
| 31 | 瑞安市仙降花边刺绣厂 | 91330381MA2GCGTQ1N |
| 32 | 瑞安市向阳服装厂 | 913303817664373885 |
| 33 | 瑞安市塘下公铁联运总站第二分站 | 91330381MA2GCJLH58 |
| 34 | 瑞安市塘下公铁联运总站第一分站 | 91330381MA2GCHKA67 |
| 35 | 瑞安市凯拉汽摩配有限公司 | 91330381771939403H |
| 36 | 瑞安市阁巷客运站 | 91330381MA2GCK4R1G |
| 37 | 瑞安市振兴造船厂 | 91330381MA2GCHWJ6J |
| 38 | 瑞安市鸿瑞电子信息咨询有限公司 | 91330381MA2GCKLW0B |
| 39 | 瑞安市宏毅教育服务中心 | 91330381769640015G |
| 40 | 瑞安市乐驰二手车销售有限公司 | 91330381590552306Y |
| 41 | 瑞安市飞凡日用品商店 | 9133038174982073X6 |
| 42 | 瑞安市全洲胶鞋厂 | 91330381MA2GCGN6X4 |
| 43 | 温州立品康食品饮料有限公司瑞安分公司 | 91330381720062760C |
| 44 | 瑞安市潘岱乡农业服务站 | 91330381MA2GCHXQXM |
| 45 | 瑞安市民峰职工技协服务部 | 913303817549259074 |
| 46 | 瑞安市乔士晶盾服饰有限公司 | 91330381MA2GCH71X1 |
| 47 | 瑞安市物资国有资产投资经营有限公司 | 91330381MA2GCK662B |
| 48 | 瑞安市旭泰包装印刷有限公司 | 91330381755935306W |
| 49 | 瑞安市瑞阳城建档案职工技协咨询服务部 | 91330381MA2GCG1G1G |
| 50 | 瑞安市精鹰劳务有限公司 | 91330381556166989R |
| 51 | 瑞安市进德二手车有限公司 | 91330381058318222N |
| 52 | 瑞安市广告公司 | 91330381MA2GCNRA7G |
| 53 | 瑞安市童年鞋厂 | 913303810805724623 |
| 54 | 瑞安市上品贸易有限公司 | 913303815803959338 |
| 55 | 瑞安市鸿运汽车租赁服务部 | 91330381MA2GCTADXF |
| 56 | 瑞安市有机化工厂漂白剂分厂 | 913303817864376095 |
| 57 | 瑞安市鑫盛投资咨询有限公司 | 913303815739769167 |
| 58 | 瑞安市新世纪文化传媒有限公司 | 91330381669151345B |
| 59 | 瑞安市益惠药店 | 91330381MA2GCTUT8C |
| 60 | 瑞安市潘岱后岸村老协停车场 | 9133038178966660XT |
| 61 | 瑞安市强星电子商务有限公司 | 913303810931046256 |
| 62 | 瑞安市蕾莉国际贸易有限公司 | 91330381055541816B |
| 63 | 瑞安市柏宇建材有限公司 | 913303813077494118 |
| 64 | 瑞安市馨和机械加工有限公司 | 91330381697025733P |
| 65 | 瑞安市酷格格鞋厂 | 91330381MA2GCUQ75M |
| 66 | 江苏省万事通广告传媒有限公司瑞安分公司 | 91330381054242179C |
| 67 | 瑞安市神航泵业制造有限公司 | 91330381609440487P |
| 68 | 瑞安市天瑞建筑材料有限公司 | 91330381661710288T |
| 69 | 瑞安市百慧乳业饮料有限公司 | 91330381768689669X |
| 70 | 瑞安市恒源金属材料有限公司 | 913303816982833982 |
| 71 | 浙江尚伦贸易有限公司 | 913303815765093877 |
| 72 | 瑞安市永光鞋业有限公司 | 913303810786618454 |
| 73 | 瑞安市金麒投资咨询有限公司 | 913303816747756624 |
| 74 | 温州佳隆日用品有限公司 | 91330381565877053X |
| 75 | 瑞安市饲料有限公司 | 91330381MA2GCWMY6N |
| 76 | 瑞安市珍饰妮服装加工厂 | 91330381MA2GCP0N76 |
| 77 | 瑞安市拓诚贸易有限公司 | 913303810513473700 |
| 78 | 瑞安市正通快递有限公司 | 913303810873571832 |
| 79 | 瑞安市格加贸易有限公司 | 913303810656062062 |
| 80 | 瑞安市惠民科技有限公司 | 91330381069233726G |
| 81 | 瑞安市润心水业有限公司 | 91330381766400438U |
| 82 | 瑞安市绿晟药房有限公司 | 91330381066920811P |
| 83 | 温州赢联网络科技有限公司 | 91330381597204208T |
| 84 | 瑞安市塘下万固标准件厂 | 91330381MA2GCWRJ5X |
| 85 | 瑞安市银鑫铜材有限公司 | 91330381749807789G |
| 86 | 杭州骏德汽车有限公司温州分公司 | 9133038130756007XP |
| 87 | 瑞安市乐乐教育后勤服务部 | 91330381788842069K |
| 88 | 瑞安市仁本织带有限公司 | 91330381554048874K |
| 89 | 瑞安市正金二手车交易有限公司 | 9133038159439574X9 |
| 90 | 瑞安市创博电泳设备有限公司 | 91330381562398866W |
| 91 | 温州市旷达机械有限公司 | 91330381307531404R |
| 92 | 瑞安市浩城贸易有限公司 | 91330381597223927R |
| 93 | 瑞安市鼎好膜结构有限公司 | 91330381064158173C |
| 94 | 瑞安市云鼎膜结构有限公司 | 913303815917589394 |
| 95 | 温州宾阳汽车电器有限公司海西分公司 | 9133038155401050XP |
| 96 | 瑞安市天思数码科技有限公司 | 91330381794378012P |
| 97 | 温州鼎晟控股有限公司 | 91330381579340265L |
| 98 | 瑞安市鼎盛织带有限公司 | 913303817888098166 |
| 99 | 温州环威汽车销售服务有限责任公司 | 91330381MA2GCYWU2D |
| 100 | 瑞安市宏力液压设备制造有限公司 | 91330381554765013Q |
| 101 | 温州豪赫帝夫科技有限公司 | 91330381068380150C |
| 102 | 瑞安市瑞昌相框加工厂 | 91330381069230349F |
| 103 | 瑞安市松城机车部件有限公司 | 9133038166617164XK |
| 104 | 瑞安市泰丰针织机械配件有限公司 | 91330381557526376Y |
| 105 | 温州动网科技有限公司 | 91330381MA2GD02258 |
| 106 | 瑞安市东奇鞋业有限公司 | 913303810933048381 |
| 107 | 浙江天伦之乐科技有限公司 | 91330381576539295K |
| 108 | 瑞安市鑫顺气动工具制造厂(普通合伙) | 91330381MA2GCYM46A |
| 109 | 瑞安市凌华鞋底加工厂 | 913303810963177730 |
| 110 | 温州润达投资有限公司 | 913303815609577677 |
| 111 | 瑞安市高明鞋业有限公司 | 91330381078692908D |
| 112 | 瑞安市仁普电力金具配件有限公司 | 91330381590575153L |
| 113 | 瑞安市泰峰机械厂 | 91330381558603038K |
| 114 | 瑞安市上望东沿村搬运装卸站 | 91330381MA2GCYUC28 |
| 115 | 瑞安市广丰寄售行 | 91330381581682010A |
| 116 | 瑞安市便民药房(普通合伙) | 91330381MA2GCWR0XM |
| 117 | 瑞安市青年旅行社有限公司飞云门市部 | 91330381563337811Q |
| 118 | 瑞安市华豪广告装潢有限公司 | 91330381564411710X |
| 119 | 瑞安市兴运建材有限公司 | 913303815540395566 |
| 120 | 瑞安市瑞德鑫汽车咨询有限公司 | 913303815957839203 |
| 121 | 瑞安市志财印刷机械厂 | 91330381L113541650 |
| 122 | 瑞安市京海建筑材料有限公司 | 91330381565851339L |
| 123 | 瑞安市永金二手车交易有限公司 | 913303815729356107 |
| 124 | 瑞安市永明油墨厂 | 91330381145669389L |
| 125 | 瑞安市日诚包装厂 | 91330381087391349F |
| 126 | 瑞安市永兴二手车交易有限公司 | 913303815753457711 |
| 127 | 瑞安市光旗包装印机厂 | 91330381MA2GD0YK6U |
| 128 | 瑞安市佳艺洁具有限公司 | 91330381798579954A |
| 129 | 瑞安市美弛汽车零部件有限公司 | 91330381662896061R |
| 130 | 瑞安市凯翔鞋厂 | 91330381MA2GD1YC3J |
| 131 | 瑞安市星安钢绳索具有限公司 | 91330381592899231J |
| 132 | 瑞安市恒新无纺布有限公司 | 91330381070655563J |
| 133 | 瑞安市凯海汽摩配制造有限公司 | 913303810595654874 |
| 134 | 瑞安市新贝婴儿用品有限公司 | 9133038106202389XC |
| 135 | 瑞安市康荣贸易有限公司 | 913303810706760060 |
| 136 | 瑞安市博大汽车贸易有限公司 | 913303810728831131 |
| 137 | 瑞安市宇帆商贸有限公司 | 913303810753292302 |
| 138 | 瑞安市陆加壹包装厂 | 91330381L62815718U |
| 139 | 温州思欧运输有限公司 | 913303810753354974 |
| 140 | 瑞安市友通二手车有限公司 | 913303810786721738 |
| 141 | 瑞安市思欧贸易有限公司 | 91330381078672106A |
| 142 | 瑞安市业泰汽车配件厂 | 91330381MA2GD0743G |
| 143 | 瑞安市中性主张服饰厂 | 91330381MA2GD0786X |
| 144 | 温州悦购网络科技有限公司 | 91330381064154981P |
| 145 | 瑞安市晨宇机车部件有限公司 | 91330381085251705P |
| 146 | 瑞安市科美特服饰有限公司 | 91330381097564434A |
| 147 | 瑞安市王氏机械设备有限公司 | 91330381097563861K |
| 148 | 瑞安市憬豪贸易有限公司 | 91330381066928418G |
| 149 | 瑞安市腾湖工贸有限公司 | 91330381082933049Y |
| 150 | 温州巨博科技有限公司 | 91330381095769583Y |
| 151 | 瑞安市瑞付网络科技有限公司 | 913303810775648086 |
| 152 | 瑞安市富城二手车有限公司 | 91330381313555920H |
| 153 | 瑞安市阿山鞋帮加工有限公司 | 913303813229756797 |
| 154 | 瑞安市康翔机械配件加工厂 | 913303810716077072 |
| 155 | 瑞安市陶山镇林华塑料制品厂 | 91330381065614441B |
| 156 | 瑞安市华尚文化传媒有限公司 | 913303810583472263 |
| 157 | 温州鸿都建筑防水工程有限公司 | 91330381322970720P |
| 158 | 瑞安市潘多拉时尚儿童用品店 | 91330381307367587E |
| 159 | 瑞安市华艺物业服务有限公司 | 91330381313512584Q |
| 160 | 瑞安市施博特包装机械有限公司 | 91330381072871884W |
| 161 | 瑞安市东启五金制品有限公司 | 91330381313655681C |
| 162 | 瑞安市永春塑料配色有限公司 | 91330381087361414B |
| 163 | 瑞安市善土箱包配件加工厂 | 913303813501840813 |
| 164 | 瑞安市立斌无纺布袋有限公司 | 913303813135075669 |
| 165 | 浙江志铖纤维科技有限公司 | 913303813077640058 |
| 166 | 瑞安市名声鼠鞋业有限公司 | 91330381307556062N |
| 167 | 瑞安市四海投资管理有限公司 | 91330381307469209C |
| 168 | 瑞安市纤足鞋制造有限公司 | 91330381307780128U |
| 169 | 瑞安市三国机械有限公司 | 913303813255781420 |
| 170 | 瑞安市可素化妆品有限公司 | 91330381072892191K |
| 171 | 瑞安市华人箱包有限公司 | 91330381097834908G |
| 172 | 瑞安市林夏机械制造有限公司 | 91330381307453637W |
| 173 | 瑞安市田园蔬菜配送有限公司 | 913303813075957828 |
| 174 | 瑞安市凤池堂艺术品有限公司 | 91330381307522399C |
| 175 | 瑞安市振宇汽车美容服务中心 | 91330381MA2GD0QF4F |
| 176 | 瑞安市佳旺贸易有限公司 | 91330381099035042X |
| 177 | 瑞安市江南文教日用服务社 | 913303817985917508 |
| 178 | 瑞安市昕昶机电有限公司 | 91330381056872203B |
| 179 | 瑞安市长鹿鞋厂 | 91330381MA2GCLMQ04 |
| 180 | 瑞安市利民再生能源有限公司 | 91330381684508832Q |
| 181 | 温州德米奥卫浴有限公司 | 913303816878616663 |
| 182 | 瑞安市睿博拉链有限公司 | 913303810669325801 |
| 183 | 北京月嫂爱心家务服务中心瑞安第一分部 | 9133038168788389XN |
| 184 | 瑞安市昌瑞投资管理有限公司 | 91330381686659984N |
| 185 | 瑞安市牛力印刷机械有限公司 | 91330381689995334U |
| 186 | 瑞安市大鹏投资管理有限公司 | 91330381681651385Y |
| 187 | 瑞安市水科电器有限公司 | 91330381MA2GD13G90 |
| 188 | 温州市澳华动力传媒有限公司 | 91330381692361578T |
| 189 | 瑞安市驰宇车业部件有限公司 | 91330381733192169L |
| 190 | 瑞安市安达建材有限公司 | 91330381MA2GD17DXH |
| 191 | 瑞安市四坦塑料加工有限公司 | 91330381313592641Y |
| 192 | 瑞安市联众经济咨询有限公司 | 913303810909733748 |
| 193 | 瑞安市海丰电子有限公司 | 91330381692360532W |
| 194 | 瑞安市威杰汽配有限公司 | 913303815803674812 |
| 195 | 温州一生医药连锁有限公司莘塍店 | 91330381594396224L |
| 196 | 瑞安市奔羚汽车电器有限公司 | 91330381577740783T |
| 197 | 瑞安市一鼎服装有限公司 | 913303815793148333 |
| 198 | 瑞安市明森寄售有限公司 | 91330381580378076Q |
| 199 | 瑞安市嘉鸿贸易有限公司 | 91330381583551030P |
| 200 | 瑞安市强岭生物科技有限公司 | 913303815729090411 |
| 201 | 瑞安市瑞平数控机械有限公司 | 91330381677249262Q |
| 202 | 瑞安市双菱园织机配件厂 | 91330381MA2GCYP880 |
| 203 | 瑞安市创之达装饰工程有限公司 | 91330381313595981R |
| 204 | 瑞安市友顺食品机械有限公司 | 91330381058314299N |
| 205 | 瑞安市瑞恒渣土清理有限公司 | 91330381595786793X |
| 206 | 瑞安市筒乐飞电子科技有限公司 | 91330381325616188C |
| 207 | 瑞安市精锐劳务有限公司 | 913303815729118899 |
| 208 | 瑞安市瑞圆速递服务有限公司场桥营业部 | 91330381598535666X |
| 209 | 温州盛丰贸易有限公司 | 91330381562379585J |
| 210 | 瑞安市世权生化淀粉糖厂 | 91330381052812422E |
| 211 | 瑞安市动天汽车配件有限公司 | 9133038105014650XB |
| 212 | 瑞安市钢龙贸易有限公司 | 91330381054218021W |
| 213 | 瑞安市名豪商贸有限公司 | 91330381795590867T |
| 214 | 瑞安市坦顺商贸有限公司 | 91330381098501961J |
| 215 | 瑞安市尼欧服装有限公司 | 9133038109850955XB |
| 216 | 瑞安市红娜针织厂 | 91330381076206187M |
| 217 | 瑞安市张俭便利店 | 91330381MA2GD1G19A |
| 218 | 瑞安市瑞海网络科技有限公司 | 91330381074030691T |
| 219 | 瑞安市德为本电子商务有限公司 | 91330381MA2GD1K73Y |
| 220 | 瑞安市博麟机械有限公司 | 9133038106203445XG |
| 221 | 苍南县灵溪供销社瑞安农资经营部 | 913303817844136467 |
| 222 | 瑞安市桑农进出口有限公司 | 91330381554778113U |
| 223 | 瑞安市光达模具加工厂 | 91330381MA2GD1KG7L |
| 224 | 瑞安市黄博五金制品有限公司 | 91330381075332261D |
| 225 | 瑞安市松宝鞋业有限公司 | 913303817519499977 |
| 226 | 瑞安市汇信投资咨询有限公司 | 913303810513307207 |
| 227 | 瑞安市仕邦机车部件有限公司 | 913303816639431658 |
| 228 | 瑞安市泰东石材有限公司 | 9133038107624938XR |
| 229 | 瑞安市正业塑料编织有限公司 | 91330381727214317E |
| 230 | 瑞安市罗纳多电子科技有限公司 | 91330381325561965E |
| 231 | 瑞安市好日子搬迁有限公司 | 91330381307657509C |
| 232 | 瑞安市嘉庆置业服务有限公司 | 91330381060564764W |
| 233 | 瑞安市瑞隆标准件厂 | 91330381098649827N |
| 234 | 瑞安市亿鑫装饰品有限公司 | 91330381591770065D |
| 235 | 瑞安市财龙鞋厂 | 913303810692013453 |
| 236 | 瑞安市瑞源金属材料有限公司 | 91330381591790568J |
| 237 | 瑞安市智锋贸易有限公司 | 91330381071640558B |
| 238 | 瑞安市日浴进出口贸易有限公司 | 913303815928579636 |
| 239 | 瑞安市乐途贸易有限公司 | 913303815917948846 |
| 240 | 瑞安市康洲机械厂 | 913303810641923715 |
| 241 | 瑞安市弘泰水暖器材有限公司 | 91330381255470418Y |
| 242 | 瑞安市千年猴鞋业有限公司 | 91330381592854500A |
| 243 | 瑞安市瑞存五金厂 | 91330381MA2GD0Q87H |
| 244 | 瑞安市诚有电器有限公司 | 91330381594368119L |
| 245 | 瑞安市大成黄金有限公司 | 91330381594368477M |
| 246 | 瑞安市天利建材有限公司 | 91330381594368178P |
| 247 | 瑞安市盛富机械有限公司 | 91330381689995772G |
| 248 | 瑞安市天树商贸有限公司 | 91330381084292396D |
| 249 | 温州皖凤标准件有限公司 | 91330381687877756T |
| 250 | 瑞安市佐罗家居经营部 | 91330381068396646D |
| 251 | 瑞安市恩特汽配有限公司 | 91330381595785387B |
| 252 | 瑞安市环兴玻璃钢有限公司 | 9133038159578515X1 |
| 253 | 瑞安市忠鑫箱包配件有限公司 | 91330381667108984X |
| 254 | 瑞安市依冉秀家居用品有限公司 | 913303815957685012 |
| 255 | 瑞安市飞天贸易有限公司 | 91330381576526582W |
| 256 | 瑞安市奥博机械有限公司 | 91330381096599491C |
| 257 | 瑞安市鸿新机械有限公司 | 913303815793263089 |
| 258 | 瑞安市越俊电子设备有限公司 | 913303810951617466 |
| 259 | 瑞安市新伟电工器材有限公司 | 91330381768663899H |
| 260 | 瑞安市新阅健康管理咨询有限公司 | 91330381059593744G |
| 261 | 瑞安市华誉进出口有限公司 | 91330381684513666G |
| 262 | 瑞安市施奈赛工业自动化有限公司 | 913303810669345007 |
| 263 | 瑞安市天庆交通机械配件有限公司三车间 | 91330381792083624G |
| 264 | 瑞安市上升水泥制品有限公司 | 91330381MA2GCWAH08 |
| 265 | 瑞安市中海鞋业有限公司 | 913303810513432571 |
| 266 | 瑞安市搏利喷涂有限公司 | 913303810669211016 |
| 267 | 瑞安市朗特家电商行 | 91330381597225164M |
| 268 | 瑞安市博联传动机械厂 | 913303816970447822 |
| 269 | 瑞安市耀利鞋业有限公司 | 91330381789657201W |
| 270 | 瑞安市恒丰二手车有限公司 | 91330381590568914Y |
| 271 | 浙江春城汽车零部件有限公司莘塍分公司 | 91330381566982517Y |
| 272 | 瑞安市千彩包装有限公司 | 91330381685572553X |

