根据瑞安市人民政府《关于加快推进海洋捕捞渔民养老保障工作的实施意见》(〔2017〕213号)和瑞安市人民政府市长办公会议纪要(〔2019〕4号)精神,经瑞安市公安局、市商务局、市人社局、市农业农村局、市打私办联合审定,现将瑞安市传统海洋捕捞渔民身份认定名单(第六批,109人)予以公示。公示期为5个工作日(2021年3月3日至2021年3月9日),公示期间如有异议,请向瑞安市渔场修复振兴暨“一打三整治”行动协调小组办公室反映。
联系电话:0577-65890705
瑞安市渔场修复振兴暨“一打三整治”行动协调小组办公室
2021年3月3日
瑞安市传统海洋捕捞渔民身份认定资格审查意见表(第六批)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现户籍地址 |
| 上 望 | ||||
| 1 | 潘孝清 | 男 | 196206 | 九三村 |
| 2 | 潘光者 | 男 | 194707 | 九一村 |
| 3 | 林国宝 | 男 | 194607 | 九一村 |
| 4 | 潘志来 | 男 | 194412 | 九一村 |
| 5 | 潘青田 | 男 | 194709 | 九一村 |
| 6 | 潘孝申 | 男 | 194710 | 九一村 |
| 7 | 潘娒青 | 男 | 194004 | 九一村 |
| 8 | 潘贻炯 | 男 | 195206 | 九一村 |
| 9 | 潘贻生 | 男 | 195305 | 九一村 |
| 10 | 潘孝平 | 男 | 195906 | 九一村 |
| 11 | 潘贻顺 | 男 | 195810 | 九一村 |
| 12 | 潘贻女 | 男 | 196603 | 九一村 |
| 13 | 潘贻龙 | 男 | 195704 | 九一村 |
| 14 | 林国青 | 男 | 196205 | 九一村 |
| 15 | 潘银娒 | 男 | 195901 | 九一村 |
| 16 | 潘贻金 | 男 | 194607 | 九一村 |
| 17 | 林候兴 | 男 | 193610 | 林东村 |
| 18 | 吴定寿 | 男 | 195507 | 林东村 |
| 19 | 林国栋 | 男 | 194710 | 新桥头 |
| 20 | 缪明者 | 男 | 195510 | 新桥头 |
| 21 | 林友清 | 男 | 195610 | 新桥头 |
| 22 | 叶春红 | 男 | 195806 | 新桥头 |
| 23 | 方顺福 | 男 | 195808 | 新桥头 |
| 24 | 林友木 | 男 | 196005 | 新桥头 |
| 25 | 谢成水 | 男 | 196011 | 新桥头 |
| 26 | 王潘花 | 女 | 196211 | 新桥头 |
| 27 | 谢成土 | 男 | 196301 | 新桥头 |
| 28 | 阮臣荣 | 男 | 195803 | 东沿村 |
| 29 | 林侯式 | 男 | 195104 | 南隅村 |
| 30 | 林友华 | 男 | 195805 | 南隅村 |
| 31 | 薛光寿 | 男 | 195303 | 薛前村 |
| 32 | 薛福洪 | 男 | 195606 | 薛前村 |
| 33 | 潘光林 | 男 | 195711 | 薛前村 |
| 34 | 陈孝选 | 男 | 195910 | 薛前村 |
| 35 | 陈伟朝 | 男 | 196012 | 薛前村 |
| 36 | 薛孝灯 | 男 | 195012 | 薛前村 |
| 37 | 徐上富 | 男 | 195307 | 薛前村 |
| 38 | 阮臣楷 | 男 | 195606 | 薛前村 |
| 39 | 黄启弟 | 男 | 195805 | 薛前村 |
| 40 | 李德胜 | 男 | 195911 | 薛前村 |
| 41 | 虞冠明 | 男 | 193802 | 永光村 |
| 42 | 蔡青娒 | 男 | 195902 | 蔡宅村 |
| 43 | 潘洪娒 | 男 | 194612 | 九一村 |
| 44 | 李德春 | 男 | 196509 | 薛前村 |
| 45 | 薛端荣 | 男 | 194701 | 薛后村 |
| 46 | 薛仕松 | 男 | 194802 | 薛后村 |
| 47 | 薛杏池 | 男 | 195404 | 薛后村 |
| 48 | 薛杏光 | 男 | 195508 | 薛后村 |
| 49 | 薛杏清 | 男 | 195509 | 薛后村 |
| 50 | 薛金青 | 男 | 195801 | 薛后村 |
| 51 | 冯金林 | 男 | 195806 | 薛后村 |
| 52 | 薛端进 | 男 | 196211 | 薛后村 |
| 53 | 潘老五 | 男 | 196305 | 九一村 |
| 54 | 陈位玉 | 男 | 195408 | 薛前村 |
| 55 | 江如芹 | 男 | 196812 | 蔡宅村 |
| 56 | 余献登 | 男 | 196003 | 薛前村 |
| 57 | 潘银东 | 男 | 195301 | 九一村 |
| 58 | 潘贻明 | 男 | 195508 | 九一村 |
| 59 | 薛水清 | 男 | 194208 | 薛后村 |
| 60 | 蔡丰楷 | 男 | 196708 | 蔡宅村 |
| 61 | 虞洪弟 | 男 | 195607 | 永光村 |
| 62 | 薛孝娒 | 男 | 195712 | 永光村 |
| 63 | 李德荣 | 男 | 195409 | 薛前村 |
| 64 | 阮臣弟 | 男 | 194303 | 薛前村 |
| 65 | 薛道旺 | 男 | 196402 | 薛前村 |
| 66 | 薛孝华 | 男 | 196109 | 永光村 |
| 67 | 吴如干 | 男 | 194607 | 林西村 |
| 68 | 薛福勉 | 男 | 196204 | 薛前村 |
| 69 | 章献云 | 男 | 19611023 | 东沿村 |
| 70 | 潘光进 | 男 | 19550608 | 九一村 |
| 71 | 潘贻树 | 男 | 195411 | 九一村 |
| 72 | 潘贻旺 | 男 | 195607 | 九一村 |
| 73 | 潘光娒 | 男 | 19550110 | 九一村 |
| 塘 下 | ||||
| 74 | 陈益成 | 男 | 192811 | 上马村 |
| 75 | 叶挺光 | 男 | 19500922 | 鲍五村 |
| 玉 海 | ||||
| 76 | 吴存栈 | 男 | 196208 | 玉海办事处 |
| 77 | 邱海清 | 女 | 196703 | 东丰社区 |
| 平阳坑 | ||||
| 78 | 陈钦胜 | 男 | 196109 | 马屿东山头 |
| 79 | 许春英 | 女 | 196608 | 塔石村 |
| 80 | 沈谢英 | 女 | 19640517 | 塔石村 |
| 东 山 | ||||
| 81 | 吴顺钱 | 男 | 196105 | 中埠村 |
| 82 | 吴安定 | 男 | 195909 | 中埠村 |
| 83 | 林传好 | 女 | 195908 | 三联村 |
| 84 | 吴顺毓 | 男 | 194702 | 中埠村 |
| 85 | 杨协焕 | 男 | 195907 | 下埠村 |
| 86 | 徐水娒 | 男 | 195010 | 中埠村 |
| 87 | 奚小林 | 女 | 196807 | 中埠村 |
| 88 | 项上义 | 男 | 196404 | 中埠村 |
| 89 | 吴普海 | 男 | 196808 | 中埠村 |
| 90 | 杨顺友 | 男 | 196201 | 下埠村 |
| 91 | 肖田光 | 男 | 195105 | 肖宅村 |
| 92 | 董周绿 | 女 | 196402 | 三联村 |
| 高 楼 | ||||
| 93 | 周贤平 | 男 | 196503 | 高三村 |
| 94 | 王学兴 | 男 | 196507 | 石龙村 |
| 95 | 何记近 | 男 | 195812 | 社后村 |
| 96 | 吴肖华 | 女 | 195710 | 西村 |
| 97 | 许珍余 | 男 | 196912 | 大树村 |
| 98 | 许春娥 | 女 | 196309 | 营前村 |
| 99 | 高泉隆 | 男 | 196203 | 西村 |
| 100 | 王炳珠 | 男 | 192807 | 石龙村 |
| 101 | 林明文 | 男 | 196805 | 车头岗村 |
| 102 | 李枝棉 | 男 | 196910 | 高一村 |
| 103 | 曾国旗 | 男 | 196803 | 龙一村 |
| 104 | 黄其玉 | 男 | 196008 | 高二村 |
| 105 | 孙林珠 | 女 | 19621212 | 高二村 |
| 106 | 戴金花 | 女 | 19501115 | 底垟湾村 |
| 安 阳 | ||||
| 107 | 胡顺友 | 男 | 196809 | 祥云社区 |
| 108 | 李秀国 | 男 | 1956101 | 十八家村 |
| 109 | 李秀兰 | 男 | 195312 | 十八家村 |

