5月份瑞安市各乡镇(街道)生活垃圾分类考核排名和小区“红黑榜”评比结果
经综合评定后将2021年5月瑞安市乡镇(街道)生活垃圾分类工作考核排名及瑞安市生活垃圾分类小区“红黑榜”评比结果公布如下:
备注:A、B组由市综合行政执法局负责考核;C组由市农业农村局负责考核。年度排名计分方式为A、B组年度考核得分与C组的年度考核得分平均分差相加(平均分增加在年度得分少的组别),作为年度最终排名。
瑞安市生活垃圾分类小区红黑榜评比结果(5月)
备注:未开展垃圾分类是指规范投放点设置和管理、实现准确分类投放、实现分类收运、垃圾分类宣教四项均存在问题。
瑞安市乡镇(街道)生活垃圾分类工作考核排名表(5月)
类型 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 排名 |
A | 玉海街道 | 未实现准确分类投放 | 1 |
锦湖街道 | 未实现准确分类投放 | 2 | |
东山街道 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放 | 3 | |
安阳街道 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放 | 4 | |
类型 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 排名 |
B | 南滨街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点 | 1 |
汀田街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 2 | |
莘塍街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 3 | |
飞云街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 4 | |
塘下镇 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 5 | |
仙降街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 6 | |
云周街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 7 | |
上望街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 8 | |
潘岱街道 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、垃圾分类宣教 | 9 | |
类型 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 排名 |
C | 桐浦镇 | 专业保洁、宣传动员 | 1 |
曹村镇 | 专业保洁、宣传动员 | 2 | |
湖岭镇 | 环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 3 | |
陶山镇 | 环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 4 | |
林川镇 | 环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 5 | |
北麂乡 | 处理设施、环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 6 | |
马屿镇 | 环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 7 | |
平阳坑镇 | 处理设施、环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 8 | |
高楼镇 | 处理设施、环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 9 | |
芳庄乡 | 处理站房、处理设施、环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 10 |
红 榜 | |||
街道 | 小区名称 | 备注 | 管理主体责任单位 |
锦湖街道 | 虹北锦园 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传推进体系健全 | 瑞安市盛世物业管理有限公司 |
玉海街道 | 瑞安大厦 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传推进体系健全 | 瑞安市瑞兴物业管理有限公司 |
玉海街道 | 外滩大厦 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传推进体系健全 | 望江社区 |
黑 榜 | |||
街道 | 小区名称 | 存在问题点 | 管理主体责任单位 |
安阳街道 | 新康小区 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 广场社区 |
潘岱街道 | 上溪锦苑 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 浙江亮剑保安有限公司 |
潘岱街道 | 寺前小区 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 仲容社区 |
陶山镇 | 陶南嘉园 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 陶南村村委会 |
仙降街道 | 项岙新村 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 项岙村村委会 |
仙降街道 | 东川锦苑 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 东川村村委会 |
类型 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 排名 |
A | 玉海街道 | 未实现准确分类投放 | 1 |
锦湖街道 | 未实现准确分类投放 | 2 | |
东山街道 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放 | 3 | |
安阳街道 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放 | 4 | |
类型 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 排名 |
B | 南滨街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点 | 1 |
汀田街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 2 | |
莘塍街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 3 | |
飞云街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 4 | |
塘下镇 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 5 | |
仙降街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 6 | |
云周街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 7 | |
上望街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 8 | |
潘岱街道 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、垃圾分类宣教 | 9 | |
类型 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 排名 |
C | 桐浦镇 | 专业保洁、宣传动员 | 1 |
曹村镇 | 专业保洁、宣传动员 | 2 | |
湖岭镇 | 环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 3 | |
陶山镇 | 环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 4 | |
林川镇 | 环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 5 | |
北麂乡 | 处理设施、环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 6 | |
马屿镇 | 环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 7 | |
平阳坑镇 | 处理设施、环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 8 | |
高楼镇 | 处理设施、环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 9 | |
芳庄乡 | 处理站房、处理设施、环卫设施、专业保洁、运行机制、宣传动员 | 10 |
遗 失
因下沙塘村06-2安置房(锦盛铭苑)已施工至工程预验收阶段,现根据进度所需,每户需缴纳第五期建房款75000元整(占总额约10%)。经2021年6月1日建房户代表会议决定,缴款时间为2021年6月8日至2021年6月15日,特通知各户请在规定时间内缴款。逾期未缴纳的,按照《下沙塘村安置留地建房章程》第十八条与《下沙塘安置留地06-2地块工程建房协议书》第五条规定执行违约责任。(缴款地点:下沙塘村办公楼指挥部办公室)
特此通知
安阳街道下沙塘村股份经济合作社
安阳街道下沙塘村经合社安置留地06-2地块建设工程指挥部
2021年6月2日
关于安阳街道下沙塘村股份经济合作社
安置留地06-2地块建房户缴款通知
检修日期 | 检修线路 | 时 间 | 检 修 范 围 |
6月14日(周一) | 无检修计划 | ||
6月15日(周二) | 大厦264线 | 6:00-7:00 | 塘下镇:赵宅村部分、时代广场、环城大厦、建设大厦、香榭绿洲、温沙国际公寓、塘下镇府、赵宅村经合社、中德机械、塘下镇中、市政公用工程建设中心、麦霸娱乐、亿嘉物业、新都国际酒店、姐妹物业 |
6月16日(周三)至 6月17日(周四) | 无检修计划 | ||
6月18日(周五) | 碧工F960线 | 5:00-16:00 | 陶山镇:前河村、晓云铝件加工、横塘村部分、王仕松加工厂 |
环东477线 | 6:00-17:30 | 塘下镇:鲍七村部分、中铁四局集团、韩田汽车工业 | |
周苌422线 | 7:00-9:30 | 云周街道:十八江村、金亮发农业合作社、亮力鞋辅料、茂秋塑料厂、远帆无纺布、兴源塑料制品、市水利投资、夏泰橡塑 | |
周苌422线 | 7:30-16:30 | 云周街道:下汇村部分、科达鞋材、鼎昌鞋材、加洲鞋材 | |
云海899线 | 6:30-9:20 | 安阳街道:中润广场、润祥家园、悦祥景园、金悦景园、和鑫家园、玉润锦园、西垟锦园、瑞祥一幼 | |
6月19日(周六) | 上村888线 | 6:00-14:00 | 莘塍街道:新兴小区、莘塍实小、农场小区、农场经合社、体育馆、莘塍一中 |
大厦264线 | 6:00-7:00 | 塘下镇:赵宅村部分、时代广场、环城大厦、建设大厦、香榭绿洲、温沙国际公寓、塘下镇府、赵宅村经合社、中德机械、塘下镇中、市政公用工程建设中心、麦霸娱乐、亿嘉物业、新都国际酒店、姐妹物业 | |
6月20日(周日) | 无检修计划 |
根据瑞安供电公司检修安排,6月14日至6月20日进行设备检修,现将检修影响范围公告如下,若遇雨天等恶劣天气,检修工作取消,对正常供电造成影响,敬请谅解并做好生产安排,如有疑问请咨询客服热线:51100005。