2021年瑞安市用人单位按比例安排残疾人就业补贴审核情况名单公示
根据《关于进一步明确残疾人就业创业补贴办法的通知》瑞残联(2021)22文件精神,现将2021年度按比例就业的岗位补贴和超比例补贴公示如下:
| 序 号 | 单位名称 | 已安置 残疾人数 | 岗位补贴 享受人数 | 岗位补贴 总金额(元) | 享受超比例 残疾人数 | 超比例补贴 金额(元) | 金额合计 (元) |
| 1 | 瑞安市东威塑胶有限公司 | 5 | 4 | 13800 | 1 | 7200 | 21000 |
| 2 | 浙江胜王传感科技有限公司 | 2 | 2 | 5400 | 1 | 7200 | 12600 |
| 3 | 浙江东原科技股份有限公司 | 3 | 3 | 6600 | 1 | 7200 | 13800 |
| 4 | 浙江名博建设有限公司 | 6 | 6 | 21600 | 2 | 14400 | 36000 |
| 5 | 浙江万宝塑料制品有限公司 | 7 | 7 | 16800 | 4 | 28800 | 45600 |
| 6 | 瑞安市红日汽车销售服务 有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 7 | 浙江跃进锻造有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 8 | 瑞安市轮船公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 9 | 瑞安市锦润不锈钢制品有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 10 | 浙江骏龙汽车配件有限公司 | 2 | 2 | 6300 | -- | -- | 6300 |
| 11 | 瑞安市利亮鞋业有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 12 | 瑞安市匡泰胶带纸制品有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 13 | 瑞安市塘下供水有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 14 | 瑞安市嘉利特印刷包装机械 有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 15 | 瑞安市博戈汽车部件有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 16 | 浙江瑞恒汽车部件有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 17 | 浙江汉博汽车传感器有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 18 | 浙江星昊汽配科技有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 19 | 瑞安宝源化工有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 20 | 浙江马锐动力机械有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 21 | 瑞安市锡达汽车配件有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 22 | 浙江正力鞋业有限公司 | 1 | 1 | 2100 | -- | -- | 2100 |
| 23 | 浙江安泰医药有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 24 | 浙江基西亚针织有限公司 | 3 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 25 | 温州东鸿箱包有限公司 | 1 | 1 | 2400 | -- | -- | 2400 |
| 26 | 华瑞达包装材料股份有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 27 | 浙江香海食品股份有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 28 | 中国电信股份有限公司 瑞安分公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 29 | 瑞安市普天精密机械制造 有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 30 | 浙江恒光汽车部件有限公司 | 2 | 2 | 6000 | -- | -- | 6000 |
| 31 | 浙江联大阀门有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 32 | 瑞安市振科五金制造有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 33 | 浙江名都鞋业有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 34 | 浙江贝尔控制阀门有限公司 | 2 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 35 | 瑞安市红腾汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 36 | 瑞安市华派箱包有限责任公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 37 | 瑞安市悦华汽车单向器有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 38 | 瑞安市博纳汽车部件有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 39 | 浙江信诺鞋业有限公司 | 1 | 1 | 2400 | -- | -- | 2400 |
| 40 | 瑞安市东波机械有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 41 | 瑞安市南方煤矿机械厂 | 2 | 2 | 6600 | -- | -- | 6600 |
| 42 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 2 | 2 | 4200 | -- | -- | 4200 |
| 43 | 瑞安市建胜胶木制品厂 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 44 | 瑞安市华宇阀门配件有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 45 | 浙江东进塑胶有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 46 | 瑞安市向阳机械配件有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 47 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 7 | 2 | 6600 | -- | -- | 6600 |
| 48 | 浙江时代铸造有限公司 | 2 | 2 | 6300 | -- | -- | 6300 |
| 49 | 浙江天鸿传动机械有限公司 | 2 | 2 | 6000 | -- | -- | 6000 |
| 50 | 浙江新力新材料股份有限公司 | 4 | 4 | 12000 | -- | -- | 12000 |
| 51 | 瑞安市黎明塑胶有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 52 | 瑞标集团有限公司 | 3 | 2 | 6300 | -- | -- | 6300 |
| 53 | 浙江振兴石化机械有限公司 | 2 | 2 | 5400 | -- | -- | 5400 |
| 54 | 温州江北锻造股份有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 55 | 健力粘扣带有限公司 | 15 | 4 | 12000 | -- | -- | 12000 |
| 56 | 浙江天旭机电设备有限公司 | 2 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 57 | 瑞安市安达铁路设备配件厂 | 1 | 1 | 2100 | -- | -- | 2100 |
| 58 | 八达机电有限公司 | 2 | 1 | 2400 | -- | -- | 2400 |
| 59 | 浙江松普换向器有限公司 | 2 | 2 | 3900 | -- | -- | 3900 |
| 60 | 浙江领新机械股份有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 61 | 瑞安市五联肉类食品有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 62 | 瑞安市运输公司增挂: 瑞安市公交公司 | 4 | 4 | 14100 | -- | -- | 14100 |
| 63 | 浙江鸿明织带有限公司 | 6 | 5 | 14700 | -- | -- | 14700 |
| 64 | 佰和控股有限公司 | 6 | 6 | 16500 | -- | -- | 16500 |
| 65 | 浙江龙纪汽车零部件股份 有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 66 | 浙江天律工程管理有限公司 温州分公司 | 1 | 1 | 2100 | -- | -- | 2100 |
| 67 | 浙江华工汽车零部件有限公司 | 3 | 3 | 7500 | -- | -- | 7500 |
| 68 | 浙江东新动力有限公司 | 2 | 2 | 5100 | -- | -- | 5100 |
| 69 | 瑞安市云江中医医院有限公司 | 2 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 70 | 瑞安市瑞鑫电器有限公司 | 2 | 2 | 5400 | -- | -- | 5400 |
| 71 | 上海益中亘泰(集团)股份 有限公司瑞安分公司 | 2 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 72 | 瑞安市宏大锻造厂 | 1 | 1 | 2400 | -- | -- | 2400 |
| 73 | 浙江海纳鞋业有限公司 | 3 | 3 | 9600 | -- | -- | 9600 |
| 74 | 瑞安市海利水产食品有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 75 | 国网浙江省电力有限公司瑞安市供电公司第二名称:瑞安市供电局 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 76 | 中精集团有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 77 | 瑞安市江南铝业有限公司 | 2 | 2 | 4800 | -- | -- | 4800 |
| 78 | 瑞安市农吉星商业管理有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 79 | 瑞安市建诺建材有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 80 | 浙江安盛建设有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 81 | 瑞安市远久鞋业有限公司 | 2 | 2 | 5100 | -- | -- | 5100 |
| 82 | 浙江科尔泵业股份有限公司 | 2 | 2 | 6900 | -- | -- | 6900 |
| 83 | 瑞安市林溪水电站 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 84 | 瑞安市南洋汽车销售服务 有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 85 | 浙江康顺鞋业有限公司 | 2 | 2 | 4200 | -- | -- | 4200 |
| 86 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 3 | 3 | 10800 | -- | -- | 10800 |
| 87 | 瑞安市天安建设监理有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 88 | 浙江里特机车部件有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 89 | 瑞安市雅美娜针织有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 90 | 瑞安市精密铸造有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 91 | 温州市日益机车部件有限公司 | 2 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 92 | 温州国杰健身器材有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 93 | 温州瑞诚医药投资有限公司 | 2 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 94 | 浙江一铭机车部件有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 95 | 瑞安市五心纸业有限公司 | 1 | 1 | 2400 | -- | -- | 2400 |
| 96 | 浙江华夏汽车部件有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 97 | 浙江高氏杰服饰有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 98 | 瑞安市佳倍尔汽车配件有限公司 | 2 | 2 | 5400 | -- | -- | 5400 |
| 99 | 浙江展翔汽摩配有限公司 | 3 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 100 | 瑞安市金字塔鞋业有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 101 | 瑞安市塑料薄膜厂 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 102 | 浙江华尔达热导技术股份 有限公司 | 1 | 1 | 2100 | -- | -- | 2100 |
| 103 | 瑞安市程旭电器有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 104 | 瑞安市红日鞋业有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 105 | 瑞安市潘岱街道社区 卫生服务中心 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 106 | 瑞安市广播电视台 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 107 | 瑞安市第三人民医院 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 108 | 瑞安市人民医院 | 7 | 7 | 25200 | -- | -- | 25200 |
| 109 | 瑞安市第五人民医院 | 2 | 2 | 5700 | -- | -- | 5700 |
| 110 | 瑞安市红十字医院 | 5 | 5 | 18000 | -- | -- | 18000 |
| 111 | 瑞安市中医院 (瑞安市中医院医疗服务集团) | 4 | 4 | 13200 | -- | -- | 13200 |
| 112 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 2 | 2 | 6600 | -- | -- | 6600 |
| 总计 | 579000 | 64800 | 643800 |
| 序 号 | 单位名称 | 已安置 残疾人数 | 岗位补贴 享受人数 | 岗位补贴 总金额(元) | 享受超比例 残疾人数 | 超比例补贴 金额(元) | 金额合计 (元) |
| 1 | 瑞安市东威塑胶有限公司 | 5 | 4 | 13800 | 1 | 7200 | 21000 |
| 2 | 浙江胜王传感科技有限公司 | 2 | 2 | 5400 | 1 | 7200 | 12600 |
| 3 | 浙江东原科技股份有限公司 | 3 | 3 | 6600 | 1 | 7200 | 13800 |
| 4 | 浙江名博建设有限公司 | 6 | 6 | 21600 | 2 | 14400 | 36000 |
| 5 | 浙江万宝塑料制品有限公司 | 7 | 7 | 16800 | 4 | 28800 | 45600 |
| 6 | 瑞安市红日汽车销售服务 有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 7 | 浙江跃进锻造有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 8 | 瑞安市轮船公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 9 | 瑞安市锦润不锈钢制品有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 10 | 浙江骏龙汽车配件有限公司 | 2 | 2 | 6300 | -- | -- | 6300 |
| 11 | 瑞安市利亮鞋业有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 12 | 瑞安市匡泰胶带纸制品有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 13 | 瑞安市塘下供水有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 14 | 瑞安市嘉利特印刷包装机械 有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 15 | 瑞安市博戈汽车部件有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 16 | 浙江瑞恒汽车部件有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 17 | 浙江汉博汽车传感器有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 18 | 浙江星昊汽配科技有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 19 | 瑞安宝源化工有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 20 | 浙江马锐动力机械有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 21 | 瑞安市锡达汽车配件有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 22 | 浙江正力鞋业有限公司 | 1 | 1 | 2100 | -- | -- | 2100 |
| 23 | 浙江安泰医药有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 24 | 浙江基西亚针织有限公司 | 3 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 25 | 温州东鸿箱包有限公司 | 1 | 1 | 2400 | -- | -- | 2400 |
| 26 | 华瑞达包装材料股份有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 27 | 浙江香海食品股份有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 28 | 中国电信股份有限公司 瑞安分公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 29 | 瑞安市普天精密机械制造 有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 30 | 浙江恒光汽车部件有限公司 | 2 | 2 | 6000 | -- | -- | 6000 |
| 31 | 浙江联大阀门有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 32 | 瑞安市振科五金制造有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 33 | 浙江名都鞋业有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 34 | 浙江贝尔控制阀门有限公司 | 2 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 35 | 瑞安市红腾汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 36 | 瑞安市华派箱包有限责任公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 37 | 瑞安市悦华汽车单向器有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 38 | 瑞安市博纳汽车部件有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 39 | 浙江信诺鞋业有限公司 | 1 | 1 | 2400 | -- | -- | 2400 |
| 40 | 瑞安市东波机械有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 41 | 瑞安市南方煤矿机械厂 | 2 | 2 | 6600 | -- | -- | 6600 |
| 42 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 2 | 2 | 4200 | -- | -- | 4200 |
| 43 | 瑞安市建胜胶木制品厂 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 44 | 瑞安市华宇阀门配件有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 45 | 浙江东进塑胶有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 46 | 瑞安市向阳机械配件有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 47 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 7 | 2 | 6600 | -- | -- | 6600 |
| 48 | 浙江时代铸造有限公司 | 2 | 2 | 6300 | -- | -- | 6300 |
| 49 | 浙江天鸿传动机械有限公司 | 2 | 2 | 6000 | -- | -- | 6000 |
| 50 | 浙江新力新材料股份有限公司 | 4 | 4 | 12000 | -- | -- | 12000 |
| 51 | 瑞安市黎明塑胶有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 52 | 瑞标集团有限公司 | 3 | 2 | 6300 | -- | -- | 6300 |
| 53 | 浙江振兴石化机械有限公司 | 2 | 2 | 5400 | -- | -- | 5400 |
| 54 | 温州江北锻造股份有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 55 | 健力粘扣带有限公司 | 15 | 4 | 12000 | -- | -- | 12000 |
| 56 | 浙江天旭机电设备有限公司 | 2 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 57 | 瑞安市安达铁路设备配件厂 | 1 | 1 | 2100 | -- | -- | 2100 |
| 58 | 八达机电有限公司 | 2 | 1 | 2400 | -- | -- | 2400 |
| 59 | 浙江松普换向器有限公司 | 2 | 2 | 3900 | -- | -- | 3900 |
| 60 | 浙江领新机械股份有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 61 | 瑞安市五联肉类食品有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 62 | 瑞安市运输公司增挂: 瑞安市公交公司 | 4 | 4 | 14100 | -- | -- | 14100 |
| 63 | 浙江鸿明织带有限公司 | 6 | 5 | 14700 | -- | -- | 14700 |
| 64 | 佰和控股有限公司 | 6 | 6 | 16500 | -- | -- | 16500 |
| 65 | 浙江龙纪汽车零部件股份 有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 66 | 浙江天律工程管理有限公司 温州分公司 | 1 | 1 | 2100 | -- | -- | 2100 |
| 67 | 浙江华工汽车零部件有限公司 | 3 | 3 | 7500 | -- | -- | 7500 |
| 68 | 浙江东新动力有限公司 | 2 | 2 | 5100 | -- | -- | 5100 |
| 69 | 瑞安市云江中医医院有限公司 | 2 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 70 | 瑞安市瑞鑫电器有限公司 | 2 | 2 | 5400 | -- | -- | 5400 |
| 71 | 上海益中亘泰(集团)股份 有限公司瑞安分公司 | 2 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 72 | 瑞安市宏大锻造厂 | 1 | 1 | 2400 | -- | -- | 2400 |
| 73 | 浙江海纳鞋业有限公司 | 3 | 3 | 9600 | -- | -- | 9600 |
| 74 | 瑞安市海利水产食品有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 75 | 国网浙江省电力有限公司瑞安市供电公司第二名称:瑞安市供电局 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 76 | 中精集团有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 77 | 瑞安市江南铝业有限公司 | 2 | 2 | 4800 | -- | -- | 4800 |
| 78 | 瑞安市农吉星商业管理有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 79 | 瑞安市建诺建材有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 80 | 浙江安盛建设有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 81 | 瑞安市远久鞋业有限公司 | 2 | 2 | 5100 | -- | -- | 5100 |
| 82 | 浙江科尔泵业股份有限公司 | 2 | 2 | 6900 | -- | -- | 6900 |
| 83 | 瑞安市林溪水电站 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 84 | 瑞安市南洋汽车销售服务 有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 85 | 浙江康顺鞋业有限公司 | 2 | 2 | 4200 | -- | -- | 4200 |
| 86 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 3 | 3 | 10800 | -- | -- | 10800 |
| 87 | 瑞安市天安建设监理有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 88 | 浙江里特机车部件有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 89 | 瑞安市雅美娜针织有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 90 | 瑞安市精密铸造有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 91 | 温州市日益机车部件有限公司 | 2 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 92 | 温州国杰健身器材有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 93 | 温州瑞诚医药投资有限公司 | 2 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 94 | 浙江一铭机车部件有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 95 | 瑞安市五心纸业有限公司 | 1 | 1 | 2400 | -- | -- | 2400 |
| 96 | 浙江华夏汽车部件有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 97 | 浙江高氏杰服饰有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 98 | 瑞安市佳倍尔汽车配件有限公司 | 2 | 2 | 5400 | -- | -- | 5400 |
| 99 | 浙江展翔汽摩配有限公司 | 3 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 100 | 瑞安市金字塔鞋业有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 101 | 瑞安市塑料薄膜厂 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 102 | 浙江华尔达热导技术股份 有限公司 | 1 | 1 | 2100 | -- | -- | 2100 |
| 103 | 瑞安市程旭电器有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 104 | 瑞安市红日鞋业有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 105 | 瑞安市潘岱街道社区 卫生服务中心 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 106 | 瑞安市广播电视台 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 107 | 瑞安市第三人民医院 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 108 | 瑞安市人民医院 | 7 | 7 | 25200 | -- | -- | 25200 |
| 109 | 瑞安市第五人民医院 | 2 | 2 | 5700 | -- | -- | 5700 |
| 110 | 瑞安市红十字医院 | 5 | 5 | 18000 | -- | -- | 18000 |
| 111 | 瑞安市中医院 (瑞安市中医院医疗服务集团) | 4 | 4 | 13200 | -- | -- | 13200 |
| 112 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 2 | 2 | 6600 | -- | -- | 6600 |
| 总计 | 579000 | 64800 | 643800 |
| 序 号 | 单位名称 | 已安置 残疾人数 | 岗位补贴 享受人数 | 岗位补贴 总金额(元) | 享受超比例 残疾人数 | 超比例补贴 金额(元) | 金额合计 (元) |
| 1 | 瑞安市东威塑胶有限公司 | 5 | 4 | 13800 | 1 | 7200 | 21000 |
| 2 | 浙江胜王传感科技有限公司 | 2 | 2 | 5400 | 1 | 7200 | 12600 |
| 3 | 浙江东原科技股份有限公司 | 3 | 3 | 6600 | 1 | 7200 | 13800 |
| 4 | 浙江名博建设有限公司 | 6 | 6 | 21600 | 2 | 14400 | 36000 |
| 5 | 浙江万宝塑料制品有限公司 | 7 | 7 | 16800 | 4 | 28800 | 45600 |
| 6 | 瑞安市红日汽车销售服务 有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 7 | 浙江跃进锻造有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 8 | 瑞安市轮船公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 9 | 瑞安市锦润不锈钢制品有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 10 | 浙江骏龙汽车配件有限公司 | 2 | 2 | 6300 | -- | -- | 6300 |
| 11 | 瑞安市利亮鞋业有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 12 | 瑞安市匡泰胶带纸制品有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 13 | 瑞安市塘下供水有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 14 | 瑞安市嘉利特印刷包装机械 有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 15 | 瑞安市博戈汽车部件有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 16 | 浙江瑞恒汽车部件有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 17 | 浙江汉博汽车传感器有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 18 | 浙江星昊汽配科技有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 19 | 瑞安宝源化工有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 20 | 浙江马锐动力机械有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 21 | 瑞安市锡达汽车配件有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 22 | 浙江正力鞋业有限公司 | 1 | 1 | 2100 | -- | -- | 2100 |
| 23 | 浙江安泰医药有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 24 | 浙江基西亚针织有限公司 | 3 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 25 | 温州东鸿箱包有限公司 | 1 | 1 | 2400 | -- | -- | 2400 |
| 26 | 华瑞达包装材料股份有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 27 | 浙江香海食品股份有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 28 | 中国电信股份有限公司 瑞安分公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 29 | 瑞安市普天精密机械制造 有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 30 | 浙江恒光汽车部件有限公司 | 2 | 2 | 6000 | -- | -- | 6000 |
| 31 | 浙江联大阀门有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 32 | 瑞安市振科五金制造有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 33 | 浙江名都鞋业有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 34 | 浙江贝尔控制阀门有限公司 | 2 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 35 | 瑞安市红腾汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 36 | 瑞安市华派箱包有限责任公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 37 | 瑞安市悦华汽车单向器有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 38 | 瑞安市博纳汽车部件有限公司 | 1 | 1 | 2700 | -- | -- | 2700 |
| 39 | 浙江信诺鞋业有限公司 | 1 | 1 | 2400 | -- | -- | 2400 |
| 40 | 瑞安市东波机械有限公司 | 2 | 2 | 7200 | -- | -- | 7200 |
| 41 | 瑞安市南方煤矿机械厂 | 2 | 2 | 6600 | -- | -- | 6600 |
| 42 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 2 | 2 | 4200 | -- | -- | 4200 |
| 43 | 瑞安市建胜胶木制品厂 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 44 | 瑞安市华宇阀门配件有限公司 | 1 | 1 | 1800 | -- | -- | 1800 |
| 45 | 浙江东进塑胶有限公司 | 1 | 1 | 3300 | -- | -- | 3300 |
| 46 | 瑞安市向阳机械配件有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 47 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 7 | 2 | 6600 | -- | -- | 6600 |
| 48 | 浙江时代铸造有限公司 | 2 | 2 | 6300 | -- | -- | 6300 |
| 49 | 浙江天鸿传动机械有限公司 | 2 | 2 | 6000 | -- | -- | 6000 |
| 50 | 浙江新力新材料股份有限公司 | 4 | 4 | 12000 | -- | -- | 12000 |
| 51 | 瑞安市黎明塑胶有限公司 | 1 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 52 | 瑞标集团有限公司 | 3 | 2 | 6300 | -- | -- | 6300 |
| 53 | 浙江振兴石化机械有限公司 | 2 | 2 | 5400 | -- | -- | 5400 |
| 54 | 温州江北锻造股份有限公司 | 1 | 1 | 3000 | -- | -- | 3000 |
| 55 | 健力粘扣带有限公司 | 15 | 4 | 12000 | -- | -- | 12000 |
| 56 | 浙江天旭机电设备有限公司 | 2 | 1 | 3600 | -- | -- | 3600 |
| 57 | 瑞安市安达铁路设备配件厂 | 1 | 1 | 2100 | -- | -- | 2100 |
| 58 | 八达机电有限公司 | 2 | 1 | 2400 | -- | -- | 2400 |
