经综合评定后现将2021年9月份瑞安市各乡镇(街道)生活垃圾分类考核排名、瑞安市生活垃圾分类小区红黑榜评比结果公布如下:
瑞安市各乡镇(街道)生活垃圾分类工作考核排名表(9月)
类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 得分 | 排名 |
A | 1 | 锦湖街道 | 未实现准确分类投放 | 84.49 | 1 |
2 | 安阳街道 | 未实现准确分类投放 | 81.34 | 2 | |
3 | 玉海街道 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放 | 81.17 | 3 | |
4 | 东山街道 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放 | 76.48 | 4 | |
类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 得分 | 排名 |
B | 1 | 飞云街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点 | 84.01 | 1 |
2 | 上望街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 80.76 | 2 | |
3 | 云周街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 80.06 | 3 | |
4 | 仙降街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 76.24 | 4 | |
5 | 南滨街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 75.06 | 5 | |
6 | 塘下镇 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 74.22 | 6 | |
7 | 潘岱街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 74.07 | 7 | |
8 | 汀田街道 | 未实现准确分类投放、未规范设置和管理投放点、垃圾分类宣教 | 74.04 | 8 | |
9 | 莘塍街道 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、垃圾分类宣教 | 70.95 | 9 |
类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 得分 | 排名 |
C | 1 | 桐浦镇 | 分类投放准确率不高 | 83 | 1 |
2 | 马屿镇 | 分类投放准确率不高 | 80 | 2 | |
3 | 平阳坑镇 | 分类投放准确率不高 | 78 | 3 | |
4 | 曹村镇 | 分类桶配置不规范、未开展红黑榜评比,分类投放准确率低。 | 77 | 4 | |
5 | 芳庄乡 | 分类桶配置不规范、桶长制未落实到位、分类投放准确率低。 | 75 | 5 | |
6 | 高楼镇 | 分类桶配置不规范、未开展红黑榜评比,分类投放准确率低。 | 74 | 6 | |
7 | 林川镇 | 分类桶配置不规范、桶长制未落实到位、未开展红黑榜评比,分类投放准确率低。 | 72 | 7 | |
8 | 北麂乡 | 分类桶配置不规范、桶长制未落实到位、未开展红黑榜评比,分类投放准确率低。 | 71 | 8 | |
9 | 湖岭镇 | 分类桶配置不规范、运维队伍职责落实不到位、未开展红黑榜评比,分类投放准确率低。 | 69 | 9 | |
10 | 陶山镇 | 分类桶配置不规范、运维队伍职责落实不到位、未开展红黑榜评比,分类投放准确率低。 | 68 | 10 |
瑞安市生活垃圾分类小区红黑榜评比结果(9月)
红 榜 | ||||
序号 | 街道 | 小区名称 | 备注 | 管理主体责任单位 |
1 | 安阳街道 | 学明家园 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传推进体系健全 | 万松社区 |
2 | 玉海街道 | 新湖大厦 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传推进体系健全 | 华诚物业服务有限公司 |
3 | 锦湖街道 | 瑞锦花苑 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传推进体系健全 | 浙江安富物业管理 有限公司 |
4 | 飞云街道 | 云龙家园 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传推进体系健全 | 瑞安市云龙家园 物业管理公司 |
黑 榜 | ||||
序号 | 街道 | 小区名称 | 存在问题点 | 管理主体责任单位 |
1 | 上望街道 | 鑫盛大厦 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 林西村 |
2 | 仙降街道 | 金山小区 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 五岙社区 |
3 | 潘岱街道 | 林岙小区 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 桃花苑社区 |
4 | 云周街道 | 期颐公寓 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 繁荣村 |