经综合评定后现将2022年2月份瑞安市各乡镇(街道)生活垃圾分类考核排名、瑞安市生活垃圾分类小区红黑榜评比结果公布如下:
2月份瑞安市各乡镇(街道)生活垃圾分类工作考核排名表
| 类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 得分 | 排名 |
| A | 1 | 玉海街道 | 未高层撤桶、投放容器设置不规范、 红黑榜未更新 | 92.29 | 1 |
| 2 | 锦湖街道 | 投放容器设置不规范、红黑榜未更新、 宣传标识错误 | 89.83 | 2 | |
| 3 | 东山街道 | 未高层撤桶、投放容器设置不规范、 红黑榜未更新 | 89.37 | 3 | |
| 4 | 安阳街道 | 宣传标识错误、红黑榜未更新、投放容器设置不规范、整改率低 | 88.64 | 4 | |
| 类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 得分 | 排名 |
| B | 1 | 潘岱街道 | 未实施定时定点投放制度、宣传标识错误、红黑榜未更新 | 86.52 | 1 |
| 2 | 仙降街道 | 投放容器设置不规范、红黑榜未更新、宣传标识错误 | 85.96 | 2 | |
| 3 | 南滨街道 | 红黑榜未更新、投放容器设置不规范、宣传标识错误、未实施定时定点投放制度 | 84.13 | 3 | |
| 4 | 云周街道 | 红黑榜未更新、投放容器设置不规范、未实施定时定点投放制度 | 83.60 | 4 | |
| 5 | 塘下镇 | 投放容器设置不规范、红黑榜未更新、无投放点分布图、未实施定时定点投放制度 | 82.04 | 5 | |
| 6 | 上望街道 | 未分类收运、宣传标识错误、红黑榜未更新、商业街餐厨垃圾桶外放、未实施定时定点投放制度 | 81.41 | 6 | |
| 7 | 莘塍街道 | 整改率低、红黑榜未更新、投放容器不规范、未分类收运、未实施定时定点投放制度 | 80.83 | 7 | |
| 8 | 飞云街道 | 投放容器不洁、宣传标识错误、红黑榜未更新、整改率低、未实施定时定点投放制度 | 80.10 | 8 | |
| 9 | 汀田街道 | 未分类收运、投放容器不洁、宣传标识错误、红黑榜未更新、未实施定时定点投放制度、整改率低 | 79.99 | 9 |
| 类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 得分 | 排名 |
| C | 1 | 曹村镇 | 垃圾分类准确率低;垃圾分类网格化管理制度和“桶长制”落实不到位。 | 91.8 | 1 |
| 2 | 桐浦镇 | 垃圾分类准确率低;垃圾分类网格化管理制度和“桶长制”落实不到位;没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩措施并落实。 | 88.3 | 2 | |
| 3 | 平阳坑镇 | 垃圾分类准确率低;垃圾分类网格化管理制度和“桶长制”落实不到位;没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩措施并落实。 | 87.7 | 3 | |
| 4 | 高楼镇 | 垃圾分类准确率低;垃圾分类网格化管理制度和“桶长制”落实不到位;没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩措施并落实。 | 86.1 | 4 | |
| 5 | 芳庄乡 | 垃圾分类宣传栏内容缺少;垃圾分类投放准确率低;没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩措施并落实。 | 83.1 | 5 | |
| 6 | 马屿镇 | 垃圾分类网格化管理制度和“桶长制”落实不到位;没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩措施并落实。 | 80.8 | 6 | |
| 7 | 北麂乡 | 垃圾分类准确率低;没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩措施并落实。 | 80.5 | 7 | |
| 8 | 陶山镇 | 垃圾分类准确率低;没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩措施并落实。 | 79.4 | 8 | |
| 9 | 林川镇 | 站房存在脏乱差现象;垃圾桶配置不到位;没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩措施并落实;垃圾分类准确率低;没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩措施并落实。 | 74.7 | 9 | |
| 10 | 湖岭镇 | 垃圾分类准确率低,垃圾分类网格化管理制度和“桶长制”落实不到位。没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩措施并落实。 | 72 | 10 |
2月份瑞安市生活垃圾分类小区红黑榜评比结果
| 红 榜 | ||||
| 序号 | 街道 | 小区名称 | 备注 | 管理主体责任单位 |
| 1 | 安阳街道 | 嘉华锦苑 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传氛围浓厚 | 瑞安市方信物业管理有限公司 |
| 2 | 锦湖街道 | 汇锦小区 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传氛围浓厚 | 温州兴利泰居物业服务有限公司 |
| 3 | 玉海街道 | 新湖大厦 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传氛围浓厚 | 瑞安市华诚物业服务有限公司 |
| 4 | 塘下镇 | 香缇花园 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传氛围浓厚 | 瑞安市绿城物业服务有限公司 |
| 黑 榜 | ||||
| 序号 | 街道 | 小区名称 | 存在问题点 | 管理主体责任单位 |
| 1 | 安阳街道 | 安阳城 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 瑞安市绿城物业服务有限公司 |
| 2 | 南滨街道 | 安业小区 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 浙江大管家物业管理服务有限公司 |
| 3 | 潘岱街道 | 上溪锦苑 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 浙江亮剑保安服务有限公公司 |
| 4 | 莘塍街道 | 镇小花苑 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 下村村委会 |

