| 序号 | 幢室号 | 建筑面积㎡ | 起拍单价(元/㎡) | 起拍总价(万元) |
| 1 | 1-201 | 155.06 | 8000 | 124.0480 |
| 2 | 1-202 | 153.61 | 7800 | 119.8158 |
| 3 | 2-201 | 155.06 | 8000 | 124.0480 |
| 4 | 2-202 | 153.61 | 7800 | 119.8158 |
| 5 | 5-201 | 188.63 | 7800 | 147.1314 |
| 6 | 5-301 | 188.55 | 8000 | 150.8400 |
| 7 | 5-302 | 188.55 | 7800 | 147.0690 |
| 8 | 5-402 | 188.55 | 8000 | 150.8400 |

