3月份瑞安市各乡镇(街道)生活垃圾分类考核排名和小区红黑榜评比结果
经综合评定后现将2022年3月份瑞安市各乡镇(街道)生活垃圾分类考核排名、瑞安市生活垃圾分类小区红黑榜评比结果公布如下:
3月份瑞安市生活垃圾分类小区红黑榜评比结果
3月份瑞安市各乡镇(街道)生活垃圾分类工作考核排名表
备注:A、B组由市综合行政执法局负责考核;C组由市农业农村局负责考核。年度排名计分方式为A、B组年度考核得分与C组的年度考核得分平均分差相加(平均分增加在年度得分少的组别),作为年度最终排名。
| 红 榜 | ||||
| 序号 | 街道 | 小区名称 | 备注 | 管理主体责任单位 |
| 1 | 安阳街道 | 嘉晟锦园 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传氛围浓厚 | 瑞安市方信物业管理有限公司 |
| 2 | 锦湖街道 | 虹北锦园 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传氛围浓厚 | 瑞安市盛世物业管理有限公司 |
| 3 | 玉海街道 | 瑞安大厦 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传氛围浓厚 | 瑞安市瑞兴物业管理有限公司 |
| 4 | 玉海街道 | 新湖大厦 | 生活垃圾分类收集、分类运输、日常管理、宣传氛围浓厚 | 瑞安市华诚物业管理有限公司 |
| 黑 榜 | ||||
| 序号 | 街道 | 小区名称 | 存在问题点 | 管理主体责任单位 |
| 1 | 潘岱街道 | 林岙小区 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 桃花苑社区 |
| 2 | 塘下镇 | 繁荣小区 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 中北村 |
| 3 | 安阳街道 | 清莲小区 南区 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 华瑞社区 |
| 4 | 汀田街道 | 景华小区 | 未规范设置和管理投放点、未实现准确分类投放、未实现分类收运 | 联光村 |
| 类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 得分 | 排名 |
| C | 1 | 桐浦镇 | 垃圾分类准确率低。 | 94.8 | 1 |
| 2 | 高楼镇 | 垃圾分类准确率低,垃圾分类宣传栏 内容破损。 | 94.03 | 2 | |
| 3 | 平阳坑镇 | 站房存在脏乱差现象,垃圾分类准确率低。 | 84.8 | 3 | |
| 4 | 林川镇 | 垃圾分类准确率低,没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩措施并落实。 | 82.71 | 4 | |
| 5 | 曹村镇 | 站房存在脏乱差现象,垃圾分类准确率低。垃圾分类网格化管理制度和“桶长制”落实 不到位 | 80.5 | 5 | |
| 6 | 马屿镇 | 垃圾分类网格化管理制度和“桶长制”落实不到位;没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩 措施并落实。 | 79.67 | 6 | |
| 7 | 芳庄乡 | 站房存在脏乱差现象,垃圾分类宣传栏内容缺少;垃圾分类投放准确率低;没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩措施并落实。 | 78.63 | 7 | |
| 8 | 湖岭镇 | 站房存在脏乱差现象,垃圾分类准确率低,垃圾分类网格化管理制度和“桶长制”落实不到位。没有公布红黑榜,定期更新公布奖惩措施并落实。 | 77.24 | 8 | |
| 9 | 陶山镇 | 垃圾分类准确率低。没有公布红黑榜,垃圾分类网格化管理制度和“桶长制”落实不到位。定期更新公布奖惩措施并落实。 | 74.71 | 9 | |
| 10 | 北麂乡 | 站房运行不正常。没有专运维队伍。垃圾分类准确率低。 | 62 | 10 |
| 类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 得分 | 排名 |
| A | 1 | 玉海街道 | 未高层撤桶、投放容器设置不规范、 红黑榜未更新 | 91.51 | 1 |
| 2 | 安阳街道 | 投放容器设置不规范、红黑榜未更新、 宣传标识错误 | 90.72 | 2 | |
| 3 | 东山街道 | 投放容器设置不规范、红黑榜未更新、整改率低 | 88.85 | 3 | |
| 4 | 锦湖街道 | 宣传氛围不浓厚、红黑榜未更新、 投放容器设置不规范 | 88.08 | 4 | |
| 类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 得分 | 排名 |
| B | 1 | 南滨街道 | 未实施定时定点投放制度、宣传标识错误、红黑榜未更新、未分类收运 | 84.02 | 1 |
| 2 | 云周街道 | 投放容器设置不规范、红黑榜未更新、未分类收运、未实施定时定点投放制度 | 83.97 | 2 | |
| 3 | 仙降街道 | 红黑榜未更新、投放容器设置不规范、未分类收运、未实施定时定点投放制度 | 83.81 | 3 | |
| 4 | 塘下镇 | 红黑榜未更新、投放容器设置不规范、未实施定时定点投放制度、未分类收运 | 82.33 | 4 | |
| 5 | 潘岱街道 | 投放容器设置不规范、红黑榜未更新、无投放点分布图、未实施定时定点投放制度 | 81.38 | 5 | |
| 6 | 上望街道 | 未分类收运、宣传标识错误、红黑榜未更新、未实施定时定点投放制度 | 81.22 | 6 | |
| 7 | 飞云街道 | 整改率低、红黑榜未更新、投放容器不规范、未分类收运、未实施定时定点投放制度 | 80.53 | 7 | |
| 8 | 汀田街道 | 投放容器不洁、宣传标识错误、红黑榜未更新、整改率低、未实施定时定点投放制度、未分类收运 | 80.32 | 8 | |
| 9 | 莘塍街道 | 未分类收运、投放容器不洁、宣传标识错误、红黑榜未更新、未实施定时定点投放制度、整改率低 | 80.16 | 9 |

