| 序号 | 幢室号 | 建筑面积(㎡) | 对应车位 | 起拍价(元) | 保证金(万元) |
| 1 | 城市家园3幢 一单元301室 | 191.74 | 357号 | 2545349 | 50 |
| 2 | 城市家园4幢 一单元201室 | 157.78 | 332号 | 2057925 | 50 |
| 3 | 城市家园4幢 一单元202室 | 157.78 | 333号 | 2026369 | 50 |
| 4 | 城市家园4幢 一单元3A01室 | 157.78 | 334号 | 2250416 | 50 |
| 5 | 城市家园4幢 一单元3A02室 | 157.78 | 335号 | 2218860 | 50 |
| 6 | 城市家园7幢 一单元17A01室 | 190.58 | 345号 | 2805909 | 50 |
| 7 | 隆景佳园1幢 四单元301室 | 145.1 | A02-13号 | 2121507 | 50 |
| 8 | 外滩佳园5幢31号 | 41.08 | 无 | 653172 | 10 |
| 9 | 外滩佳园5幢29号 | 40.81 | 无 | 652960 | 10 |
| 10 | 外滩佳园4幢6号 | 44.46 | 无 | 324558 | 10 |
| 11 | 外滩佳园2幢6号 | 49.1 | 无 | 304420 | 10 |
| 12 | 外滩佳园1幢 1单元203室 | 124.31 | 无 | 1342548 | 10 |
| 13 | 外滩佳园1幢 1单元1101室 | 131.41 | 无 | 1563779 | 10 |
| 14 | 外滩佳园3幢 5单元702室 | 174.97 | 无 | 1084814 | 10 |
| 注:起拍价不含车位价格,标的1-6号成交后买受人须另以18万元的价格捆绑受让标的房产对应的一个地下停车位使用权;标的7号成交后买受人须另以9.5万元的价格捆绑受让标的房产对应的一个地下停车位(机械)使用权;标的8-11用途为为商业服务,其余标的用途为住宅。 |

