【 】
日前,市信访工作领导小组办公室发布“关于2023年2月份瑞安市12345政务热线办理工作情况的通报”,该月12345政务“效能指数”也同步发布。
2月,市12345政务服务热线共受理群众来电21998件,其中反映较多的前5类分别为:劳动社保类 5699件,占比29.34%;城乡建设类 3467件,占比17.85%;市场监管类 2326件,占比11.98%;生态环境类731件,占比3.76%;卫生健康类492件,占比2.53%。所有来电直接答复17875件,群众满意率99.03%;交办部门4123件,按期办理率99.97%,规范办理率99.97%,诉求化解率84.69%,群众满意率96.63%。
2月,“效能指数”考核满分单位共17家,分别是:桐浦镇、平阳坑镇、北麂乡、市烟草专卖局、市民政局、市水利局、市农业农村局、公积金管理瑞安分中心、市退役军人事务局、市金融工作服务中心、人行瑞安市支行、市融媒体中心、市库区办、市司法局、市财政局、市政务服务中心、市温瑞塘河工程建设中心。
2月,“效能指数”考核80分以下单位共12家,分别是:市市场监管局、市人力社保局、安阳中心城区开发建设中心(市名城建设中心)、塘下镇、安阳街道、市公安局、市住建局、马屿镇、市自然资源和规划局、市综合行政执法局、温州市生态环境局瑞安分局、市教育局。
市教育局、北麂乡、林川镇各1件被推荐为温州市级优秀办理件。市公安局未按期答复1件,市自然资源和规划局办理不规范、诉求未化解被多次督办各1件,安阳街道诉求未化解被多次督办1件。
上报市委总值班室重点社会面信息11件,群众评价满意6件,基本满意1件,不满意4件。
(统计日期:2023年2月1日至28日 瑞安市12345政务服务热线)
政策解答
2023年度瑞安新居民积分申请指南
提问:今年瑞安新居民积分申请开始了吗?
解答:申请时间自2023年3月9日至5月10日止,不在此规定时间内申请的视为自动放弃。(申请流程请参考:https://mp.weixin.qq.com/s/4pqyaRwe5GAsc7SfTwMW7w)
(瑞安市新居民服务中心)
你想知道的异地就医结算新政策
提问:临时外出就医人员不备案能直接结算吗?
解答:2023年1月1日起,因工作、旅游等原因异地急诊抢救人员以及其他跨省(除黑龙江、江苏、重庆外)临时外出就医人员,不备案也可实现跨省异地就医直接结算。具体可关注“瑞安医保”微信公众号了解详情。
(瑞安市医保局)
2月份12345政务服务热线办理优秀件展示
| 序号 | 承办单位 | 内容 | 办理情况 |
| 1 | 市教育局 | 反映安阳实验中学要求学生每人缴纳1500元资料费(实为教师辛苦费)问题。 | 经核实,只有7(18)班缴纳,目前已全部予以退还;并在全市范围中小学开展自查自纠。 |
| 办理感悟 | 教育责任重于泰山,身教胜于言教。承办的12345件立行立改,并举一反三,做到令行禁止。 | ||
| 2 | 北麂乡 | 反映瑞安到北麂较长时间未通航,岛上感冒退烧药品匮乏问题。 | 采购解热、止咳药物1955份,通过快艇运送上岛。 |
| 办理感悟 | 以对群众和对工作高度负责的态度抓好诉求件的办理,承办的12345件就能办得好,人民群众满意度才会高。 | ||
| 3 | 林川镇 | 市民反映林川镇岭下村林胜自然村多日都没有自来水问题。 | 已检修供水设备,更新老旧水管,目前已回复正常供水。 |
| 办理感悟 | 群众生活无小事,关心群众生活,关注群众冷暖,是党员干部的使命担当,责无旁贷。 |
| 序号 | 承办单位 | 内容 | 办理情况 | 满意度 |
| 1 | 塘下镇 | 反映塘下镇总府壹号机械车位不能使用问题。 | 购买车位未享有使用权,属于消费合同纠纷,建议通过司法途径解决。 | 不满意 |
| 2 | 市体育 事业发展 中心 | 来电58件反映塘下镇龙格亲子游泳馆充值卡退费纠纷问题。 | 经多次调解,商家提出安阳龙格亲子游泳馆消费转课服务方案,不同意退款要求。 | 不满意 |
| 3 | 安阳中心城区开发建设中心 | 反映玉海街道“文澜苑”存在外立面脱落、房顶漏水、墙体渗水、楼梯栏杆高度不达标等问题。 | 已责令施工单位整改 | 基本 满意 |
| 4 | 市住建局 | 反映塘下镇御峰名邸存在外立面脱落、地下室漏水、墙体多处开裂等问题。 | 已责令施工单位整改。 | 满意 |
| 5 | 市教育局 | 反映陶山镇中心小学学生伙食质量问题。 | 已免去瑞安市陶山镇中心小学郑某某职务;责令学校开展自查自纠,学生伙食状况明显改善。 | 满意 |
| 6 | 市教育局 | 反映瑞安一职阁巷校区的食堂未明码标价及存在菜品质量问题。 | 学校已组织食堂管理人员整改。 | 满意 |
| 7 | 滨海新区管委会 | 反映汀田街道东新润园楼顶漏水问题。 | 已责令施工单位承诺维修并履行赔偿责任。 | 不满意 |
| 8 | 塘下镇 | 反映塘下镇中兴北街某民宅堆放大量油漆桶问题。 | 当事人已经搬离。 | 满意 |
| 9 | 市教育局 | 反映玉海实验中学七年级家委代收900元辛苦费问题。 | 反映不属实。学校告知家长按规定收取托管费。 | 满意 |
| 10 | 市教育局 | 反映滨江中学教学楼每层只有一台饮水机,学生课间用水不方便问题。 | 学校已根据实际情况在班级多的楼层增加饮水机数量。 | 满意 |
| 11 | 安阳街道 | 反映街道未将天益花园小区原先的排污管接入改造后的新排污总管,导致单元楼的排污管出现堵塞、污水满溢的问题。 | 经现场勘察,系原有老管道三通接口堵塞造成排污不畅。 | 不满意 |
| 排名 | 承办单位(功能区、乡镇街道) | 办理量 | 未按期 办理量 | 诉求 未化解量 | 办理 不规范量 | 群众评价不满意 | 效能指数 |
| 1 | 桐浦镇 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 平阳坑镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 北麂乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 曹村镇 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 5 | 芳庄乡 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 6 | 湖岭镇 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
| 7 | 林川镇 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
| 8 | 潘岱街道 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 95 |
| 9 | 汀田街道 | 35 | 0 | 5 | 0 | 1 | 94 |
| 10 | 云周街道 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 |
| 11 | 经济开发区管委会 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 |
| 36 | 高楼镇 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 |
| 12 | 上望街道 | 39 | 0 | 10 | 0 | 1 | 89 |
| 13 | 飞云街道 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 89 |
| 14 | 江南新区管委会 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 |
| 15 | 南滨街道 | 17 | 0 | 13 | 0 | 1 | 86 |
| 16 | 莘塍街道 | 90 | 0 | 14 | 0 | 1 | 85 |
| 17 | 玉海街道 | 49 | 0 | 12 | 0 | 3 | 85 |
| 18 | 东山街道 | 49 | 0 | 15 | 0 | 0 | 85 |
| 19 | 陶山镇 | 28 | 0 | 15 | 0 | 1 | 84 |
| 20 | 滨海新区管委会 | 18 | 0 | 12 | 0 | 4 | 84 |
| 21 | 锦湖街道 | 48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 83 |
| 22 | 仙降街道 | 83 | 0 | 18 | 0 | 2 | 80 |
| 23 | 马屿镇 | 61 | 0 | 27 | 0 | 5 | 68 |
| 24 | 塘下镇 | 205 | 0 | 26 | 0 | 12 | 62 |
| 25 | 安阳街道 | 117 | 0 | 34 | 0 | 4 | 62 |
| 排名 | 承办单位(市直部门) | 办理量 | 未按期 办理量 | 诉求 未化解量 | 办理 不规范量 | 群众评价 不满意 | 效能指数 |
| 1 | 市烟草专卖局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 市民政局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 市水利局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 市农业农村局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 公积金管理瑞安分中心 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | 市退役军人事务局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | 市金融工作服务中心 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | 人行瑞安市支行 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | 市融媒体中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | 市库区办 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | 市司法局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | 市财政局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | 市政务服务中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | 市温瑞塘河工程建设中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | 瑞安邮政管理局 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 16 | 市交通工程建设中心 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 17 | 市高速公路工程建设中心 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 18 | 市文化和广电旅游体育局 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 |
| 19 | 市残联 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 |
| 20 | 市委宣传部 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 21 | 市应急管理局 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 |
| 22 | 市华数广电网络有限公司 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 97 |
| 23 | 市医疗保障局 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 |
| 24 | 市国投集团 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
| 25 | 市商务局 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 |
| 26 | 市市政公用工程建设中心 | 108 | 0 | 3 | 0 | 3 | 94 |
| 27 | 市消防救援大队 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 94 |
| 28 | 联通瑞安分公司 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 94 |
| 29 | 市税务局 | 36 | 0 | 5 | 0 | 2 | 93 |
| 30 | 电信瑞安分公司 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1 | 91 |
| 31 | 市铁塔公司 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 |
| 32 | 市卫生健康局 | 76 | 0 | 9 | 0 | 3 | 88 |
| 33 | 移动瑞安分公司 | 57 | 0 | 11 | 0 | 1 | 88 |
| 34 | 市供电局 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 |
| 35 | 市体育事业发展中心 | 88 | 0 | 6 | 0 | 8 | 86 |
| 37 | 市交通运输局 | 202 | 0 | 13 | 0 | 6 | 81 |
| 38 | 市教育局 | 324 | 0 | 18 | 0 | 4 | 78 |
| 39 | 温州市生态环境局瑞安分局 | 106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 78 |
| 40 | 市综合行政执法局 | 447 | 0 | 19 | 0 | 11 | 70 |
| 41 | 市自然资源和规划局 | 63 | 0 | 29 | 1 | 1 | 69 |
| 42 | 市住建局 | 102 | 0 | 31 | 0 | 4 | 65 |
| 43 | 市公安局 | 372 | 1 | 18 | 0 | 17 | 64 |
| 44 | 安阳中心城区开发建设中心 (市名城建设中心) | 42 | 0 | 36 | 0 | 4 | 60 |
| 45 | 市人力社保局 | 178 | 0 | 40 | 0 | 10 | 50 |
| 46 | 市市场监管局 | 609 | 0 | 35 | 0 | 16 | 49 |



