2022年瑞安市新时代好少年名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 1 | 王方全 | 男 | 市职业中等专业教育集团学校 | 高 中 |
| 2 | 王兆东 | 男 | 市第七中学 | |
| 3 | 朱佳佳 | 女 | 市第九中学 | |
| 4 | 杨日兴 | 男 | 市农业技术学校 | |
| 5 | 吴培磊 | 男 | 市第八中学 | |
| 6 | 吴舒童 | 女 | 市上海新纪元高级中学 | |
| 7 | 何博豪 | 男 | 塘下职业中等专业学校 | |
| 8 | 张 超 | 男 | 塘下职业中等专业学校 | |
| 9 | 张懿萱 | 女 | 市第五中学 | |
| 10 | 陈一诺 | 女 | 瑞安中学 | |
| 11 | 陈铂熠 | 男 | 塘下中学 | |
| 12 | 周子信 | 男 | 市第十中学 | |
| 13 | 郑铭博 | 男 | 市特殊教育学校 | |
| 14 | 单董利 | 女 | 市永久机电学校 | |
| 15 | 姜依诺 | 女 | 市第二中学 | |
| 16 | 洪睿泽 | 男 | 龙翔高级中学 | |
| 17 | 黄文雅 | 女 | 市职业中等专业教育集团学校 | |
| 18 | 曹欣楠 | 女 | 市职业中等专业教育集团学校 | |
| 19 | 章沅沅 | 女 | 瑞祥高级中学 | |
| 20 | 章国豪 | 男 | 安阳高级中学 | |
| 21 | 韩程奕 | 男 | 瑞安中学 | |
| 22 | 谢建军 | 男 | 市第六中学 | |
| 23 | 戴琳兮 | 女 | 塘下中学 | |
| 24 | 叶昕润 | 男 | 玉海实验中学 | 初 中 |
| 25 | 刘希瑞 | 男 | 鲍田中学 | |
| 26 | 孙榆婷 | 女 | 市新纪元实验学校 | |
| 27 | 杜宣萱 | 女 | 市瑞祥实验学校 | |
| 28 | 李欣隆 | 男 | 曹村镇学校 | |
| 29 | 吴书韩 | 男 | 罗凤中学 | |
| 30 | 余依函 | 女 | 市新纪元实验学校 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 31 | 张 姝 | 女 | 安阳高级中学初中部 | 初 中 |
| 32 | 陈妤希 | 女 | 莘塍第一中学 | |
| 33 | 陈祥祥 | 女 | 安阳实验中学 | |
| 34 | 陈 铭 | 女 | 安阳高级中学初中部 | |
| 35 | 林义然 | 男 | 毓蒙中学 | |
| 36 | 林瑞瑞 | 女 | 高楼镇高楼学校 | |
| 37 | 季先强 | 男 | 飞云中学 | |
| 38 | 胡莉莎 | 女 | 塘下镇场桥中学 | |
| 39 | 夏子豪 | 男 | 汀田第一中学 | |
| 40 | 徐睿妍 | 女 | 马屿镇中学 | |
| 41 | 蒋致略 | 男 | 安阳实验中学 | |
| 42 | 潘桢涵 | 女 | 集云实验学校 | |
| 43 | 潘若瑞 | 男 | 安阳实验中学 | |
| 44 | 于云轩 | 女 | 上望第二小学 | 小 学 |
| 45 | 马含如 | 女 | 市外国语学校 | |
| 46 | 王余赫 | 女 | 塘下镇罗凤中心小学 | |
| 47 | 王欣颖 | 女 | 高楼镇中心小学 | |
| 48 | 王语煊 | 女 | 马屿镇中心小学 | |
| 49 | 王 雯 | 女 | 湖岭镇中心小学 | |
| 50 | 王馨甜 | 女 | 塘下实验小学 | |
| 51 | 木石祎 | 男 | 塘下镇鲍田中心小学 | |
| 52 | 叶卓瑶 | 女 | 瑞祥实验学校 | |
| 53 | 叶颂洁 | 女 | 飞云第二小学 | |
| 54 | 付谷雨 | 女 | 集云实验学校 | |
| 55 | 朱婧菲 | 女 | 塘下镇第三小学 | |
| 56 | 孙佳颖 | 女 | 市实验小学 | |
| 57 | 孙婉妍 | 女 | 仙降中心小学 | |
| 58 | 李烁冉 | 女 | 汀田实验小学 | |
| 59 | 杨安琪 | 女 | 林垟学校 | |
| 60 | 杨欣然 | 女 | 塘下镇第一中学 | |
| 61 | 杨 夏 | 女 | 红旗实验小学 | |
| 62 | 杨澄萱 | 女 | 虹桥路小学 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 63 | 肖思予 | 女 | 广场实验小学 | 小 学 |
| 64 | 吴诗涵 | 女 | 侨贸学校 | |
| 65 | 沈昕果 | 女 | 滨江小学 | |
| 66 | 张亦凝 | 女 | 毓蒙小学 | |
| 67 | 张思羽 | 女 | 玉海第二小学 | |
| 68 | 张婉玲 | 女 | 仙降第三小学 | |
| 69 | 陈子褚 | 女 | 玉海中心小学 | |
| 70 | 陈芝杏 | 女 | 飞云中心小学 | |
| 71 | 陈 成 | 男 | 阳光小学 | |
| 72 | 陈 妍 | 女 | 马屿镇中心小学 | |
| 73 | 陈博轩 | 男 | 塘下镇罗凤第二小学 | |
| 74 | 陈新月 | 女 | 塘下镇新华小学 | |
| 75 | 陈薇芝 | 女 | 阁巷小学 | |
| 76 | 邵羿萱 | 女 | 塘下镇中心小学 | |
| 77 | 林木兰 | 女 | 安阳实验小学 | |
| 78 | 林茉茉 | 女 | 云周周苌小学 | |
| 79 | 林锐哲 | 男 | 陶山镇中心小学 | |
| 80 | 林瑞煜 | 男 | 莘塍中心小学 | |
| 81 | 金丰盛 | 男 | 碧山小学 | |
| 82 | 金陈诺 | 女 | 集云实验学校 | |
| 83 | 周子贻 | 女 | 市第三实验小学 | |
| 84 | 周欣妍 | 女 | 解放路小学 | |
| 85 | 郑佳涵 | 女 | 汀田第二小学 | |
| 86 | 赵若琳 | 女 | 市第二实验小学 | |
| 87 | 赵嘉琪 | 男 | 东山第三小学 | |
| 88 | 胡铖瑜 | 男 | 塘下镇场桥中心小学 | |
| 89 | 侯泽恩 | 男 | 锦湖实验小学 | |
| 90 | 钱安妮 | 女 | 陶山镇中心小学 | |
| 91 | 黄沐然 | 女 | 马鞍山实验小学 | |
| 92 | 黄妙可 | 女 | 市新纪元小学 | |
| 93 | 黄瑞乐 | 男 | 湖岭镇第二小学 | |
| 94 | 曾梦婷 | 女 | 江南实验小学 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 95 | 游芸熙 | 女 | 毓蒙小学 | 小 学 |
| 96 | 虞若熙 | 女 | 莘塍第二小学 | |
| 97 | 潘奕铭 | 男 | 万松实验小学 | |
| 98 | 潘馨妍 | 女 | 莘塍实验小学 | |
| 99 | 薛子晴 | 女 | 隆山实验小学 | |
| 100 | 戴贝诗 | 女 | 塘下镇海安学校 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 1 | 王方全 | 男 | 市职业中等专业教育集团学校 | 高 中 |
| 2 | 王兆东 | 男 | 市第七中学 | |
| 3 | 朱佳佳 | 女 | 市第九中学 | |
| 4 | 杨日兴 | 男 | 市农业技术学校 | |
| 5 | 吴培磊 | 男 | 市第八中学 | |
| 6 | 吴舒童 | 女 | 市上海新纪元高级中学 | |
| 7 | 何博豪 | 男 | 塘下职业中等专业学校 | |
| 8 | 张 超 | 男 | 塘下职业中等专业学校 | |
| 9 | 张懿萱 | 女 | 市第五中学 | |
| 10 | 陈一诺 | 女 | 瑞安中学 | |
| 11 | 陈铂熠 | 男 | 塘下中学 | |
| 12 | 周子信 | 男 | 市第十中学 | |
| 13 | 郑铭博 | 男 | 市特殊教育学校 | |
| 14 | 单董利 | 女 | 市永久机电学校 | |
| 15 | 姜依诺 | 女 | 市第二中学 | |
| 16 | 洪睿泽 | 男 | 龙翔高级中学 | |
| 17 | 黄文雅 | 女 | 市职业中等专业教育集团学校 | |
| 18 | 曹欣楠 | 女 | 市职业中等专业教育集团学校 | |
| 19 | 章沅沅 | 女 | 瑞祥高级中学 | |
| 20 | 章国豪 | 男 | 安阳高级中学 | |
| 21 | 韩程奕 | 男 | 瑞安中学 | |
| 22 | 谢建军 | 男 | 市第六中学 | |
| 23 | 戴琳兮 | 女 | 塘下中学 | |
| 24 | 叶昕润 | 男 | 玉海实验中学 | 初 中 |
| 25 | 刘希瑞 | 男 | 鲍田中学 | |
| 26 | 孙榆婷 | 女 | 市新纪元实验学校 | |
| 27 | 杜宣萱 | 女 | 市瑞祥实验学校 | |
| 28 | 李欣隆 | 男 | 曹村镇学校 | |
| 29 | 吴书韩 | 男 | 罗凤中学 | |
| 30 | 余依函 | 女 | 市新纪元实验学校 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 31 | 张 姝 | 女 | 安阳高级中学初中部 | 初 中 |
| 32 | 陈妤希 | 女 | 莘塍第一中学 | |
| 33 | 陈祥祥 | 女 | 安阳实验中学 | |
| 34 | 陈 铭 | 女 | 安阳高级中学初中部 | |
| 35 | 林义然 | 男 | 毓蒙中学 | |
| 36 | 林瑞瑞 | 女 | 高楼镇高楼学校 | |
| 37 | 季先强 | 男 | 飞云中学 | |
| 38 | 胡莉莎 | 女 | 塘下镇场桥中学 | |
| 39 | 夏子豪 | 男 | 汀田第一中学 | |
| 40 | 徐睿妍 | 女 | 马屿镇中学 | |
| 41 | 蒋致略 | 男 | 安阳实验中学 | |
| 42 | 潘桢涵 | 女 | 集云实验学校 | |
| 43 | 潘若瑞 | 男 | 安阳实验中学 | |
| 44 | 于云轩 | 女 | 上望第二小学 | 小 学 |
| 45 | 马含如 | 女 | 市外国语学校 | |
| 46 | 王余赫 | 女 | 塘下镇罗凤中心小学 | |
| 47 | 王欣颖 | 女 | 高楼镇中心小学 | |
| 48 | 王语煊 | 女 | 马屿镇中心小学 | |
| 49 | 王 雯 | 女 | 湖岭镇中心小学 | |
| 50 | 王馨甜 | 女 | 塘下实验小学 | |
| 51 | 木石祎 | 男 | 塘下镇鲍田中心小学 | |
| 52 | 叶卓瑶 | 女 | 瑞祥实验学校 | |
| 53 | 叶颂洁 | 女 | 飞云第二小学 | |
| 54 | 付谷雨 | 女 | 集云实验学校 | |
| 55 | 朱婧菲 | 女 | 塘下镇第三小学 | |
| 56 | 孙佳颖 | 女 | 市实验小学 | |
| 57 | 孙婉妍 | 女 | 仙降中心小学 | |
| 58 | 李烁冉 | 女 | 汀田实验小学 | |
| 59 | 杨安琪 | 女 | 林垟学校 | |
| 60 | 杨欣然 | 女 | 塘下镇第一中学 | |
| 61 | 杨 夏 | 女 | 红旗实验小学 | |
| 62 | 杨澄萱 | 女 | 虹桥路小学 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 63 | 肖思予 | 女 | 广场实验小学 | 小 学 |
| 64 | 吴诗涵 | 女 | 侨贸学校 | |
| 65 | 沈昕果 | 女 | 滨江小学 | |
| 66 | 张亦凝 | 女 | 毓蒙小学 | |
| 67 | 张思羽 | 女 | 玉海第二小学 | |
| 68 | 张婉玲 | 女 | 仙降第三小学 | |
| 69 | 陈子褚 | 女 | 玉海中心小学 | |
| 70 | 陈芝杏 | 女 | 飞云中心小学 | |
| 71 | 陈 成 | 男 | 阳光小学 | |
| 72 | 陈 妍 | 女 | 马屿镇中心小学 | |
| 73 | 陈博轩 | 男 | 塘下镇罗凤第二小学 | |
| 74 | 陈新月 | 女 | 塘下镇新华小学 | |
| 75 | 陈薇芝 | 女 | 阁巷小学 | |
| 76 | 邵羿萱 | 女 | 塘下镇中心小学 | |
| 77 | 林木兰 | 女 | 安阳实验小学 | |
| 78 | 林茉茉 | 女 | 云周周苌小学 | |
| 79 | 林锐哲 | 男 | 陶山镇中心小学 | |
| 80 | 林瑞煜 | 男 | 莘塍中心小学 | |
| 81 | 金丰盛 | 男 | 碧山小学 | |
| 82 | 金陈诺 | 女 | 集云实验学校 | |
| 83 | 周子贻 | 女 | 市第三实验小学 | |
| 84 | 周欣妍 | 女 | 解放路小学 | |
| 85 | 郑佳涵 | 女 | 汀田第二小学 | |
| 86 | 赵若琳 | 女 | 市第二实验小学 | |
| 87 | 赵嘉琪 | 男 | 东山第三小学 | |
| 88 | 胡铖瑜 | 男 | 塘下镇场桥中心小学 | |
| 89 | 侯泽恩 | 男 | 锦湖实验小学 | |
| 90 | 钱安妮 | 女 | 陶山镇中心小学 | |
| 91 | 黄沐然 | 女 | 马鞍山实验小学 | |
| 92 | 黄妙可 | 女 | 市新纪元小学 | |
| 93 | 黄瑞乐 | 男 | 湖岭镇第二小学 | |
| 94 | 曾梦婷 | 女 | 江南实验小学 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 95 | 游芸熙 | 女 | 毓蒙小学 | 小 学 |
| 96 | 虞若熙 | 女 | 莘塍第二小学 | |
| 97 | 潘奕铭 | 男 | 万松实验小学 | |
| 98 | 潘馨妍 | 女 | 莘塍实验小学 | |
| 99 | 薛子晴 | 女 | 隆山实验小学 | |
| 100 | 戴贝诗 | 女 | 塘下镇海安学校 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 1 | 王方全 | 男 | 市职业中等专业教育集团学校 | 高 中 |
| 2 | 王兆东 | 男 | 市第七中学 | |
| 3 | 朱佳佳 | 女 | 市第九中学 | |
| 4 | 杨日兴 | 男 | 市农业技术学校 | |
| 5 | 吴培磊 | 男 | 市第八中学 | |
| 6 | 吴舒童 | 女 | 市上海新纪元高级中学 | |
| 7 | 何博豪 | 男 | 塘下职业中等专业学校 | |
| 8 | 张 超 | 男 | 塘下职业中等专业学校 | |
| 9 | 张懿萱 | 女 | 市第五中学 | |
| 10 | 陈一诺 | 女 | 瑞安中学 | |
| 11 | 陈铂熠 | 男 | 塘下中学 | |
| 12 | 周子信 | 男 | 市第十中学 | |
| 13 | 郑铭博 | 男 | 市特殊教育学校 | |
| 14 | 单董利 | 女 | 市永久机电学校 | |
| 15 | 姜依诺 | 女 | 市第二中学 | |
| 16 | 洪睿泽 | 男 | 龙翔高级中学 | |
| 17 | 黄文雅 | 女 | 市职业中等专业教育集团学校 | |
| 18 | 曹欣楠 | 女 | 市职业中等专业教育集团学校 | |
| 19 | 章沅沅 | 女 | 瑞祥高级中学 | |
| 20 | 章国豪 | 男 | 安阳高级中学 | |
| 21 | 韩程奕 | 男 | 瑞安中学 | |
| 22 | 谢建军 | 男 | 市第六中学 | |
| 23 | 戴琳兮 | 女 | 塘下中学 | |
| 24 | 叶昕润 | 男 | 玉海实验中学 | 初 中 |
| 25 | 刘希瑞 | 男 | 鲍田中学 | |
| 26 | 孙榆婷 | 女 | 市新纪元实验学校 | |
| 27 | 杜宣萱 | 女 | 市瑞祥实验学校 | |
| 28 | 李欣隆 | 男 | 曹村镇学校 | |
| 29 | 吴书韩 | 男 | 罗凤中学 | |
| 30 | 余依函 | 女 | 市新纪元实验学校 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 31 | 张 姝 | 女 | 安阳高级中学初中部 | 初 中 |
| 32 | 陈妤希 | 女 | 莘塍第一中学 | |
| 33 | 陈祥祥 | 女 | 安阳实验中学 | |
| 34 | 陈 铭 | 女 | 安阳高级中学初中部 | |
| 35 | 林义然 | 男 | 毓蒙中学 | |
| 36 | 林瑞瑞 | 女 | 高楼镇高楼学校 | |
| 37 | 季先强 | 男 | 飞云中学 | |
| 38 | 胡莉莎 | 女 | 塘下镇场桥中学 | |
| 39 | 夏子豪 | 男 | 汀田第一中学 | |
| 40 | 徐睿妍 | 女 | 马屿镇中学 | |
| 41 | 蒋致略 | 男 | 安阳实验中学 | |
| 42 | 潘桢涵 | 女 | 集云实验学校 | |
| 43 | 潘若瑞 | 男 | 安阳实验中学 | |
| 44 | 于云轩 | 女 | 上望第二小学 | 小 学 |
| 45 | 马含如 | 女 | 市外国语学校 | |
| 46 | 王余赫 | 女 | 塘下镇罗凤中心小学 | |
| 47 | 王欣颖 | 女 | 高楼镇中心小学 | |
| 48 | 王语煊 | 女 | 马屿镇中心小学 | |
| 49 | 王 雯 | 女 | 湖岭镇中心小学 | |
| 50 | 王馨甜 | 女 | 塘下实验小学 | |
| 51 | 木石祎 | 男 | 塘下镇鲍田中心小学 | |
| 52 | 叶卓瑶 | 女 | 瑞祥实验学校 | |
| 53 | 叶颂洁 | 女 | 飞云第二小学 | |
| 54 | 付谷雨 | 女 | 集云实验学校 | |
| 55 | 朱婧菲 | 女 | 塘下镇第三小学 | |
| 56 | 孙佳颖 | 女 | 市实验小学 | |
| 57 | 孙婉妍 | 女 | 仙降中心小学 | |
| 58 | 李烁冉 | 女 | 汀田实验小学 | |
| 59 | 杨安琪 | 女 | 林垟学校 | |
| 60 | 杨欣然 | 女 | 塘下镇第一中学 | |
| 61 | 杨 夏 | 女 | 红旗实验小学 | |
| 62 | 杨澄萱 | 女 | 虹桥路小学 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 63 | 肖思予 | 女 | 广场实验小学 | 小 学 |
| 64 | 吴诗涵 | 女 | 侨贸学校 | |
| 65 | 沈昕果 | 女 | 滨江小学 | |
| 66 | 张亦凝 | 女 | 毓蒙小学 | |
| 67 | 张思羽 | 女 | 玉海第二小学 | |
| 68 | 张婉玲 | 女 | 仙降第三小学 | |
| 69 | 陈子褚 | 女 | 玉海中心小学 | |
| 70 | 陈芝杏 | 女 | 飞云中心小学 | |
| 71 | 陈 成 | 男 | 阳光小学 | |
| 72 | 陈 妍 | 女 | 马屿镇中心小学 | |
| 73 | 陈博轩 | 男 | 塘下镇罗凤第二小学 | |
| 74 | 陈新月 | 女 | 塘下镇新华小学 | |
| 75 | 陈薇芝 | 女 | 阁巷小学 | |
| 76 | 邵羿萱 | 女 | 塘下镇中心小学 | |
| 77 | 林木兰 | 女 | 安阳实验小学 | |
| 78 | 林茉茉 | 女 | 云周周苌小学 | |
| 79 | 林锐哲 | 男 | 陶山镇中心小学 | |
| 80 | 林瑞煜 | 男 | 莘塍中心小学 | |
| 81 | 金丰盛 | 男 | 碧山小学 | |
| 82 | 金陈诺 | 女 | 集云实验学校 | |
| 83 | 周子贻 | 女 | 市第三实验小学 | |
| 84 | 周欣妍 | 女 | 解放路小学 | |
| 85 | 郑佳涵 | 女 | 汀田第二小学 | |
| 86 | 赵若琳 | 女 | 市第二实验小学 | |
| 87 | 赵嘉琪 | 男 | 东山第三小学 | |
| 88 | 胡铖瑜 | 男 | 塘下镇场桥中心小学 | |
| 89 | 侯泽恩 | 男 | 锦湖实验小学 | |
| 90 | 钱安妮 | 女 | 陶山镇中心小学 | |
| 91 | 黄沐然 | 女 | 马鞍山实验小学 | |
| 92 | 黄妙可 | 女 | 市新纪元小学 | |
| 93 | 黄瑞乐 | 男 | 湖岭镇第二小学 | |
| 94 | 曾梦婷 | 女 | 江南实验小学 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 95 | 游芸熙 | 女 | 毓蒙小学 | 小 学 |
| 96 | 虞若熙 | 女 | 莘塍第二小学 | |
| 97 | 潘奕铭 | 男 | 万松实验小学 | |
| 98 | 潘馨妍 | 女 | 莘塍实验小学 | |
| 99 | 薛子晴 | 女 | 隆山实验小学 | |
| 100 | 戴贝诗 | 女 | 塘下镇海安学校 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 1 | 王方全 | 男 | 市职业中等专业教育集团学校 | 高 中 |
| 2 | 王兆东 | 男 | 市第七中学 | |
| 3 | 朱佳佳 | 女 | 市第九中学 | |
| 4 | 杨日兴 | 男 | 市农业技术学校 | |
| 5 | 吴培磊 | 男 | 市第八中学 | |
| 6 | 吴舒童 | 女 | 市上海新纪元高级中学 | |
| 7 | 何博豪 | 男 | 塘下职业中等专业学校 | |
| 8 | 张 超 | 男 | 塘下职业中等专业学校 | |
| 9 | 张懿萱 | 女 | 市第五中学 | |
| 10 | 陈一诺 | 女 | 瑞安中学 | |
| 11 | 陈铂熠 | 男 | 塘下中学 | |
| 12 | 周子信 | 男 | 市第十中学 | |
| 13 | 郑铭博 | 男 | 市特殊教育学校 | |
| 14 | 单董利 | 女 | 市永久机电学校 | |
| 15 | 姜依诺 | 女 | 市第二中学 | |
| 16 | 洪睿泽 | 男 | 龙翔高级中学 | |
| 17 | 黄文雅 | 女 | 市职业中等专业教育集团学校 | |
| 18 | 曹欣楠 | 女 | 市职业中等专业教育集团学校 | |
| 19 | 章沅沅 | 女 | 瑞祥高级中学 | |
| 20 | 章国豪 | 男 | 安阳高级中学 | |
| 21 | 韩程奕 | 男 | 瑞安中学 | |
| 22 | 谢建军 | 男 | 市第六中学 | |
| 23 | 戴琳兮 | 女 | 塘下中学 | |
| 24 | 叶昕润 | 男 | 玉海实验中学 | 初 中 |
| 25 | 刘希瑞 | 男 | 鲍田中学 | |
| 26 | 孙榆婷 | 女 | 市新纪元实验学校 | |
| 27 | 杜宣萱 | 女 | 市瑞祥实验学校 | |
| 28 | 李欣隆 | 男 | 曹村镇学校 | |
| 29 | 吴书韩 | 男 | 罗凤中学 | |
| 30 | 余依函 | 女 | 市新纪元实验学校 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 31 | 张 姝 | 女 | 安阳高级中学初中部 | 初 中 |
| 32 | 陈妤希 | 女 | 莘塍第一中学 | |
| 33 | 陈祥祥 | 女 | 安阳实验中学 | |
| 34 | 陈 铭 | 女 | 安阳高级中学初中部 | |
| 35 | 林义然 | 男 | 毓蒙中学 | |
| 36 | 林瑞瑞 | 女 | 高楼镇高楼学校 | |
| 37 | 季先强 | 男 | 飞云中学 | |
| 38 | 胡莉莎 | 女 | 塘下镇场桥中学 | |
| 39 | 夏子豪 | 男 | 汀田第一中学 | |
| 40 | 徐睿妍 | 女 | 马屿镇中学 | |
| 41 | 蒋致略 | 男 | 安阳实验中学 | |
| 42 | 潘桢涵 | 女 | 集云实验学校 | |
| 43 | 潘若瑞 | 男 | 安阳实验中学 | |
| 44 | 于云轩 | 女 | 上望第二小学 | 小 学 |
| 45 | 马含如 | 女 | 市外国语学校 | |
| 46 | 王余赫 | 女 | 塘下镇罗凤中心小学 | |
| 47 | 王欣颖 | 女 | 高楼镇中心小学 | |
| 48 | 王语煊 | 女 | 马屿镇中心小学 | |
| 49 | 王 雯 | 女 | 湖岭镇中心小学 | |
| 50 | 王馨甜 | 女 | 塘下实验小学 | |
| 51 | 木石祎 | 男 | 塘下镇鲍田中心小学 | |
| 52 | 叶卓瑶 | 女 | 瑞祥实验学校 | |
| 53 | 叶颂洁 | 女 | 飞云第二小学 | |
| 54 | 付谷雨 | 女 | 集云实验学校 | |
| 55 | 朱婧菲 | 女 | 塘下镇第三小学 | |
| 56 | 孙佳颖 | 女 | 市实验小学 | |
| 57 | 孙婉妍 | 女 | 仙降中心小学 | |
| 58 | 李烁冉 | 女 | 汀田实验小学 | |
| 59 | 杨安琪 | 女 | 林垟学校 | |
| 60 | 杨欣然 | 女 | 塘下镇第一中学 | |
| 61 | 杨 夏 | 女 | 红旗实验小学 | |
| 62 | 杨澄萱 | 女 | 虹桥路小学 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 63 | 肖思予 | 女 | 广场实验小学 | 小 学 |
| 64 | 吴诗涵 | 女 | 侨贸学校 | |
| 65 | 沈昕果 | 女 | 滨江小学 | |
| 66 | 张亦凝 | 女 | 毓蒙小学 | |
| 67 | 张思羽 | 女 | 玉海第二小学 | |
| 68 | 张婉玲 | 女 | 仙降第三小学 | |
| 69 | 陈子褚 | 女 | 玉海中心小学 | |
| 70 | 陈芝杏 | 女 | 飞云中心小学 | |
| 71 | 陈 成 | 男 | 阳光小学 | |
| 72 | 陈 妍 | 女 | 马屿镇中心小学 | |
| 73 | 陈博轩 | 男 | 塘下镇罗凤第二小学 | |
| 74 | 陈新月 | 女 | 塘下镇新华小学 | |
| 75 | 陈薇芝 | 女 | 阁巷小学 | |
| 76 | 邵羿萱 | 女 | 塘下镇中心小学 | |
| 77 | 林木兰 | 女 | 安阳实验小学 | |
| 78 | 林茉茉 | 女 | 云周周苌小学 | |
| 79 | 林锐哲 | 男 | 陶山镇中心小学 | |
| 80 | 林瑞煜 | 男 | 莘塍中心小学 | |
| 81 | 金丰盛 | 男 | 碧山小学 | |
| 82 | 金陈诺 | 女 | 集云实验学校 | |
| 83 | 周子贻 | 女 | 市第三实验小学 | |
| 84 | 周欣妍 | 女 | 解放路小学 | |
| 85 | 郑佳涵 | 女 | 汀田第二小学 | |
| 86 | 赵若琳 | 女 | 市第二实验小学 | |
| 87 | 赵嘉琪 | 男 | 东山第三小学 | |
| 88 | 胡铖瑜 | 男 | 塘下镇场桥中心小学 | |
| 89 | 侯泽恩 | 男 | 锦湖实验小学 | |
| 90 | 钱安妮 | 女 | 陶山镇中心小学 | |
| 91 | 黄沐然 | 女 | 马鞍山实验小学 | |
| 92 | 黄妙可 | 女 | 市新纪元小学 | |
| 93 | 黄瑞乐 | 男 | 湖岭镇第二小学 | |
| 94 | 曾梦婷 | 女 | 江南实验小学 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学段 |
| 95 | 游芸熙 | 女 | 毓蒙小学 | 小 学 |
| 96 | 虞若熙 | 女 | 莘塍第二小学 | |
| 97 | 潘奕铭 | 男 | 万松实验小学 | |
| 98 | 潘馨妍 | 女 | 莘塍实验小学 | |
| 99 | 薛子晴 | 女 | 隆山实验小学 | |
| 100 | 戴贝诗 | 女 | 塘下镇海安学校 |
2023年温州市新时代好少年
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
| 1 | 韩程奕 | 男 | 瑞安中学 |
| 2 | 杨日兴 | 男 | 瑞安市农业技术学校 |
| 3 | 潘若瑞 | 男 | 瑞安市安阳实验中学 |
| 4 | 李欣隆 | 男 | 瑞安市曹村镇学校 |
| 5 | 张姝 | 女 | 瑞安市安阳高级中学初中部 |
| 6 | 侯泽恩 | 男 | 瑞安市锦湖实验小学 |
| 7 | 马含如 | 女 | 瑞安市外国语小学 |
| 8 | 陈博轩 | 男 | 瑞安市塘下镇罗凤第二小学 |
| 9 | 孙宛妍 | 女 | 瑞安市仙降中心小学 |
| 10 | 林木兰 | 女 | 瑞安市安阳实验小学 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
| 1 | 韩程奕 | 男 | 瑞安中学 |
| 2 | 潘若瑞 | 男 | 瑞安市安阳实验中学 |


