日前,市信访工作联席会议办公室发布“关于2023年4月份瑞安市12345政务服务热线办理工作情况的通报”,该月12345政务“效能指数”也同步发布。
4月,市12345政务服务热线共受理群众来电25027件,其中反映较多的前5类分别为:劳动社保类 6540件,占比26.13%;城乡建设类5634件,占比22.51%;政法类3006件,占比12.01%;市场监管类 2930件,占比11.71%;生态环境类962件,占比3.84%。所有来电直接答复18935件,群众满意率98.05%;交办部门6092件,按期办理率100.00%,规范办理率100.00%,诉求化解率96.6%,群众满意率97.54%。
4月,效能指数满分单位共31家,分别是:玉海街道、滨海新区管委会、北麂乡、温州市生态环境局瑞安分局、市民政局、电信瑞安分公司、市文广旅体局、市高速公路工程建设中心、市消防救援大队、联通瑞安分公司、邮政瑞安分公司、市烟草局、市委宣传部、市国投集团、市退役军人事务局、市铁塔公司、市库区办、市融媒体中心、市发改局、市产业发展集团有限公司、市残联、市温瑞塘河工程建设中心、市华数广电网络有限公司、市财政局、市政务服务中心、市新居民服务中心、市水利局、市人防办、市瓯飞开发建设管理中心、市民宗局、市机关事务管理中心。
4月,效能指数90分以下单位共3家,分别是:上望街道(86分)、市资规局(83分)、市住建局(82.3分)。
市市场监管局、马屿镇各1件被推荐为温州市级优秀办理件。塘下镇、市资规局各1件被温州扣分,安阳街道、市教育局各1件诉求未化解被温州多次督办。
政策解答
提问:
大学生来瑞就业或实习
有相关补贴吗?
解答:有补贴。近年来,我市持续加码大学生招引政策,对毕业5年内新来瑞安中小微企业就业的硕士、本科生、专科生,分别给予4万元、2万元、1万元的就业补贴。咨询电话:65611793。
(市人社局)
提问:
2023年耕地地力保护补贴
怎么申请?
解答:耕地地力保护补贴根据土地确权面积由村集体申请,其中以下四种情况不给予补助:(1)多年生经济作物;(2)挖塘养鱼;(3)抛荒一年以上;(4)用于养殖。补贴标准每年不同,今年为97元/亩,符合补贴条件的农户可以到所在村村委会咨询申请。
(市农业农村局)
提问:
退役军人困难临时救助怎么申请?
解答:打开手机浙里办App,首页搜索温州利民补助,点击进入模块,定位至瑞安市,首页点击退役军人,找到瑞安市优抚对象困难临时救助,并按照提示上传7项材料:①身份证;②户口本;③申请报告;④造成临时困难的依据及证明材料;⑤公示;⑥温州市市民卡;⑦退役证、优待证或证明。
(市退役军人事务局)
瑞安市12345政务服务热线4月份社会热点信息情况表
| 序号 | 承办单位 | 内容 | 办理情况 | 满意度 |
| 1 | 安阳街道 | 反映妇幼保健院旁边的塘河分支河面上有柴油泄漏的油污,影响环境。 | 河面油污已经清理。 | 满意 |
| 2 | 温州市生态环境局瑞安分局 | 反映“瑞安广重旅游开发有限公司”在湖岭镇新垟村新垟滩开发旅游工程,排放油污到周边河内,造成水污染。 | 现场已无油污影响。 | 满意 |
| 3 | 市住建局、市市监局 | 反映尚未交付的东山街道鸿顺公寓(鸿创园)房屋实际大小与样板房不符。 | 未发现诉者所称虚假宣传行为。 | 不满意 |
| 4 | 市住建局 | 反映莘塍街道滨海新区“中梁德信峰荟里”存在房屋屋顶开裂、阳台附近墙面开裂、房屋墙面空鼓等问题。 | 不存在市民反映的问题。 | 不满意 |
| 5 | 莘塍街道 | 反映莘塍街道华悦嘉园1栋1单元1802室被改造成群租房有消防安全问题。 | 已对该出租房进行联合执法停水行动,并督促其整改到位。 | 满意 |
| 6 | 塘下镇 | 反映塘下镇瑞浦锦园1栋1楼店面未经审批建设游泳池,要求制止泳池建设。 | 经调查,该行为已取得施工许可证。 | 不满意 |
| 7 | 市市场监管局 | 反映飞云街道顶味、味海食品公司高压容器操作人员没有操作证问题。 | 经检查,操作人员具备相关证书且在有效期内。 | 基本满意 |
| 8 | 安阳街道 | 反映安阳街道万科时代大都会业委会未召开业主大会就解聘原来的万科物业公司。 | 更换物业已通过二分之一以上业主同意通过。 | 不满意 |
| 9 | 塘下镇 | 反映塘下镇康欣花园物业公司在17栋2单元地下室违规建设蓄水池,存储近100吨水。 | 该蓄水池属于二次供水改造工程,是经过三分之二以上业主同意且经专业机构复核,基础底板部分满足承载力。 | 基本满意 |
| 10 | 市教育局 | 反映其孩子(2016年7月出生)因超龄问题无法报名在下半年就读塘下的小学。 | 超龄学生可通过转学进入瑞安学校。 | 满意 |
| 11 | 云周街道 | 反映云周街道少埠村戴宅祠堂里鞋厂没有消防通道,消防喷淋系统无水,工人乱扔烟头问题。 | 该处厂房消防问题已整改到位。 | 基本满意 |
| 12 | 市交通工程建设中心 | 反映莘塍街道新湖春晓小区西门原有的行车通道被绿化带拦住,无法与主路连通。 | 并未在该处进行绿化带施工。 | 基本满意 |
| 13 | 塘下镇、市综合行政执法局 | 反映塘下镇御峰名邸的业主将建筑垃圾倾倒在小区东南方向100米左右的农田里。 | 已责令当事人自行清理,现已清理完毕。 | 满意 |
| 14 | 塘下镇 | 反映塘下镇上马村村两委未经江南印象业主同意,将小区一楼店面的租赁权通过农村服务产权中心进行拍卖。 | 经调查,上马社区旧村改造指挥部通过会议同意拍卖,收益将分配给全体业主。 | 不满意 |
| 15 | 市住建局、市市政公用工程建设中心 | 反映因与房开存在纠纷,泵房设备供应商关停璀璨名邸和星宸名筑的水泵设备,导致两小区停水。 | 经了解,该小区已恢复供水。 | 基本满意 |
| 序号 | 承办单位 | 内容 | 办理情况 |
| 1 | 市市场监管局 | 反映隆山实验小学门口商店以盲盒形式向小学生销售奥特曼卡片等物品,若抽中好的奥特曼卡片,老板再以高价回收,存在诱导小学生消费问题。 | 市市监局组织执法人员对隆山小学周边商店进行检查,发现问题属实,已责令经营者予以下架。同时,市市监局组织人员,对安阳实验小学、马鞍山实验小学、新纪元小学等小学周边进行了延展监管。另外,针对未成年人的盲盒消费、有奖销售等涉嫌违法违规行为,市市监局拍摄了盲盒消费的普法微视频,结合开展的消费市场秩序专项治理行动,开展了对相关经营商家和学生两类主体的普法宣传。 |
| 2 | 马屿镇 | 反映马屿镇汤岙村汤岙河进行综合治理时将河水抽干,导致附近居民春耕备耕种粮无水可用问题。 | 马屿镇政府牵头,镇农办、水利站等相关单位到施工现场查看实际情况,一是通过村头泵房新增三台水泵加大提水量,改建连通新老灌溉渠道,引水到农田处实施灌溉;二是将综合治理项目内围堰通过分段实施、分步施工保障部分河道水位,满足灌溉需求;三是通过泛浦水库涵管放水,解决农田灌溉用水。 |
| 办理 感悟 | 聚焦群众反映的热点问题,强化力量投入,加大办理力度,确保群众利益不受损害。 |
| 排名 | 承办单位(功能区、乡镇街道) | 办理量 | 未按期 办理量 | 诉求 未化解量 | 办理 不规范量 | 群众评价不满意 | 效能指数 |
| 1 | 玉海街道 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 滨海新区管委会 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 北麂乡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 平阳坑镇 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 5 | 汀田街道 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 |
| 6 | 湖岭镇 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 |
| 7 | 江南新区管委会 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 |
| 8 | 桐浦镇 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 |
| 9 | 芳庄乡 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 |
| 10 | 南滨街道 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 97 |
| 11 | 高楼镇 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 97 |
| 12 | 云周街道 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 |
| 13 | 曹村镇 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 |
| 14 | 经济开发区管委会 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 97 |
| 15 | 马屿镇 | 74 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 |
| 16 | 锦湖街道 | 71 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 |
| 17 | 林川镇 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
| 18 | 飞云街道 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95 |
| 19 | 潘岱街道 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 |
| 20 | 安阳街道 | 333 | 0 | 7 | 0 | 13 | 94 |
| 21 | 陶山镇 | 58 | 0 | 5 | 0 | 1 | 94 |
| 22 | 塘下镇 | 362 | 0 | 26 | 0 | 6 | 91.2 |
| 23 | 仙降街道 | 89 | 0 | 7 | 0 | 2 | 91 |
| 24 | 莘塍街道 | 141 | 0 | 12 | 0 | 1 | 90.7 |
| 25 | 东山街道 | 65 | 0 | 6 | 0 | 4 | 90 |
| 26 | 上望街道 | 62 | 0 | 13 | 0 | 1 | 86 |
| 排名 | 承办单位(市直部门) | 办理量 | 未按期 办理量 | 诉求 未化解量 | 办理 不规范量 | 群众评价 不满意 | 效能指数 |
| 1 | 温州市生态环境局瑞安分局 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 市民政局 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 电信瑞安分公司 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 市文广旅体局 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 市高速公路工程建设中心 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | 市消防救援大队 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | 联通瑞安分公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | 邮政瑞安分公司 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | 市烟草局 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | 市委宣传部 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | 市国投集团 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | 市退役军人事务局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | 市铁塔公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | 市库区办 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | 市融媒体中心 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | 市发改局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | 市产业发展集团有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | 市残联 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 19 | 市温瑞塘河工程建设中心 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 20 | 市华数广电网络有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | 市财政局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 22 | 市政务服务中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | 市新居民服务中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | 市水利局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | 市人防办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | 市瓯飞开发建设管理中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 27 | 市民宗局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 28 | 市机关事务管理中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 29 | 市供电局 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 30 | 市税务局 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 31 | 市农业农村局 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 32 | 市应急管理局 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 33 | 公积金管理瑞安分中心 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 34 | 移动瑞安分公司 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98.1 |
| 35 | 市商务局 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 36 | 市医疗保障局 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 37 | 市体育事业发展中心 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 38 | 市交通工程建设中心 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 39 | 市综合行政执法局 | 783 | 0 | 4 | 0 | 12 | 97.9 |
| 40 | 市卫生健康局 | 121 | 0 | 7 | 0 | 8 | 97.6 |
| 41 | 市公安局 | 518 | 0 | 3 | 0 | 12 | 97.1 |
| 42 | 市市政公用工程建设中心 | 188 | 0 | 5 | 0 | 1 | 96.8 |
| 43 | 市教育局 | 238 | 0 | 2 | 0 | 7 | 96.2 |
| 44 | 市交通运输局 | 219 | 0 | 5 | 0 | 4 | 95.9 |
| 45 | 市市场监管局 | 810 | 0 | 2 | 0 | 37 | 95.2 |
| 46 | 市人力社保局 | 333 | 0 | 19 | 0 | 3 | 93.4 |
| 47 | 市安阳中心城区开发建设中心 (市名城建设中心) | 27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 93 |
| 48 | 市资规局 | 74 | 0 | 13 | 0 | 4 | 83 |
| 49 | 市住建局 | 193 | 0 | 27 | 0 | 7 | 82.3 |



