检修日期 | 检修线路 | 时 间 | 检 修 范 围 |
5月29日(周一) 无检修计划 | |||
5月30日(周二) | 沙岙F239线 | 6:00-19:00 | 陶山镇马河村二、曾山村公路边、街路村、均岙村、山平村、金山桥村、沙岙村、小垅村、瑞安市永顺展柜有限公司、瑞安市足特鞋业有限公司、瑞安市天方针织有限公司、瑞安市海信针织有限公司 |
5月31日(周三) | 团前F309线 | 5:30-6:30 | 桥里村部分、杭州建工集团有限责任公司、浙江新立机械有限公司、温州远东食品有限公司、浙江远东都成食品有限公司、温州奥塑塑胶有限公司 |
6月1日(周四)至6月4日(周日) 无检修计划 |
根据国网瑞安供电公司生产计划检修安排,定于5月29日至6月4日期间进行电力设备检修,现将电力设备检修影响客户区域范围列表公告如下,若遇雨天、雷暴等恶劣天气检修工作取消,检修期间会对正常供电造成影响,请各相关用户谅解并做好生产安排,如有疑问,请咨询电力服务电话:51100005。
线路名称 | 停电时间 | 送电时间 | 停电范围 |
10kV垟底F394线 | 14:30 | 15:30 | 莘塍街道(西岸东路、环河路、学前路、西岸北路、富阳路、西岸南路、环镇路、西岸中路、董田中路) |
10kV中村M315线 | 15:00 | 16:00 | 莘塍街道(民莘中路、镇府路、育才北路、镇府北路、前莘路) |
10kV汇头F385线 | 15:00 | 16:00 | 莘塍街道(民莘中路、沿河路、蔡宅路、菜场西路、市场路、周新路) |
因工作计划调整,新增以下非计划停电线路,由于停电给您带来的不便,敬请谅解!
根据《瑞安市人大常委会关于审判人员和检察人员实施任前公示的意见》规定,决定将拟提请市人大常委会任命的董跃绵同志予以公示,征求广大干部、群众的意见。现将有关事项通告如下:
1.在公示期内,任何单位和个人对公示对象任职有异议的,均可来电、来信、来访向市人大常委会办公室或法制内司工委反映(联系电话:65812693 65816911;通讯地址:市人大常委会办公室;邮政编码:325200 电子信箱:rard204@163.com)。
2.反映情况要实事求是,真实准确;以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名及联系电话,以便于调查核实。
3.本公示期限为7天,自2023年5月19日起至2023年5月25日止。
瑞安市人大常委会办公室
2023年5月18日
关于瑞安市人民法院近期拟任人员的公示
公示人员名单
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 学 历 | 现任职务 | 拟任职务 |
董跃绵 | 女 | 1984.11 | 2007.09 | 大学本科 | 瑞安市人民法院审判管理办公室(研究室)主任 | 瑞安市人民法院马屿人民法庭庭长 |
遗 失
家电维修
■30年专业经验,安装、精修、清洗:大小空调、冷库,工业冷水机,国产、进口机组,制冷设备疑难故障排除。承接各单位品牌电器整体包修,15867741252。
疏通补漏
■高压车清洗管道、阴沟,通马桶、下水道,空调拆装、修、加液,82395069。
■20年专业定制各类门窗:金钢网纱窗,三推防盗纱窗,阳台窗,安全钢丝防护网,断桥隔热门窗(内外开、推拉),铝合金推拉门窗,保修10年。电话:18858783386。
定制门窗
■三通家政:瑞安专业管道疏通,专业清理化粪池,专业空调、水电安装维修,专业搬家,提供钟点工服务,15356267199。
家 政
家 政
■旧设备出售:钢铁、不锈钢阀门、整套工业泵、旧不锈钢等设备出售、处理,电话:13705780065。
■新能源叉车、物流车出售:以旧换新,可上牌及培训(比亚迪牌),电话:18857728396。
经综合评定后现将4月份瑞安市各乡镇(街道)生活垃圾分类考核排名、瑞安市生活垃圾分类小区、公共机构红黑榜评比结果公布如下:
4月份瑞安市各乡镇(街道)生活垃圾分类考核排名及小区、公共机构红黑榜评比结果
红 榜 | ||||
序号 | 街道 | 小区名称 | 备注 | 管理主体责任单位 |
1 | 安阳街道 | 水岸蓝庭 | 分类设施设置齐全、日常管理、宣传推进体系健全 | 方信物业管理有限公司 |
2 | 塘下镇 | 绿洲豪庭 | 分类设施设置齐全、日常管理、宣传推进体系健全 | 浙江华夏物业管理有限公司瑞安分公司 |
3 | 莘塍街道 | 瑞泽嘉园 | 分类设施设置齐全、日常管理、宣传推进体系健全 | 瑞锦物业 |
4 | 玉海街道 | 新湖大厦 | 分类设施设置齐全、日常管理、宣传推进体系健全 | 华诚物业 |
黑 榜 | ||||
序号 | 街道 | 小区名称 | 存在问题点 | 管理主体责任单位 |
1 | 塘下镇 | 金城广场 | 四分类桶配备不齐全、大件垃圾临时投放点未设置告示牌、未设置符合要求的垃圾收集点及投放容器、无宣传设施、未设置点位分布图、居民分类知晓率较差 | 深圳市金地物业管理有限公司瑞安分公司 |
2 | 上望街道 | 福田家园 | 四分类桶配备不齐全、投放点周边垃圾散落、未设置符合要求的投放容器、清理不及时、居民分类知晓率较差 | 润泰物业有限公司 |
3 | 飞云街道 | 花园路42弄套间 | 四分类桶配备不齐全、大件垃圾临时投放点未设置告示牌、未设置符合要求的垃圾收集点及投放容器、投放点周边垃圾散落、清理不及时、无宣传设施、居民分类知晓率较差 | 江南社区 |
红 榜 | ||||||
序号 | 单位 | 一、规范投放点设置和管理 | 二、实现准确分类投放 | 三、实现分类收运 | 四、分类宣教 | 总分 |
(30分) | (30分) | (25分) | (15分) | |||
1 | 莘塍街道东新社区党群服务中心 | 30 | 30 | 25 | 15 | 100 |
2 | 瑞安市自然资源与规划局莘塍管理所 | 30 | 30 | 25 | 15 | 100 |
3 | 东山街道拱瑞社区党群服务中心 | 30 | 30 | 25 | 15 | 100 |
4 | 莘塍街道明镜社区党群服务中心 | 28 | 30 | 25 | 15 | 98 |
5 | 飞云街道瑞云社区居委会 | 30 | 28 | 25 | 15 | 98 |
6 | 潘岱街道社会矛盾纠纷调处化解中心 | 28 | 30 | 25 | 15 | 98 |
黑 榜 | ||||||
序号 | 单位 | 一、规范投放点设置和管理 | 二、实现准确分类投放 | 三、实现分类收运 | 四、分类宣教 | 总分 |
(30分) | (30分) | (25分) | (15分) | |||
1 | 塘下镇北科园社区党群服务中心 | 5 | 22 | 25 | 0 | 52 |
2 | 安阳街道大润发 | 2 | 26 | 25 | 3 | 56 |
3 | 瑞安市高楼商务酒店有限公司 | 6 | 26 | 25 | 2 | 59 |
4 | 中国农业银行瑞安支行(高楼惠农金融服务点) | 3 | 30 | 25 | 2 | 60 |
5 | 东山街道瑞安羽球公社 | 0 | 30 | 25 | 7 | 62 |
6 | 塘下镇浙江新博 | 0 | 28 | 25 | 10 | 63 |
瑞安市生活垃圾分类小区红黑榜评比结果(4月)
瑞安市生活垃圾分类公共机构红黑榜评比结果(4月)
类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 得分 | 排名 |
A | 1 | 玉海街道 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范 | 89.58 | 1 |
2 | 东山街道 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范,临时投放点未设告示牌、未设置点位分布图 | 86.2 | 2 | |
3 | 锦湖街道 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边垃圾堆放 | 85.13 | 3 | |
4 | 安阳街道 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范 | 85.09 | 4 | |
类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 得分 | 排名 |
B | 1 | 仙降街道 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、临时投放点未设告示牌、投放点周边垃圾散落 | 90.68 | 1 |
2 | 飞云街道 | 宣传内容不规范、四分类投放容器配备不齐全、投放点周边垃圾堆放 | 90.54 | 2 | |
3 | 潘岱街道 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范 | 89.6 | 3 | |
4 | 汀田街道 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边垃圾堆放 | 86.76 | 4 | |
5 | 莘塍街道 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范 | 85.28 | 5 | |
6 | 南滨街道 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范 | 83.48 | 6 | |
7 | 塘下镇 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边垃圾散落 | 82.61 | 7 | |
8 | 云周街道 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边垃圾散落 | 81.88 | 8 | |
9 | 上望街道 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范 | 77.31 | 9 | |
类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 得分 | 排名 |
C | 1 | 马屿镇 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边垃圾散落 | 89.34 | 1 |
2 | 林川镇 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边垃圾散落 | 87.89 | 2 | |
3 | 平阳坑镇 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边垃圾堆放 | 78.93 | 3 | |
4 | 桐浦镇 | 宣传内容不规范、四分类投放容器配备不齐全、分类投放容器设置不规范、投放点周边垃圾堆放 | 78.65 | 4 | |
5 | 芳庄乡 | 宣传内容不规范、四分类投放容器配备不齐全、分类投放容器设置不规范 | 76.36 | 5 | |
6 | 北麂乡 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范 | 76.1 | 6 | |
7 | 曹村镇 | 宣传内容不规范、四分类投放容器配备不齐全、分类投放容器设置不规范 | 75.83 | 7 | |
8 | 陶山镇 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边垃圾堆放 | 73.15 | 8 | |
9 | 高楼镇 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边垃圾散落 | 72.59 | 9 | |
10 | 湖岭镇 | 宣传内容不规范、四分类投放容器配备不齐全、分类投放容器设置不规范、投放点周边垃圾堆放 | 72.33 | 10 |
遗失陈林的海洋渔业普通船员证书,证号:513822198711169X43,声明作废。
遗失彭纪兴的海洋渔业普通船员证书,证号: 330381199204112XX9,声明作废。