日前,瑞安市信访工作联席会议办公室发布“关于2023年5月份瑞安市12345政务服务热线办理工作情况的通报”,该月12345政务“效能指数”也同步发布。
5月,瑞安市12345政务服务热线共受理群众来电27610件, 其中反映较多的前5类分别为:劳动社保类 6636件,占比24.03%;城乡建设类5769件,占比20.89%;政法类3614件,占比13.04%;市场监管类 3449件,占比12.49%;生态环境类1270件,占比4.6%。所有来电直接答复20965件,群众满意率99.2%;交办部门6645件,按期办理率99.95%,规范办理率99.82%,诉求化解率95.92%,群众满意率97.2%。
5月,效能指数满分单位共27家,分别是:玉海街道、曹村镇、滨海新区管委会、市体育事业发展中心、市医保局、市供电局、邮政瑞安分公司、市高速公路工程建设中心、市民政局、公积金管理瑞安分中心、市烟草局、联通瑞安分公司、市新居民服务中心、市国投集团、市产业发展集团有限公司、市库区办、市退役军人事务局、市铁塔公司、人行瑞安市支行、市委组织部、市司法局、市科技局、市经信局、市金融工作服务中心、市发改局、市财政局、市融媒体中心。
5月,效能指数90分以下的单位共7家,分别是:市人社局(89.7分)、马屿镇(89分)、市资规局(88.5分)、锦湖街道(88分)、陶山镇(88分)、移动瑞安分公司(85.4分)、上望街道(76分)。
5月,马屿镇与市水利局合办1件、玉海街道1件被推荐为温州市级优秀办理件。移动瑞安分公司督办逾期答复2件,潘岱街道、东山街道、市资规局诉求未化解被温州扣分各1件,陶山镇多次督办未化解2件,安阳中心城区开发建设中心多次督办未化解1件。
政策解答
提问:
新房子未入住,
物业费可以减免吗?
解答:根据《民法典》第九百四十四条“业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。物业服务人已经按照约定和有关规定提供服务的,业主不得以未接受或者无需接受相关物业服务为由拒绝支付物业费”。目前,我省尚无“空置房物业费减免”的规定。
(市住建局)
提问:
如何在支付宝上
绑定医保亲情账户?
解答:登录支付宝,搜索“浙里医保”,点击“浙里医保”注册并登录浙里办,同意协议并认证,认证成功后进入浙里医保页面,找到“亲情账户”,点击“账户管理”,进入亲情账户管理页面;点击“添加”,根据信息提示,绑定家庭成员。完成绑定,当前支持的代办功能有:电子凭证展码、消费记录查询、账户明细代查等。 (市医保局)
提问:
驾驶证到期如何换证?
解答:按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令162号)第六十三条,机动车驾驶人应当于机动车驾驶证有效期满前九十日内,向机动车驾驶证核发地或者核发地以外的车辆管理所申请换证,也可以在手机上交管12123APP申请驾驶证期满换证业务;换证时应当提交身份证明和医疗机构出具的有关身体条件证明。 (市公安局)
5月瑞安政务服务热线受理群众来电中反映较多的五类
瑞安市12345政务服务热线5月份社会热点信息情况表
| 序号 | 承办单位 | 内容 | 办理情况 | 满意度 |
| 1 | 市住建局 | 反映安阳街道丹桂苑7栋1单元202室的业主拆除房内支撑柱。 | 经核对图纸,拆除的为砖墙,不是承重墙,不涉及安全结构问题。 | 基本满意 |
| 2 | 塘下镇 | 反映塘下镇环镇大厦1-3单元2楼在承重梁上打孔。 | 现已恢复原状。 | 满意 |
| 3 | 莘塍街道 | 反映莘塍街道董悦佳园2栋2203、2303、2403室的业主擅自将过道的天井封死。 | 已对该处发放限期整改通知书,责令其于2023年5月14日前完成整改。 | 不满意 |
| 4 | 锦湖街道 | 反映锦湖街道在信瑞华庭安装多个垃圾站,对小区环境造成影响。 | 信瑞华庭的第四座垃圾分类房,是由3、4、5幢大部分业主签字表决、强烈要求而谋划建设的。 | 不满意 |
| 5 | 塘下镇 | 反映塘下镇金雅苑小区原物业公司金地物业公司不肯退场,导致雅生活物业公司无法入驻。 | 已与两方物业进行协商会谈,争取尽快解决新物业入驻问题。 | 不满意 |
| 6 | 市卫健局 | 反映玉海街道红十字医院康复中心因消防问题搬迁,要求病人出院或转移至二医。 | 根据病情仍需住院治疗观察的患者,院方会协调妥善安排。目前36名患者已全部安置在市二医同一楼层康复病区。 | 满意 |
| 7 | 市公安局 | 反映被场桥派出所当成精神病患者送往五医治疗了28天问题,扬言要进京上访。 | 将该对象送瑞安市第五人民医院治疗没有任何执法问题,可以为其申请困难补助,但其要求过高,无法满足。 | 不满意 |
| 8 | 市教育局 | 反映仙降街道中心小学伙食质量很差,饭菜有异味。 | 个别米饭有异味,放在底层的饭碗受闷热的天气影响所致,配餐公司已提出相应的解决对策。 | 基本满意 |
| 9 | 市人社局 | 反映被飞云街道顶星鞋业有限公司拖欠4个月28000元工资问题,并扬言跳楼。 | 已受理该公司的欠薪案件并立案登记。 | 不满意 |
| 10 | 市住建局 | 反映塘下镇世茂璀璨名邸因水泵供应商与房开公司存在工程款尾款支付争议,导致小区停水。 | 已恢复供水。 | 基本满意 |
| 11 | 市住建局 | 反映安阳街道院士路红星村07-1地块施工(开挖地下室),导致星海公馆西侧地面开裂下沉。 | 建设单位已对受损路面进行临时修复,地下室施工完毕后会对星海公馆小区受损范围内重新修复、恢复原状。 | 基本满意 |
| 12 | 市住建局 | 反映东山街道江境1265的开发商未按协议约定的内容向业主提供品牌电器。 | 协议约定的冰箱型号已停产,故开发商提供了更换的新型号冰箱(进价高于原型号冰箱)。 | 不满意 |
| 13 | 市综合行政执法局 | 反映塘下镇金城广场“蛙二爷美蛙火锅”店营业期间排放刺鼻油烟。 | 气味为火锅沸腾时汤料挥发的辛辣气味,不属于厨房油烟。 | 不满意 |
| 14 | 玉海街道 | 反映玉海街道西门竹排头村以划龙舟名义,向村里出嫁女及店面租赁者摊派香案钱。 | 未发现该现象。 | 满意 |
| 15 | 玉海街道 | 反映玉海街道解放路群英巷4号(木质危房)为出租住房,房内使用明火做饭。 | 已配备灭火器、应急灯、烟感等消防器材,消防检查已合格。 | 满意 |
| 16 | 市教育局 | 反映锦湖街道红旗实验小学二年级2班为了班歌比赛收费8000元聘请音乐老师指导。 | 已要求二(2)班家委会停止收费,已收费用原路退还。 | 满意 |
| 17 | 市教育局 | 反映《瑞安市2023年义务教育阶段学校招生工作实施方案(征求意见稿)》规定安阳实验中学(本部)等学校将有计划缩减招生班级数。 | 公示时间结束后,将家长反映的情况进行汇总研究,再按规定程序进一步完善招生方案。 | 满意 |
| 18 | 市卫健局 | 反映5月14日中午中医院因停电切换备用电源,导致网络问题无法接诊。 | 该院已于当天下午4时恢复网络。 | 基本满意 |
| 19 | 市教育局 | 反映莘塍街道东莘锦苑由于小区房产证尚未办理,导致适龄儿童无法报名滨海实验小学。 | 可凭购房合同、全额发票、预告登记证等材料,参加第四批第一轮报名。 | 基本满意 |
| 20 | 玉海街道 | 反映玉海街道南门佳园2栋外墙面被违章安装了门。 | 该处已于5月18日恢复原状。 | 满意 |
| 21 | 市公安局 | 反映安阳街道罗阳御府北面道路被安装隔离柱,影响车辆掉头或转弯。 | 如拆除护栏,会有车辆违法停放或逆行,增加事故隐患。 | 不满意 |
| 22 | 江南新区管委会、市资规局、市水利局 | 反映飞云街道金茂悦小区外围道路规划不合理,路面高于小区路面0.5米到1米。 | 道路标高抬高问题,是因建设时需规划桥里套河上架设桥梁。在兼顾河道安全与民生现状的情况下,可以将桥梁标高降低30厘米左右。 | 不满意 |
| 23 | 市教育局、市市监局 | 反映万松实验小学食堂存在食品安全问题,近期多名学生进食后出现腹痛症状。 | 未发现食品安全问题。2位学生出现肚子疼的情况,是其他原因造成的。 | 满意 |
| 24 | 塘下镇 | 反映塘下镇前桥村以划龙舟名义向外嫁女索要“龙船娘”的钱。 | 未发现向外嫁女收取摆香案钱的情况。 | 基本满意 |
| 25 | 市资规局 | 反映汀田街道金前华庭1栋1单元、2单元一楼的架空层正在违章搭建为砖结构的办公室。 | 现场有装修材料堆放,会加强对该小区巡查监管,如后续有违法行为将依法处置。 | 满意 |
| 26 | 市教育局 | 反映东山街道毓蒙中学禁止学生在教室开空调。 | 已开放使用空调。 | 满意 |
| 27 | 市卫健局 | 反映瑞安市人民医院万松院区住院部楼层消防通道的门被锁闭。 | 门禁系统在发生突发应急的情况下会断电,符合消防安全管理工作要求。 | 不满意 |
| 序号 | 承办单位 | 内容 | 办理情况 |
| 1 | 马屿镇 市水利局 | 反映其是马屿镇蕉坑村的农业大户,有近两百多亩地,水渠里缺水没办法灌溉,现要求解决。 | 马屿镇、市水利局与浙江珊溪水利水电开发股份有限公司取得联系商讨调水方案,发出调水调度令,5月16日15时以生态调水方式开启上安退水闸为潘山渠道提供水源,日供水量约2.59万立方米。5月19日下午马屿镇农办、马屿水利所组织工作人员对潘山渠道沿线进行复查,潘山渠道水量充盈已完全满足灌溉要求。 |
| 2 | 玉海街道 | 反映其是玉海街道外滩长春路的住户,下水管道铺设工程期间施工队挖破了其家的水管,要求赔偿3-4月期间的高额水费。 | 玉海街道第一时间组织人员通过电话回访、现场走访等多种途径了解到,施工期间确有涌出过清澈的自来水。对此,由滨江社区召集来电群众、施工方以及自来水公司多次协商,最终在工作人员的不懈努力下,达成一致协商,自来水公司减免该居民水费1000余元,施工方赔偿2000余元。对此,来电群众表示感谢,将一面印有“访民情抓落实 办实事促和谐”的锦旗送到滨江社区居委手中,感谢基层干部对群众给予的真诚关心。 |
| 排名 | 承办单位(功能区、乡镇街道) | 办理量 | 未按期 办理 | 诉求 未化解 | 办理 不规范 | 群众评价 不满意 | 效能指数 |
| 1 | 玉海街道 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 曹村镇 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 滨海新区管委会 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 经济开发区管委会 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 5 | 云周街道 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 6 | 江南新区管委会 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 |
| 7 | 桐浦镇 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 |
| 8 | 高楼镇 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 |
| 9 | 平阳坑镇 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 |
| 10 | 湖岭镇 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
| 11 | 南滨街道 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
| 12 | 芳庄乡 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
| 13 | 林川镇 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
| 15 | 仙降街道 | 106 | 0 | 3 | 1 | 1 | 95.3 |
| 15 | 汀田街道 | 61 | 0 | 1 | 0 | 5 | 94 |
| 16 | 潘岱街道 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 94 |
| 17 | 塘下镇 | 398 | 0 | 22 | 0 | 4 | 93.5 |
| 18 | 飞云街道 | 72 | 0 | 3 | 0 | 4 | 93 |
| 19 | 莘塍街道 | 183 | 0 | 14 | 0 | 0 | 91.8 |
| 20 | 安阳街道 | 231 | 0 | 7 | 1 | 15 | 90 |
| 21 | 东山街道 | 91 | 0 | 9 | 0 | 1 | 90 |
| 22 | 马屿镇 | 91 | 0 | 6 | 0 | 5 | 89 |
| 23 | 锦湖街道 | 92 | 0 | 9 | 0 | 3 | 88 |
| 24 | 陶山镇 | 55 | 0 | 10 | 0 | 2 | 88 |
| 25 | 上望街道 | 69 | 0 | 22 | 0 | 2 | 76 |
| 排名 | 承办单位(市直部门) | 办理量 | 未按期 办理 | 诉求 未化解 | 办理 不规范 | 群众评价不满意 | 效能指数 |
| 1 | 市体育事业发展中心 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 市医保局 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 市供电局 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 邮政瑞安分公司 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 市高速公路工程建设中心 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | 市民政局 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | 公积金管理瑞安分中心 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | 市烟草局 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | 联通瑞安分公司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | 市新居民服务中心 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | 市国投集团 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | 市产业发展集团有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | 市库区办 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | 市退役军人事务局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | 市铁塔公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | 人行瑞安市支行 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | 市委组织部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | 市司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 19 | 市科技局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 20 | 市经信局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | 市金融工作服务中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 22 | 市发改局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | 市财政局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | 市融媒体中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | 市教育局 | 268 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99.3 |
| 26 | 温州市生态环境局瑞安分局 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 27 | 电信瑞安分公司 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 28 | 市农业农村局 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 29 | 市消防救援大队 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 30 | 市水利局 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 31 | 市委宣传部 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 32 | 市华数广电网络有限公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 33 | 市温瑞塘河工程建设中心 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 |
| 34 | 市税务局 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 35 | 市文广旅体局 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 36 | 市应急管理局 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 |
| 37 | 市综合行政执法局 | 896 | 0 | 4 | 0 | 25 | 96.8 |
| 38 | 市市监局 | 973 | 0 | 0 | 0 | 37 | 96.2 |
| 39 | 市交通工程建设中心 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
| 40 | 安阳中心城区开发建设中心 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 |
| (市名城建设中心) | |||||||
| 41 | 市市政公用工程建设中心 | 172 | 0 | 5 | 3 | 1 | 94.8 |
| 42 | 市交通运输局 | 257 | 0 | 9 | 1 | 4 | 94.6 |
| 44 | 市公安局 | 627 | 0 | 7 | 2 | 27 | 94.3 |
| 43 | 市商务局 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 |
| 45 | 市住建局 | 305 | 0 | 22 | 0 | 5 | 91.1 |
| 46 | 市卫健局 | 125 | 0 | 7 | 0 | 5 | 90.4 |
| 47 | 市人社局 | 349 | 0 | 28 | 0 | 8 | 89.7 |
| 48 | 市资规局 | 122 | 0 | 9 | 0 | 5 | 88.5 |
| 49 | 移动瑞安分公司 | 103 | 3 | 5 | 3 | 4 | 85.4 |



