日前,瑞安市信访工作联席会议办公室发布“关于2023年6月份瑞安市12345政务服务热线办理工作情况的通报”,该月12345政务“效能指数”也同步发布。
6月份,瑞安市12345政务服务热线共受理群众来电28590件,其中反映较多的前5类分别为:劳动社保类 6429件,占比22.49%;城乡建设类5931件,占比20.74%;政法类3643件,占比12.74%;市场监管类3406件,占比11.91%;生态环境类1158件,占比4.05%。所有来电直接答复21846件,群众满意率99.59%;交办部门6744件,按期办理率100%,诉求化解率91.74%,规范办理率99.91%,群众满意率97.63%。
6月,效能指数满分单位共23家,分别是:南滨街道、北麂乡、市医保局、市铁塔公司、邮政瑞安分公司、市烟草局、联通瑞安分公司、市委宣传部、市华数广电网络有限公司、市民政局、市融媒体中心、市库区办、市财政局、市政务服务中心、市残联、市新居民服务中心、市退役军人事务局、市司法局、市二轻联社、市水利工程建设中心、市产发集团、市经信局、市国投集团。
6月,效能指数90分以下的单位共14家,分别是:马屿镇(87.50分)、市住建局(87.43分)、市卫健局(87.25分)、飞云街道(86分)、东山街道(85分)、陶山镇(83分)、塘下镇(82.65分)、锦湖街道(81分)、市交通工程建设中心(81分)、上望街道(77.87分)、莘塍街道(76.61分)、安阳中心城区开发建设中心(市名城建设中心)(74分)、安阳街道(71.81分)、江南新区管委会(70分)。
6月,市人社局、市住建局各1件被推荐为温州市级优秀办理件。锦湖街道诉求未化解被温州扣分1件,塘下镇、陶山镇多次督办未化解各1件,安阳街道督办逾期答复2件。
政策解答
提问:
哪些特定人员可以参保单工伤险?
解答:2023年7月1日起,浙江省开始实施《浙江省用人单位招用不符合确立劳动关系情形的特定人员参加工伤保险办法(试行)》。《办法》明确:超过法定退休年龄、实习学生、在见习单位(见习基地)见习的未就业高校毕业生、新就业形态从业人员等7类特定人员可参加单工伤保险险种。
具体参考:https://mp.weixin.qq.com/s/T4OXZ4Geo0Oy_O2rx4dqAg
(市人力社保局)
提问:
瑞安是否已落实
新能源汽车停车优惠政策?
解答:对政府投资或利用国有资源建设的公共停车场、机动车路内停车泊位,新能源汽车停车实行当天首次2小时以内免收停车费的优惠政策。 (市综合行政执法局)
提问:
今年公积金基数如何调整?
解答:2023年住房公积金月缴存额调整年度为2023年7月1日至2024年6月30日;温州市2022年度非私营单位在岗职工(劳务派遣)从业人员月平均工资为9903元,单位职工住房公积金月缴存工资基数高于月平均工资3倍(即29709元)的,按29709元核定;灵活就业缴存职工应按不低于5942元(月平均工资9903元的60%)、最高不超过29709元(月平均工资9903元的3倍)的范围自主申报月缴存工资基数。
具体参考:https://mp.weixin.qq.com/s/1tDp3df53B_I8E3TbJSq-w
(公积金管理瑞安分中心)
6月瑞安政务服务热线受理群众来电中反映较多的五类
瑞安市12345政务服务热线6月份社会热点信息情况表
序号 | 承办单位 | 内容 | 办理情况 | 满意度 |
1 | 安阳街道 | 反映安阳街道安庆小区3幢前面、10幢后面有违章建筑(原安阳派出所的食堂及临时办公场所),要求拆除。 | 该处属于历史违章,决定暂缓拆除。 | 不满意 |
2 | 市消防救援大队 上望街道 | 反映上望街道德信铂瑞府(熙瑞园)部分住户的烟雾报警器不会响。 | 该问题系部分业主装修导致,已督促指导业主进行整改。 | 不满意 |
3 | 市市政公用工程建设中心 云周街道 | 反映云周街道卓岙村“卓瑞嘉园”停水问题。 | 已恢复供水。 | 基本满意 |
4 | 市教育局 | 反映瑞安市农业技术学校通过分流考试成绩决定学生能否在校继续上高三。 | 该校未组织分流考试,但存在收取复习资料费用的计划,已责令该校立即停止。 | 满意 |
5 | 锦湖街道 | 反映锦湖街道虹北花苑老旧小区改造工程噪音扰民,要求高考期间暂停施工。 | 有声工程当天已全部停工。 | 满意 |
6 | 市市政公用工程建设中心 | 反映安阳街道瑞祥壹号、瑞祥天樾以及云周街道卓瑞嘉园等小区因水泵房未通过验收导致停水问题。 | 完成整改后已按正常程序验收通水。 | 基本满意 |
7 | 市教育局 | 反映根据市教育局6月7日招生会议最新通知,统筹分流政策发生改变。 | 统筹分流规则未发生改变:所有超计划学校的学生,根据条件排序和第一志愿以及受流学校的空余学额数进行录取。 | 基本满意 |
8 | 塘下镇 | 反映塘下镇中心大公馆1幢前方安装的新能源车充电桩距离楼房过近。 | 该充电桩已通过发改委备案,现场也没有安全隐患。 | 基本满意 |
9 | 芳庄乡 | 反映近期芳庄乡周垟下村停水数日。 | 现已实施分时段供水,保障主生活期间生活用水。 | 满意 |
10 | 市教育局 | 反映今年塘下镇中心小学不接收塘西村、上金村、岑头村的适龄学生(曾签署过协议)。 | 塘下镇中心小学在招收完前三批入学对象后,有空余学额,可招收岑头、上金、塘西这三村原籍学生。 | 不满意 |
11 | 东山街道 | 反映东山街道上埠村拆迁户的房屋已经过评估,但2023年6月又对房屋重新评估。 | 根据征地流程需要启动依法征收工作,目前已发布征地补偿安置方案公告。 | 不满意 |
12 | 安阳中心城区开发建设中心 | 反映安阳街道执中路道路施工将瑞馨苑的消防水管损坏,产生高额水费,要求修复。 | 已对破裂的消防管道进行抢修,并做好业主和施工方的协商工作。 | 满意 |
13 | 飞云街道 | 反映飞云街道吴桥村吴桥锦苑的原物业公司不肯退场。 | 如物业公司拒不退场,建议通过诉讼途径解决问题。 | 基本满意 |
14 | 市住建局 | 反映安阳街道城市家园4栋1单元201室装修时切断承重梁。 | 目前正在整改恢复中,恢复时间大概为一个月。 | 不满意 |
15 | 莘塍街道 市供电局 | 反映荣盛家园因部分业主未缴纳物业费,导致电梯等业主共有部分于6月19日被停电。 | 由于小部分业主对更换新物业公司存疑,不愿承担物业费,建议通过司法诉讼途径予以解决。 | 满意 |
16 | 高楼镇 | 反映高楼镇东海音乐节举办地附近吴界山村的村民,要求凭身份证免费入场。 | 原大华、上马前、马前自然村村民在下午两点凭身份证由村两委干部带队,统一入场参观。 | 不满意 |
17 | 市交通工程建设中心 | 反映永宁大桥建设施工方将飞云街道宋家埭村上头路的河流排水口堵住。 | 现项目部已经安排了挖通临时通道抽水排水作业。 | 满意 |
18 | 市交通运输局 | 反映北麂岛到瑞安市区的交通末班船开船时间过晚,且票价低的下舱基本不开放。 | 需根据潮汐规律安排航班,底仓预计7月中旬维修完毕后再开放。 | 不满意 |
19 | 飞云街道 | 反映飞云街道石碣门村南拓展区1号排水管堵塞。 | 该处已疏通完毕。 | 满意 |
20 | 市住建局 | 反映莘塍街道新湖春晓26栋一楼商铺和负一楼的游泳池装修时破坏承重墙。 | 未拆除承重墙,且图纸上显示该处原先就设有通道通往小区内部。 | 不满意 |
21 | 市住建局 | 反映莘塍街道恒大悦澜湾二期房开延期交房。 | 具体交房时间应以交房通知书为准。 | 满意 |
6月份12345政务服务热线办理优秀件展示
序号 | 承办单位 | 内容 | 办理情况 | 加分分值 |
1 | 市人社局 | 反映仙降街道“宏远鞋业”拖欠20名工人2023年4月6日至6月16日共46天工资20多万元,要求尽快发放。 | 人社仙降所立即前往企业实地调查核实,马上组织企业负责人、管理和工人代表三方进行调解。最终商定,此次工资差额由企业全额承担,通过网银转账支付20人工资共176914元,后续未完结工作,管理要负责收尾完工。同时,约谈企业负责人,告知不规范用工的法律后果,将业务承包给无经营资质的个人,未与工人签订劳动合同,不能规避工人在企业工作时产生的劳资纠纷,根据《劳动合同法》企业将承担的不利后果。 | 0.25 |
2 | 市住建局 | 位于塘下镇中心区的璀璨名邸小区出现停止供水情况,向房开公司反映没有得到解决。 | 2023年5月23日,项目水泵供应商因与房企设备尾款支付纠纷将设备关停,导致无法正常供水。接到投诉后,市住建局立即成立工作专班,由分管领导组织塘下分局及相关科室人员展开工作。会同塘下镇政府、公安、水务公司等单位召集业委会、物业服务企业、房开公司、设备供应商进行协调处置,5月24日下午恢复供水。同时,市住建局塘下分局积极协调塘下法院、房开公司,经过多方协商,最终于5月31日向设备供应商支付了该项目设备尾款,供应商将设备按规定移交水务公司管理。 | 0.25 |
排名 | 承办单位(功能区、乡镇街道) | 办理量 | 未按期 办理 | 诉求 未化解 | 办理 不规范 | 群众评价 不满意 | 1-6月群众满意度 | 效能指数 |
1 | 南滨街道 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.43% | 100 |
2 | 北麂乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
3 | 陶山镇 | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 97.77% | 97 |
4 | 平阳坑镇 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% | 96 |
5 | 曹村镇 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98.18% | 96 |
6 | 桐浦镇 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 98.41% | 95 |
7 | 滨海新区管委会 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93.33% | 95 |
8 | 潘岱街道 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96.97% | 94 |
9 | 湖岭镇 | 49 | 0 | 5 | 0 | 2 | 97.73% | 93 |
10 | 林川镇 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 98.21% | 93 |
11 | 云周街道 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 96.47% | 93 |
12 | 芳庄乡 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100% | 93 |
13 | 汀田街道 | 69 | 0 | 7 | 1 | 0 | 97.17% | 92 |
14 | 仙降街道 | 100 | 0 | 5 | 0 | 4 | 97.11% | 91 |
15 | 高楼镇 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 97.84% | 91 |
16 | 玉海街道 | 114 | 0 | 11 | 0 | 0 | 98.52% | 90.35 |
17 | 马屿镇 | 104 | 0 | 9 | 0 | 4 | 95.70% | 87.5 |
18 | 飞云街道 | 65 | 0 | 12 | 0 | 2 | 95.74% | 86 |
19 | 东山街道 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 98.56% | 85 |
20 | 经济开发区管委会 | 49 | 0 | 15 | 0 | 2 | 97.09% | 83 |
21 | 塘下镇 | 415 | 0 | 71 | 0 | 1 | 98.20% | 82.65 |
22 | 锦湖街道 | 88 | 0 | 13 | 0 | 6 | 96.37% | 81 |
23 | 上望街道 | 122 | 0 | 25 | 0 | 2 | 97.93% | 77.87 |
24 | 莘塍街道 | 171 | 0 | 40 | 0 | 0 | 99.35% | 76.61 |
25 | 安阳街道 | 227 | 0 | 55 | 0 | 9 | 96.51% | 71.81 |
26 | 江南新区管委会 | 28 | 0 | 28 | 0 | 2 | 95.27% | 70 |
排名 | 承办单位(市直部门) | 办理量 | 未按期 办理 | 诉求 未化解 | 办理 不规范 | 群众评价不满意 | 1-6月群众满意度 | 效能指数 |
1 | 市医保局 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.35% | 100 |
2 | 市铁塔公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
3 | 邮政瑞安分公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.33% | 100 |
4 | 市烟草局 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.44% | 100 |
5 | 联通瑞安分公司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 100 |
6 | 市委宣传部 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.63% | 100 |
7 | 市华数广电网络有限公司 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% | 100 |
8 | 市民政局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
9 | 市融媒体中心 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
10 | 市库区办 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
11 | 市财政局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
12 | 市政务服务中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
13 | 市残联 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
14 | 市新居民服务中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
15 | 市退役军人事务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
16 | 市司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
17 | 市二轻联社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
18 | 市水利工程建设中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
19 | 市产业发展集团有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
20 | 市经信局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
21 | 市国投集团 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 |
22 | 市供电局 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99.29% | 99 |
23 | 电信瑞安分公司 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.94% | 99 |
24 | 市水利局 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 99 |
25 | 市应急管理局 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 99 |
26 | 公积金管理瑞安分中心 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 99 |
27 | 市体育事业发展中心 | 166 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96.75% | 98.8 |
28 | 市交通运输局 | 259 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97.45% | 98.07 |
29 | 温州市生态环境局瑞安分局 | 87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 99.79% | 98 |
30 | 市文广旅体局 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92.38% | 98 |
31 | 市温瑞塘河工程建设中心 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 98 |
32 | 市市政公用工程建设中心 | 221 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98.64% | 97.29 |
33 | 市税务局 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 95.48% | 97 |
34 | 市农业农村局 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98.73% | 97 |
35 | 市消防救援大队 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% | 97 |
36 | 市高速公路工程建设中心 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98.77% | 97 |
37 | 市教育局 | 352 | 0 | 5 | 0 | 9 | 98.27% | 96.02 |
38 | 移动瑞安分公司 | 95 | 0 | 4 | 0 | 1 | 97.99% | 95 |
39 | 市商务局 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94.26% | 95 |
40 | 市市监局 | 933 | 0 | 5 | 0 | 44 | 96.05% | 94.75 |
41 | 市综合行政执法局 | 808 | 0 | 25 | 0 | 18 | 97.84% | 94.68 |
42 | 市公安局 | 580 | 0 | 12 | 1 | 18 | 96.32% | 94.66 |
44 | 市人社局 | 348 | 0 | 24 | 0 | 7 | 97.83% | 91.09 |
43 | 市资规局 | 101 | 0 | 9 | 0 | 1 | 96.41% | 90.1 |
45 | 市住建局 | 334 | 0 | 33 | 2 | 7 | 97.37% | 87.43 |
46 | 市卫健局 | 102 | 0 | 9 | 1 | 3 | 94.58% | 87.25 |
47 | 市交通工程建设中心 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 96.04% | 81 |
48 | 安阳中心城区开发建设中心(市名城建设中心) | 51 | 0 | 24 | 0 | 2 | 94.09% | 74 |
6429
5931
3643
3406
1158
22.49%
20.74%
12.74%
11.91%
4.05%
6429
3406
5931
1158
3643