| 排名 | 承办单位(市直部门) | 办理量 | 未按期 办理 | 诉求 未化解 | 办理 不规范 | 群众评价不满意 | 1-7月群众满意度 | 效能指数 |
| 1 | 市文广旅体局 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.09 | 100 |
| 2 | 市医保局 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.27 | 100 |
| 3 | 电信瑞安分公司 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.67 | 100 |
| 4 | 邮政瑞安分公司 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 100 |
| 5 | 联通瑞安分公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.39 | 100 |
| 6 | 市烟草局 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 7 | 市民政局 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 8 | 市应急管理局 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 9 | 市国投集团 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 10 | 市水利局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.87 | 100 |
| 11 | 市残联 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 12 | 市委宣传部 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.11 | 100 |
| 13 | 市融媒体中心 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 14 | 市发改局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 15 | 市司法局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 16 | 市政务服务中心 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 17 | 市机关事务管理中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 18 | 市公共事业发展集团有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 19 | 市退役军人事务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 20 | 人行瑞安市支行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 21 | 市档案馆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 22 | 市经信局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 23 | 飞云江海事处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 24 | 市金融工作服务中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 25 | 市新居民服务中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 26 | 市水利工程建设中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 27 | 市华数广电网络有限公司 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94.29 | 99 |
| 28 | 市温瑞塘河工程建设中心 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 99 |
| 29 | 公积金管理瑞安分中心 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 99 |
| 30 | 市铁塔公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 99 |
| 31 | 市税务局 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95.58 | 98 |
| 32 | 市供电局 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98.92 | 98 |
| 33 | 市高速公路工程建设中心 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98.88 | 98 |
| 34 | 市卫健局 | 137 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95.68 | 97.81 |
| 35 | 市农业农村局 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98.94 | 97 |
| 36 | 市市政公用工程建设中心 | 217 | 0 | 7 | 0 | 1 | 98.81 | 96.31 |
| 37 | 市综合行政执法局 | 786 | 0 | 16 | 0 | 15 | 97.89 | 96.06 |
| 38 | 市消防救援大队 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100 | 96 |
| 39 | 市市监局 | 1263 | 0 | 2 | 1 | 55 | 95.96 | 95.41 |
| 40 | 温州市生态环境局瑞安分局 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 99.49 | 95 |
| 41 | 市公安局 | 659 | 0 | 8 | 0 | 28 | 96.21 | 94.54 |
| 42 | 市交通工程建设中心 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 96.09 | 94 |
| 44 | 市教育局 | 771 | 0 | 9 | 36 | 4 | 98.7 | 93.64 |
| 43 | 市交通运输局 | 281 | 0 | 7 | 0 | 13 | 97.05 | 92.88 |
| 45 | 市人社局 | 431 | 0 | 26 | 0 | 13 | 97.64 | 90.95 |
| 46 | 移动瑞安分公司 | 95 | 0 | 3 | 2 | 5 | 97.07 | 90 |
| 47 | 安阳中心城区开发建设中心(市名城建设中心) | 51 | 0 | 8 | 0 | 3 | 94.09 | 89 |
| 48 | 市体育事业发展中心 | 75 | 0 | 1 | 0 | 11 | 94.67 | 88 |
| 49 | 市商务局 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92.84 | 87.74 |
| 50 | 市资规局 | 99 | 0 | 15 | 1 | 5 | 95.28 | 79 |
| 51 | 市住建局 | 311 | 0 | 54 | 4 | 14 | 96.95 | 76.85 |

