8月份瑞安市各乡镇(街道)生活垃圾分类考核排名及小区、公共机构红黑榜评比结果
注:每月实地考评各镇街各类点位,每个点位按照相关评价标准,每月由瑞安市分类办统一考核,统一发布。成效好每次加2分,成效一般每次扣 1分,成效较差每次扣2分《成效好:评价得分≥90;成效较好: 80≤评价得分<90;成效一般: 70≤评价得分<80;成效较差: 评价得分<70)。
瑞安市乡镇(街道)生活垃圾分类工作考核排名表(8月)
| 红 榜 | ||||
| 序号 | 街道 | 小区名称 | 备注 | 管理主体责任单位 |
| 1 | 莘塍街道 | 新阳公馆 | 分类设施设置齐全、日常管理、宣传推进体系健全 | 温州新城物业公司 |
| 2 | 东山街道 | 国际公馆 | 分类设施设置齐全、日常管理、宣传推进体系健全 | 浙江宏阳物业管理有限公司 |
| 3 | 安阳街道 | 新湖金座 | 分类设施设置齐全、日常管理、宣传推进体系健全 | 广场社区 |
| 4 | 塘下镇 | 瑞豪家苑 | 分类设施设置齐全、日常管理、宣传推进体系健全 | 瑞安市姐妹物业服务有限公司 |
| 黑 榜 | ||||
| 序号 | 街道 | 小区名称 | 存在问题点 | 管理主体责任单位 |
| 1 | 仙降街道 | 富篁佳苑 | 垃圾房未规范使用、未设置符合要求投放容器、未公示装修、大件、园林垃圾收运信息、投放点周边存在严重垃圾包、宣传设施外观破损老旧 | 仙篁竹村 |
| 2 | 锦湖街道 | 锦湖小区 | 未设置符合要求的投放容器、投放容器未一致性摆放、投放点周边地面不洁、未公示装修、大件、园林垃圾收运信息、宣传设施内容不规范 | 瑞湖社区 |
| 3 | 飞云街道 | 瑞南大道城南大厦 | 四分类投放容器配备不齐全、垃圾房未规范使用、未设置符合要求的投放容器、投放容器未一致性、成组摆放、装修、大件、园林垃圾随意堆放、居民分类知晓率较差 | 东风社区 |
| 4 | 东山街道 | 新力琥珀园 | 未设置符合要求的投放容器、投放容器未成组摆放、投放点周边存在垃圾包、宣传设施外观破损、老旧 | 新力物业 |
| 红 榜 | ||||||
| 序号 | 单位 | 一、宣传引导 | 二、设施规范 | 三、分类投放 | 四、综合管理 | 总分 |
| (20分) | (30分) | (30分) | (20分) | |||
| 1 | 安阳街道安阳住建所 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 |
| 2 | 玉海街道瑞安市轮船公司 | 20 | 30 | 28 | 20 | 98 |
| 3 | 平阳坑综合行政执法中队 | 20 | 20 | 28 | 20 | 98 |
| 4 | 曹村镇农业银行惠农金融点 | 20 | 27 | 30 | 20 | 97 |
| 5 | 高楼镇瑞安市生态环境保护行政执法队十队 | 20 | 27 | 30 | 20 | 97 |
| 6 | 中国邮政银行云周营业厅 | 20 | 27 | 30 | 20 | 97 |
| 7 | 瑞安市安阳街道办事处 | 20 | 30 | 28 | 18 | 96 |
| 黑 榜 | ||||||
| 序号 | 单位 | 一、宣传引导 | 二、设施规范 | 三、分类投放 | 四、综合管理 | 总分 |
| (20分) | (30分) | (30分) | (20分) | |||
| 1 | 北麂乡壳菜岙文化礼堂 | 10 | 5 | 26 | 20 | 61 |
| 2 | 锦湖街道虹北社区牛伏岭股份经济合作社支部委员会 | 10 | 18 | 22 | 15 | 65 |
| 3 | 莘塍街道四坦村党群服务中心 | 10 | 8 | 18 | 20 | 66 |
| 4 | 塘下镇人民医院 | 15 | 9 | 14 | 20 | 68 |
| 5 | 东山街道毓蒙路中心公园 | 10 | 10 | 28 | 20 | 68 |
| 6 | 平阳坑镇篁坑村民委员会 | 10 | 15 | 28 | 15 | 68 |
| 7 | 陶山镇潘岙文化礼堂 | 10 | 11 | 28 | 20 | 69 |
8月份各乡镇(街道)对“一把扫帚”
环卫公司保洁质量考核结果统计表
8月份市级对“一把扫帚”环卫公司
保洁质量考核排名结果
经综合评定后现将8月份瑞安市各乡镇(街道)生活垃圾分类考核排名、瑞安市生活垃圾分类小区、公共机构红黑榜评比结果公布如下:
| 类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 成效 | 加减分 |
| A | 1 | 安阳街道 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、投放点周边地面不洁 | 较好 | / |
| 2 | 玉海街道 | 宣传设施外观破损老旧、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、投放点周边地面不洁、装修、大件、园林垃圾随意堆放 | 较好 | / | |
| 3 | 锦湖街道 | 宣传设施外观破损老旧、分类投放容器设置不规范、装修、大件、园林垃圾随意堆放、投放点周边存在垃圾包 | 一般 | -1 | |
| 4 | 东山街道 | 宣传设施外观破损老旧、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在严重垃圾包、投放点周边地面不洁、装修、大件、园林垃圾随意堆放 | 一般 | -1 | |
| 类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 成效 | 加减分 |
| B | 1 | 塘下镇 | 宣传设施外观破旧、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、投放点周边地面不洁、装修、大件、园林垃圾随意堆放 | 一般 | -1 |
| 2 | 潘岱街道 | 宣传设施外观破损老旧、分类投放容器设置不规范、装修、大件、园林垃圾随意堆放 | 较好 | / | |
| 3 | 上望街道 | 分类投放容器设置不规范、未公示装修、大件、园林垃圾收运信息、投放点周边存在垃圾包、未设置专管员信息 | 一般 | -1 | |
| 4 | 莘塍街道 | 分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、装修、大件、园林垃圾随意堆放 | 一般 | -1 | |
| 5 | 汀田街道 | 分类投放容器设置不规范、投放点周边存在严重垃圾包、装修、大件、园林垃圾随意堆放 | 一般 | -1 | |
| 6 | 飞云街道 | 宣传设施外观破损老旧、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、装修、大件、园林垃圾随意堆放 | 一般 | -1 | |
| 7 | 云周街道 | 宣传设施外观破损老旧、投放容器配备不齐全、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、装修、大件、园林垃圾随意堆放 | 较好 | / | |
| 8 | 仙降街道 | 宣传设施外观破损老旧、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、未公示装修、大件、园林垃圾收运信息 | 一般 | -1 | |
| 9 | 南滨街道 | 分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包 | 一般 | -1 | |
| 类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 成效 | 加减分 |
| C | 1 | 陶山镇 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境严重脏乱 | 一般 | -1 |
| 2 | 桐浦镇 | 宣传设施外观破损老旧、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境脏乱 | 较好 | / | |
| 3 | 湖岭镇 | 宣传设施内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境不整洁 | 一般 | -1 | |
| 4 | 林川镇 | 宣传内容不规范、宣传设施外观破损老旧、投放点周边垃圾不整洁 | 较好 | / | |
| 5 | 芳庄乡 | 宣传设施外观破损老旧、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境脏乱 | 一般 | -1 | |
| 6 | 马屿镇 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境不整洁 | 一般 | -1 | |
| 7 | 曹村镇 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境不整洁 | 一般 | -1 | |
| 8 | 高楼镇 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境不整洁 | 较好 | / | |
| 9 | 平阳坑镇 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境不整洁 | 较好 | / | |
| 10 | 北麂乡 | 宣传设施外观破损、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境脏乱 | 一般 | -1 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 保洁公司 | 得分率 | 考核总分 | 考核得分 |
| 1 | 东山街道 | 咏袁 | 92.8% | 100 | 92.8 |
| 2 | 锦湖街道 | 鸿良 | 92.61% | 650 | 602 |
| 3 | 南滨街道 | 洁洁 | 92% | 400 | 368 |
| 4 | 林川镇 | 大爱 | 91.5% | 650 | 595 |
| 5 | 潘岱街道 | 鸿良 | 91.5% | 600 | 549 |
| 6 | 马屿镇 | 咏袁 | 91.48% | 100 | 91.48 |
| 7 | 平阳坑镇 | 巾帼西丽 | 90.6% | 650 | 589 |
| 8 | 安阳街道 | 大爱 | 90.04% | 100 | 90.04 |
| 9 | 高楼镇 | 巾帼西丽 | 90% | 100 | 90 |
| 10 | 玉海街道 | 鸿良 | 90% | 100 | 90 |
| 11 | 云周街道 | 咏袁 | 90% | 100 | 90 |
| 12 | 曹村镇 | 咏袁 | 89.7% | 100 | 89.7 |
| 13 | 塘下镇(一标段) | 舒环 | 89.50% | 800 | 716 |
| 14 | 上望街道 | 咏袁 | 89.38% | 650 | 581 |
| 15 | 桐浦镇 | 洁洁 | 89.05% | 850 | 757 |
| 16 | 汀田街道 | 舒环 | 88.70% | 500 | 443.52 |
| 17 | 仙降街道 | 咏袁 | 88% | 100 | 88 |
| 18 | 北麂乡 | 咏袁 | 88% | 100 | 88 |
| 19 | 塘下镇(二标段) | 大爱 | 87.50% | 800 | 700 |
| 20 | 陶山镇 | 洁洁 | 87.41% | 1000 | 874.1 |
| 21 | 芳庄乡 | 大爱 | 87.3% | 600 | 524 |
| 22 | 湖岭镇 | 大爱 | 87.27% | 100 | 87.27 |
| 23 | 飞云街道 | 洁洁 | 87% | 100 | 87 |
| 24 | 莘塍街道 | 舒环 | 85.425% | 1000 | 854.25 |
| 序号 | 保洁公司名称 | 标段得分 | 乡镇(街道) | 得分 | 排名 |
| 1 | 咏袁环境科技工程有限公司 | 95.08 | 东山街道 | 94.94 | 1 |
| 上望街道 | 95.43 | ||||
| 北麂乡 | 94.86 | ||||
| 2 | 咏袁环境科技工程有限公司 | 95.02 | 马屿镇 | 94.19 | 2 |
| 曹村镇 | 95.84 | ||||
| 3 | 杭州巾帼西丽市政园林建设集团有限公司 | 94.51 | 高楼镇 | 94.84 | 3 |
| 平阳坑镇 | 94.17 | ||||
| 4 | 北京大爱乾坤环卫设备集团有限公司 | 93.87 | 湖岭镇 | 93.65 | 4 |
| 林川镇 | 94.07 | ||||
| 芳庄乡 | 93.88 | ||||
| 5 | 浙江鸿良环境工程有限公司 | 93.66 | 玉海街道 | 91.76 | 5 |
| 锦湖街道 | 92.62 | ||||
| 潘岱街道 | 96.59 | ||||
| 6 | 浙江舒环环境工程有限公司 | 93.15 | 塘下 (一标段) | 93.15 | 6 |
| 7 | 浙江舒环环境工程有限公司 | 92.24 | 莘塍街道 | 91.57 | 7 |
| 汀田街道 | 92.91 | ||||
| 8 | 洁洁城市管理有限公司 | 91.72 | 飞云街道 | 90.41 | 8 |
| 南滨街道 | 93.02 | ||||
| 9 | 洁洁城市管理有限公司 | 91.68 | 陶山镇 | 91.05 | 9 |
| 桐浦镇 | 92.31 | ||||
| 10 | 北京大爱乾坤环卫设备集团有限公司 | 90 | 安阳街道 | 90 | 10 |
| 11 | 北京大爱乾坤环卫设备集团有限公司 | 88.7 | 塘下(二标段) | 88.7 | 11 |
| 12 | 咏袁环境科技工程有限公司 | 88.28 | 仙降街道 | 88.82 | 12 |
| 云周街道 | 87.74 |

