日前,瑞安市信访工作联席会议办公室发布“关于2023年8月份瑞安市12345政务服务热线办理工作情况的通报”,该月12345政务“效能指数”也同步发布。
8月份,瑞安市12345政务服务热线共受理群众来电32545件,同比下降9.5%,环比增长5.91%;直接答复24937件,群众满意率99.86%;交办部门7608件,按期办理率100.00%,诉求化解率94.53%,规范办理率99.82%,群众满意率97.70%。其中反映较多的前5类分别为:劳动社保类8540件,占比26.24%,主要包括咨询社保缴费、停保、异地参保、医保报销及欠薪问题;城乡建设类6073件,占比18.66%,主要包括咨询公积金提取、贷款办理、占道经营、违法搭建及老旧小区改造问题;市场监管类4319件,占比13.27%,主要包括消费纠纷及预付充值消费退费问题。政法类3781件,占比11.62%,主要包括咨询法律援助、证照办理、车辆违停等问题。教育类1381件,占比4.24%,主要包括学校建设、提前开学、违规办学等问题。
8月,效能指数满分单位共13家,分别是:电信瑞安分公司、市医保局、市国投集团、市烟草局、邮政瑞安分公司、市高速公路工程建设中心、市发改局、市委宣传部、市民政局、市应急管理局、市华数广电网络有限公司、联通瑞安分公司、人行瑞安市支行。
8月,效能指数90分以下的单位共12家,分别是:市住建局(89.01分)、移动瑞安分公司(88.98分)、上望街道(88分)、高楼镇(88分)、市资规局(87.61分)、市商务局(86.54分)、马屿镇(85分)、江南新区管委会(84分)、莘塍街道(83.33分)、安阳街道(83.15分)、仙降街道(83分)、锦湖街道(82分)。
8月,市产业发展集团有限公司1件被评为温州市级优秀办理件,市农业农村局1件被推荐为温州市级优秀办理件。市资规局诉求未化解被温州扣分1件,市住建局、市消防救援大队、锦湖街道、曹村镇多次督办未化解各1件。
政策解答
提问:
中国石化的加油卡丢了
可以去哪里补办?
解答:您可以携带身份证至瑞安市万松路79号石化公司营业厅补办,具体情况可咨询营业厅号码:65625222。
(中石化瑞安分公司)
提问:
温州轨道交通S1线、S2线
票价是怎样的?
解答:温州轨道交通实行里程分段计价票制,起步价2元,可乘坐4公里(含4公里),4至28公里(含28公里)每1元可乘4公里,28至64公里(含64公里)每1元可乘6公里,64公里以上每1元可乘8公里。服务热线:96600。
(温州铁投)
提问:
2024年度城乡居民医疗保险
缴费标准是多少?
解答:2024年度城乡居民医疗保险缴费标准为1740元/人·年,其中个人缴费580元/人·年,财政补助1160元/人·年。
(市医保局)
8月份12345政务服务热线办理优秀件展示
瑞安市12345政务服务热线8月份社会热点信息情况表
瑞安市12345政务服务热线8月份效能指数情况表(功能区、乡镇街道)
瑞安市12345政务服务热线8月份效能指数情况表(市直部门)
8月瑞安政务服务热线受理群众来电中反映较多的五类
备注:1.通报为来电交办件,结果按得分高低排序,如遇同分以承办量排名。2.效能指数(100及100件以下)=100-未按期办理量-不规范办理量-诉求未化解量-群众评价不满意量。效能指数(100件以上)=(办理量-未按期办理量-不规范办理量-诉求未化解量-群众评价不满意量)/办理量。3.办件量少于五件的功能区、乡镇街道、市直部门将不计入效能指数考核。
排名 | 承办单位(功能区、乡镇街道) | 办理量 | 未按期 办理 | 诉求 未化解 | 办理 不规范 | 群众评价 不满意 | 1-8月群众满意度 | 效能指数 |
1 | 玉海街道 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98.97 | 98.13 |
2 | 汀田街道 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97.94 | 98 |
3 | 经济开发区管委会 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95.77 | 98 |
4 | 滨海新区管委会 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94.74 | 97 |
5 | 云周街道 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97.26 | 96 |
6 | 平阳坑镇 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 96 |
7 | 湖岭镇 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 98.32 | 95 |
8 | 曹村镇 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 96.12 | 95 |
9 | 桐浦镇 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 98.69 | 95 |
10 | 芳庄乡 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99.38 | 95 |
11 | 南滨街道 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98.82 | 94 |
12 | 潘岱街道 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 97.8 | 94 |
13 | 陶山镇 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 98.11 | 93 |
14 | 林川镇 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 98.18 | 93 |
15 | 飞云街道 | 79 | 0 | 9 | 0 | 0 | 96.92 | 91 |
16 | 塘下镇 | 384 | 0 | 35 | 0 | 1 | 98.57 | 90.63 |
17 | 东山街道 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 98.84 | 90 |
18 | 上望街道 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97.38 | 88 |
19 | 高楼镇 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98.55 | 88 |
20 | 马屿镇 | 65 | 0 | 10 | 0 | 5 | 95.54 | 85 |
21 | 江南新区管委会 | 28 | 0 | 15 | 0 | 1 | 95.93 | 84 |
22 | 莘塍街道 | 126 | 0 | 20 | 0 | 1 | 99.45 | 83.33 |
23 | 安阳街道 | 267 | 0 | 36 | 0 | 9 | 96.05 | 83.15 |
24 | 仙降街道 | 78 | 0 | 15 | 0 | 2 | 97.36 | 83 |
25 | 锦湖街道 | 70 | 0 | 13 | 0 | 5 | 95.91 | 82 |
排名 | 承办单位(市直部门) | 办理量 | 未按期 办理 | 诉求 未化解 | 办理 不规范 | 群众评价不满意 | 1-8月群众满意度 | 效能指数 |
1 | 电信瑞安分公司 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.58 | 100 |
2 | 市医保局 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.91 | 100 |
3 | 市国投集团 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
4 | 市烟草局 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
5 | 邮政瑞安分公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.91 | 100 |
6 | 市高速公路工程建设中心 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.02 | 100 |
7 | 市发改局 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
8 | 市委宣传部 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.88 | 100 |
9 | 市民政局 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
10 | 市应急管理局 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
11 | 市华数广电网络有限公司 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.56 | 100 |
12 | 联通瑞安分公司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.59 | 100 |
13 | 人行瑞安市支行 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
14 | 市水利局 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98.25 | 99 |
15 | 市教育局 | 598 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98.98 | 99 |
16 | 市税务局 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95.49 | 98 |
17 | 市农业农村局 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98.23 | 98 |
18 | 市铁塔公司 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 98 |
19 | 市温瑞塘河工程建设中心 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 98 |
20 | 市卫健局 | 126 | 0 | 2 | 0 | 1 | 96.24 | 97.62 |
21 | 市综合行政执法局 | 791 | 0 | 12 | 0 | 9 | 98.04 | 97.35 |
22 | 市公安局 | 695 | 0 | 14 | 4 | 2 | 97.72 | 97.12 |
23 | 温州市生态环境局瑞安分局 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99.48 | 97 |
24 | 市消防救援大队 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 97 |
25 | 市交通运输局 | 327 | 0 | 4 | 0 | 8 | 97.14 | 96.33 |
26 | 市市政公用工程建设中心 | 227 | 0 | 9 | 1 | 0 | 99.02 | 95.59 |
27 | 市供电局 | 42 | 0 | 4 | 1 | 0 | 99.12 | 95 |
28 | 市文广旅体局 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94.09 | 95 |
29 | 市市监局 | 1112 | 0 | 1 | 2 | 59 | 95.75 | 94.42 |
30 | 安阳中心城区开发建设中心(市名城建设中心) | 81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 95.6 | 94 |
31 | 市交通工程建设中心 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 95.68 | 94 |
32 | 市人社局 | 463 | 0 | 22 | 0 | 6 | 97.84 | 93.95 |
33 | 市体育事业发展中心 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4 | 95.27 | 92 |
34 | 市住建局 | 537 | 0 | 46 | 3 | 10 | 97.28 | 89.01 |
35 | 移动瑞安分公司 | 127 | 0 | 8 | 2 | 4 | 97.44 | 88.98 |
36 | 市资规局 | 113 | 0 | 10 | 0 | 4 | 95.47 | 87.61 |
37 | 市商务局 | 104 | 0 | 3 | 1 | 10 | 92.41 | 86.54 |
序号 | 承办单位 | 内容 | 办理情况 | 加分 分值 |
1 | 市产业发展集团有限公司 | 反映其是上望街道九二村“瑞安市望荣运输有限公司”的负责人,于2022年8月-12月将车辆租给上望街道办事处、曹村镇人民政府、潘岱街道办事处和东山街道办事处用于疫情转运人员使用,合计50多万元的租车费用一直没有支付。 | 市产发集团高度重视,多措并举落实好经费保障。一是及时安抚群众情绪,第一时间联络望荣公司负责人了解情况。二是开展调研核实情况,委派专班人员对望荣公司未支付票据进行核实,确认该公司有369660元经费尚未支付。三是协助完善审批资料,对未支付票据和相关凭证进行核验,多名专员共同跟进,协助有关镇街补全资料。四是加快争取专项资金,提前启动第二批专项经费的对接工作,6月1日部分资金到位后,立即对望荣公司审核无误后的租车费用进行支付。 此次投诉件及时、高效、妥善的处理获得了群众的高度认可。同时,以此次有效拨付为切入口,以点带面、举一反三,对相关单位未支付票据进行复核,截至6月1日,共复核完成753笔疫情防控经费约1.2亿元。 | 0.5 |
2 | 市农业农村局 | 反映其父亲是湖岭镇永安乡南坑炉村的养殖经营户,大部分处于生病状态,饲养了40多只羊,希望部门提供相关的养殖技术扶持服务。 | 市农业农村局第一时间安排专人负责跟进,及时解决群众经营难题,进一步为优化我市营商环境助力。一是多方联动,提前谋划。畜牧兽医科提前邀约市动物疫病预防控制中心、乡镇农办、动物服务部等畜牧生产技术专家,及早做好现场看诊和技术指导方案。二是实地察看,强化指导。7月31日上午,市农业农村局牵头多部门专家前往实地察看,对“病态”山羊进行“体检”并对饲料进行采样,同时现场指导养殖户做好山羊日常喂养、消毒管理、羊场防台防汛等工作,并派发消毒用品。三是科学检测,注重回访。经实验室检测,发现存在饲料配比不合理、各营养素比例不均衡的问题,对此及时向养殖户反馈,并提出改变饲料营养结构、增加山羊日均进食量的建议。现“病态”山羊已基本恢复正常生长,群众对此十分感激。 | 0.25 |
序号 | 承办单位 | 内容 | 办理情况 | 满意度 |
1 | 塘下镇 温州市生态环境局瑞安分局 | 反映塘下镇八水村某废料回收加工点作业时产生臭气及灰尘,影响环境。 | 现已将该出租地块收回,已完成场地废料清运。 | 基本满意 |
2 | 市教育局 | 反映瑞安市私立实验中学无招生资格却对外招生,并收取预报名费。 | 教育局组织工作专班对该校开展督查,所有学生均已转学或退费。 | 基本满意 |
3 | 经济开发区 管委会 | 反映南滨街道阁巷海鲜养殖场,因开发区造桥导致海水无法进入。 | 因纳潮河淤泥太厚导致海水进不到养殖场,与在建工程无关系。 | 基本满意 |
4 | 高楼镇 | 反映高楼镇宁安村村委会边一溪流内的砂石被开采,影响周边房屋的地基。 | 该段溪流疏浚设计已充分考虑周边民房基础情况。 | 满意 |
5 | 市住建局 | 反映塘下镇塘河上品小区11栋墙体漏水。 | 施工单位已对反映的渗漏部位进行修补,未再发现渗漏。 | 满意 |
6 | 市住建局 | 反映塘下镇“塘河上品”小区物业公司阻止业主自行拆除飘窗。 | 物业公司从未参与飘窗切割事宜。 | 基本满意 |
7 | 移动瑞安分公司 | 反映东山街道北龙岛上移动信号故障。 | 已安排快艇上岛处理,现已修复好此处故障。 | 满意 |
8 | 市住建局 | 反映安阳街道银座广场商铺装修导致楼体晃动、墙体开裂、瓷砖脱落。 | 已取得施工许可证,已责令大型拆机退场。 | 满意 |
9 | 市市政公用工程建设中心 瑞安移动分公司 云周街道 | 反映云周街道繁荣菜市场出现停水、电闸故障、没有移动网络等问题。 | 该菜市场用水均已正常,电闸维修完毕。临时开通部分信号,正式信号全覆盖计划9月份开通。 | 基本满意 |
10 | 市教育局 | 反映安阳高级中学还在装修,却要求学生提前返校开学。 | 学校没有强制要求提早返校,部分学生自愿来校自习。 | 基本满意 |
11 | 飞云街道 | 反映飞云街道垟西村站南华庭的消防栓内没有水。 | 经现场勘查,该处消防栓内有水。 | 不满意 |
12 | 市住建局 | 反映安阳街道万科星汇里小区与瑞祥天樾小区电梯、地下室漏水严重。 | 经现场查勘,不属于因房屋质量问题造成的地下室及电梯漏水。 | 不满意 |
13 | 锦湖街道 | 反映锦湖街道康乐小区周边工地正在建设,导致小区房屋摇晃。 | 锦湖街道工作人员已同锦湖住建所工作人员前往现场勘查。 | 基本满意 |
14 | 安阳街道 | 反映安阳街道安盛路101弄道路施工方将小区电缆线挖破,要求更换新电缆。 | 已在挖断处进行维修,不存在安全隐患。 | 满意 |
15 | 市住建局 | 反映塘下镇恒大悦府部分业主装修时拆除承重墙钢筋。 | 已责令整改恢复原状。 | 满意 |
16 | 安阳中心城区开发建设中心 | 反映安阳街道仁和嘉园老旧小区改造中篮球场建设位置距离居民楼过近。 | 该篮球场具有公益属性,目的是为了满足健身运动的合理需求。 | 满意 |
17 | 高楼镇 | 反映高楼镇高一村村委准备将岩滩里的果树砍掉。 | 该地块属于村集体所有,且已提前张贴告示、入户告知相关清理事宜。 | 基本满意 |
18 | 市市监局 | 反映8月24日晚开始各地食盐涨价问题。 | 食盐价格属于市场调节价。 | 基本满意 |
19 | 安阳街道 | 反映安阳街道悦来悦好生活广场负一楼电扶梯存在违章搭建现象。 | 经现场查勘,该处不属于违章搭建。 | 不满意 |
20 | 市市监局 | 反映莘塍街道恒大观澜庭11栋二单元的电梯因进水出现故障。 | 已恢复使用。 | 基本满意 |
21 | 市教育局 | 反映马屿镇顺泰小学里面正在建设幼儿园,影响学生学习。 | 已经和施工方沟通,合理安排施工时间。 | 满意 |
22 | 安阳街道 | 反映安阳街道小东门街近日被围墙封掉一半车道。 | 该处为地块红线范围,待施工完毕后再行通车。 | 不满意 |
23 | 市发改局 | 反映塘下镇新鸿中心大公馆停车场的新能源汽车充电桩存在安全隐患。 | 该处已于2023年1月10日赋码备案。 | 基本满意 |
24 | 仙降街道 | 反映仙降街道上垟村梅林家苑个别户内大梁存在裂缝。 | 经鉴定,该处大梁裂缝属正常情况。 | 不满意 |
25 | 安阳街道 | 反映安阳街道瑞源华府门口人行道被业委会设置道闸进行停车收费。 | 该处在用地红线范围内,属小区内部事宜。 | 不满意 |
26 | 莘塍街道 | 反映莘塍街道革新机电有限公司将污水排放到旁边河内。 | 该处未发现污水排放到河道里。 | 基本满意 |
27 | 市住建局 塘下镇 | 反映塘下镇江南榕璟小区部分业主破坏承重墙,且架空层被装修成厨房和仓库。 | 承重墙已恢复原状;塘下资规分局对架空层改造问题进行现场制止并发放限改通知书。 | 基本满意 |
18.66%
13.27%
11.62%
4.24%
劳动社保类 (8540件)
城乡建设类(6073件)
市场监管类(4319件)
政法类(3781件)
教育类(1381件)