经综合评定后现将9月份瑞安市各乡镇(街道)生活垃圾分类考核排名、瑞安市生活垃圾分类小区、公共机构红黑榜评比结果公布如下:
瑞安市乡镇(街道)生活垃圾分类工作考核排名表(9月)
类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 成效 | 加减分 |
A | 1 | 安阳街道 | 宣传内容不规范或脏污、分类投放容器设置不规范、垃圾房未规范使用、投放点周边存在垃圾包、投放点周边地面不洁 | 一般 | -1 |
2 | 玉海街道 | 宣传设施外观破损老旧或内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、投放点周边地面不洁、装修、大件、园林垃圾随意堆放 | 较好 | / |
3 | 锦湖街道 | 宣传设施外观破损老旧或内容不规范、分类投放容器设置不规范、装修、大件、园林垃圾随意堆放、投放点周边存在垃圾包 | 一般 | -1 |
4 | 东山街道 | 宣传设施外观破损老旧、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在严重垃圾包、投放点周边地面不洁、未公示装修、大件、园林垃圾收运信息 | 一般 | -1 |
类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 成效 | 加减分 |
B | 1 | 塘下镇 | 宣传设施外观破旧或遮挡、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、投放点周边地面不洁、未公示装修、大件、园林垃圾收运信息及随意堆放 | 一般 | -1 |
2 | 潘岱街道 | 宣传设施内容不规范、分类投放容器设置不规范、未公示装修、大件、园林垃圾收运信息 | 较好 | / |
3 | 上望街道 | 分类投放容器设置不规范、未公示装修、大件、园林垃圾收运信息、投放点周边存在垃圾包、未设置专管员信息 | 一般 | -1 |
4 | 莘塍街道 | 宣传设施内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、装修、大件、园林垃圾随意堆放 | 较好 | / |
5 | 汀田街道 | 分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、装修、大件、园林垃圾随意堆放 | 较好 | / |
6 | 飞云街道 | 宣传设施外观破损老旧、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、未公示装修、大件、园林垃圾收运信息及随意堆放 | 一般 | -1 |
7 | 云周街道 | 宣传设施外观破损老旧、投放容器配备不齐全、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、装修、大件、园林垃圾随意堆放 | 较好 | / |
8 | 仙降街道 | 宣传设施外观破损老旧或内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包、未公示装修、大件、园林垃圾收运信息及随意堆放、未设置专管员信息 | 一般 | -1 |
9 | 南滨街道 | 分类投放容器设置不规范、投放点周边存在垃圾包 | 较好 | / |
类型 | 序号 | 乡镇(街道) | 主要扣分项 | 成效 | 加减分 |
C | 1 | 陶山镇 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境脏乱 | 一般 | -1 |
2 | 桐浦镇 | 宣传设施外观破损老旧或内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境不整洁 | 较好 | / |
3 | 湖岭镇 | 宣传设施内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境脏乱 | 较好 | / |
4 | 林川镇 | 宣传设施内容不规范、投放点周边环境脏乱 | 较好 | / |
5 | 芳庄乡 | 宣传设施内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境不整洁 | 一般 | -1 |
6 | 马屿镇 | 宣传设施内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境脏乱 | 较好 | / |
7 | 曹村镇 | 分类投放容器设置不规范、投放点周边环境脏乱 | 一般 | -1 |
8 | 高楼镇 | 宣传内容不规范、分类投放容器设置不规范 | 较好 | / |
9 | 平阳坑镇 | 宣传设施内容不规范、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境不整洁 | 一般 | -1 |
10 | 北麂乡 | 宣传设施外观破损、分类投放容器设置不规范、投放点周边环境脏乱 | 较好 | / |
瑞安市生活垃圾分类小区红黑榜评比结果(9月)红 榜 |
序号 | 街道 | 小区名称 | 备注 | 管理主体责任单位 |
1 | 马屿镇 | 时代望府 | 分类设施设置齐全、日常管理、宣传推进体系健全 | 温州时代物业管理有限公司瑞安分公司 |
2 | 安阳街道 | 华龙一品 | 分类设施设置齐全、日常管理、宣传推进体系健全 | 祥瑞社区 |
3 | 汀田街道 | 华冠锦园 | 分类设施设置齐全、日常管理、宣传推进体系健全 | 温州金安物业服务有限公司 |
4 | 潘岱街道 | 景雅小区 | 分类设施设置齐全、日常管理、宣传推进体系健全 | 浙江安富物业服务有限公司 |
黑 榜 |
序号 | 街道 | 小区名称 | 存在问题点 | 管理主体责任单位 |
1 | 飞云街道 | 章桥祥和锦园 | 四分类桶未配置齐全、未设置符合要求投放容器、装修、大件、园林垃圾随意堆放、投放点周边存在严重垃圾包 | 章桥村 |
2 | 安阳街道 | 瑞源华府 | 垃圾房未规范使用、未设置符合要求的投放容器、未公示装修、大件、园林垃圾收运信息、未设置垃圾分类投放点位分布图、未设置可回收物、有害垃圾收运信息、未设置专管员信息、居民分类知晓率较差 | 浙江宏阳物业管理有限公司 |
3 | 塘下镇 | 玉桂阁 | 垃圾房未规范使用、未设置符合要求的投放容器、投放容器未一致性摆放 | 瑞安市富管家物业管理有限公司 |
4 | 东山街道 | 铂瑞湾B区 | 四分类桶未配置齐全、未设置符合要求的投放容器投放点周边存在垃圾包、未公示装修、大件、园林垃圾收运信息、未设置垃圾投放点分布图、未设置可回收物、有害垃圾等收运单位名称、电话等信息、未设置专管员信息 | 德信盛全物业服务股份有限公司瑞安分公司 |
瑞安市生活垃圾分类公共机构红黑榜评比结果(9月)红 榜 |
序号 | 单位 | 一、宣传引导 | 二、设施规范 | 三、分类投放 | 四、综合管理 | 总分 |
(20分) | (30分) | (30分) | (20分) |
1 | 瑞安市卫生监督所飞云分所 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 |
2 | 莘塍街道东新社区党群服务中心 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 |
3 | 潘岱街道住房和城乡建设所(潘岱住建所) | 20 | 30 | 28 | 20 | 98 |
4 | 平阳坑便民服务中心 | 20 | 30 | 28 | 20 | 98 |
5 | 安阳住建所 | 20 | 30 | 28 | 20 | 98 |
6 | 中国农业银行汀田支行 | 20 | 30 | 28 | 20 | 98 |
7 | 桐浦镇便民服务中心 | 20 | 30 | 28 | 20 | 98 |
8 | 国家税务总局瑞安市税务局马屿税务分局 | 20 | 30 | 28 | 20 | 98 |
9 | 瑞安市安阳街道农商银行(万松总行) | 20 | 30 | 28 | 20 | 98 |
10 | 安阳市场监督管理所 | 20 | 30 | 28 | 20 | 98 |
黑 榜 |
序号 | 单位 | 一、宣传引导 | 二、设施规范 | 三、分类投放 | 四、综合管理 | 总分 |
(20分) | (30分) | (30分) | (20分) |
1 | 潘岱街道瑞安市开元综合高级中学芦浦校区 | 7 | 0 | 26 | 20 | 53 |
2 | 曹村镇学校 | 17 | 0 | 18 | 20 | 55 |
3 | 瑞安市马屿镇第二小学 | 15 | 9 | 20 | 15 | 59 |
4 | 瑞安市机关幼儿园教育集团(锦湖分园) | 21 | 4 | 16 | 18 | 59 |
5 | 东山街道中国平安人寿保险股份有限公司温州中心支公司瑞安市安阳营销服务部 | 18 | 5 | 22 | 15 | 60 |
6 | 陶山镇小太阳幼儿园 | 10 | 0 | 30 | 20 | 60 |
7 | 玉海街道中国邮政集团有限公司浙江省瑞安分公司 | 15 | 12 | 14 | 20 | 61 |
8 | 瑞安市锦湖街道礁石社区 | 10 | 12 | 24 | 15 | 61 |
9 | 陶山供电所 | 7 | 6 | 28 | 20 | 61 |
10 | 瑞安市玉海街道胖太阳幼儿园 | 10 | 6 | 26 | 20 | 62 |
注:每月实地考评各镇街各类点位,每个点位按照相关评价标准,每月由瑞安市分类办统一考核,统一发布。成效好每次加2分,成效一般每次扣 1分,成效较差每次扣2分《成效好:评价得分≥90;成效较好: 80≤评价得分<90;成效一般: 70≤评价得分<80;成效较差: 评价得分<70)。