日前,瑞安市信访工作联席会议办公室发布“关于2023年11月份瑞安市12345政务服务热线办理工作情况的通报”,该月12345政务“效能指数”也同步发布。
11月份,瑞安市12345政务服务热线共受理群众来电28180件,同比下降46.2%,环比下降3.2%;直接答复21767件,群众满意率99.79%;交办部门6413件,按期办理率100%,诉求化解率92.42%,规范办理率99.11%,群众满意率98.11%。其中反映较多的前5类分别为:劳动社保类6577件,占比23.34%,主要包括欠薪、社保参保、医保报销等问题。政法类5077件,占比18.02%,主要包括咨询法律援助、证照办理、车辆违停等问题。城乡建设类5066件,占比17.98%,主要包括占道经营、违法搭建及道路提升改造问题。市场监管类3559件,占比12.63%,主要包括消费纠纷及预付充值消费退费问题。生态环境类1050件,占比3.73%,主要包括广场舞噪音、工地噪音、餐饮店油烟排放、工厂废气等问题。
11月,效能指数满分单位共7家,分别是:邮政瑞安分公司、电信瑞安分公司、市医保局、市国投集团、市民政局、市烟草局、市委宣传部。
11月,效能指数90分以下的单位共9家,分别是:塘下镇(86.52分)、市住建局(85分)、市市政公用工程建设中心(84.05分)、飞云街道(84分)、市资规局(80分)、上望街道(78分)、安阳中心城区开发建设中心(市名城建设中心)(77.5分)、莘塍街道(76.92分)、安阳街道(74.77分)。
政策解答
提问:
企业生育女职工
社保补贴如何申领?
解答:2022年6月7日起女职工符合法律、法规规定生育子女,为其落实我省产假政策(一孩158天,二孩、三孩各188天)并缴纳社会保险费的企业,可享受社会保险补贴。补贴标准为女职工基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费单位实际缴纳部分的50%,从女职工生育当月起补贴6个月,有线上、线下两种申报方式。具体申领条件和流程咨询电话:65611793。
或参考瑞安发布微信公众号https://mp.weixin.qq.com/s/YDjJx4BY5VZmVXiZe1PcVQ
(市人社局)
提问:
使用无人机拍摄
如何审批备案?
解答:可在微信或支付宝小程序温警在线系统备案,并且上报飞行计划,审批后方可飞行。
(市公安局)
提问:
个人征信如何查询?
解答:本人携带身份证查询,人行查征信窗口咨询电话:65808473,地址:玉海街道万松路75号。
(人行瑞安支行)
瑞安市12345政务服务热线11月份社会热点件情况表
序号 | 承办单位 | 内容 | 办理情况 | 满意度 |
1 | 锦湖街道 | 反映锦湖街道对辖区内的小区防盗窗统一进行拆除。 | 根据市容环境和消防安全相关规定,锦湖街道开展防盗窗网拆除行动。 | 基本满意 |
2 | 安阳街道 | 反映安阳街道安康路127弄小区向业主索要道闸建设费、停车费、安保费。 | 老旧小区提升后续保安亭和宣传栏等项目提升需业主自负10%的费用以及每人100元小区名牌制作费。 | 不满意 |
3 | 桐浦镇 | 反映桐浦镇胜丰村粮库还未开放。 | 陶山粮仓库在11月13日对外开放。 | 满意 |
4 | 塘下镇 | 反映塘下镇场桥西街路1-3号未进行房屋出租备案登记、消防审批,且违法搭建构筑物。 | 已责令当事人进行拆除,并对该处进行断电执法。 | 满意 |
5 | 市市政公用工程建设中心 | 反映玉海街道万瑞路气象小区排污管道堵塞发臭。 | 有异味处属于小区自建沟渠,应由小区自行处理。 | 不满意 |
6 | 市消防救援大队 | 反映安阳街道时代广场“瑞御堂”足浴店未经过消防审批。 | 已立案处罚,瑞消立案审字〔2023〕第000330号 。 | 满意 |
7 | 市资规局 | 反映安阳街道拱瑞山路6栋3单元未经2单元业主们同意加装电梯。 | 已责令拱瑞山路6幢3单元电梯施工方暂缓施工。 | 满意 |
8 | 市综合执法局 | 反映莘塍街道万松东路900号门前被设置停车位,占用消防通道。 | 该处无任何消防通道标志,停车位设置并无问题。 | 基本满意 |
9 | 市商务局 | 反映南滨街道团前村农户没有收到粮食征购单。 | 根据现行粮食收购有关政策,凭农户身份证即可收购。 | 基本满意 |
10 | 市住建局 | 反映莘塍街道中南紫云集的房开景畅置业公司挪用业主设计费。 | 监管账户未发现反映的设计费 支付记录。 | 基本满意 |
11 | 市人社局 | 反映温州市高校毕业生就业补贴迟迟未到账。 | 就业补贴已经到账。 | 满意 |
12 | 市住建局 | 反映塘下镇金地峯汇业主违规装修。 | 已恢复原状。 | 基本满意 |
13 | 市人社局 | 反映浙江圣井电力集团有限公司拖欠15名工人约30万元工资问题。 | 该批投诉人实际由瑞安市康如商务服务部招聘,圣井电力已支付相关工程款。但因康如商务服务部法定代表人死亡,工程款流向不明,需携带相关就职资料,到劳动保障管理中心现场研判。 | 不满意 |
14 | 市住建局 | 反映潘岱街道瑞湾村安置房瑞湾景园的楼顶均未做保温层。 | 该项目在竣工验收之前,已由建设单位提出要求,取消了屋面挤塑板。 | 不满意 |
15 | 塘下镇 | 反映塘下镇万科美庐旁边的大教堂,未经审批搭建十字架。 | 现已拆除完毕。 | 满意 |
16 | 陶山镇 | 反映陶山镇涂厂村正在实施造田工程项目,未与农户协商赔偿问题。 | 该项目已通过村民代表会议同意并公示,对完成土地流转并已腾空的农户已补偿到位。 | 不满意 |
17 | 马屿镇 | 反映马屿镇会市活动摆放家禽的套圈摊位,臭气大且噪音扰民。 | 目前正值马屿百年会市,敬请谅解。 | 不满意 |
序号 | 承办单位 | 内容 | 办理情况 | 加分分值 |
1 | 瑞安经开区管委会 | 东山街道毓蒙中学门口到外滩香颂的道路路灯,晚上5点40分才点亮,学校放学路上有很多学生,现冬季天黑得较早影响视线,要求将该路段的路灯提早20分钟点亮,望处理。 | 据投诉人反映,东山街道毓蒙中学门口到外滩香颂的道路路灯,晚上5点40才点亮,要求将该路段的路灯提早20分钟点亮。 接到投诉后,瑞安经开区管委会高度重视,并到现场实际调查。考虑到该路段正好是学校门口,接送学生家长较多,进入秋冬季后晚上基本5点多天就黑了,如果按现在的亮灯时间确实会造成家长不方便并容易发生事故。学生的事情无小事。经开区管委会立即安排人员对控制开关时间进行了调整。目前已将时间调整为5点11分。当事人对处理结果表示满意。 | 1 |
2 | 瑞安市 商务局 | 飞云街道西垟村一农户反映,其田里的粮食已烘干需粮食部门收购,但位于飞云街道南港村的瑞安市粮食中心储备库收购速度缓慢,现要求加快收购速度,望相关部门调查处理。 | 瑞安市商务局接件后,局领导非常重视,第一时间转交局粮食调控科处置,粮食调控科立即组织人员展开调查。经调查了解,位于飞云街道南港村的瑞安市粮食中心储备库负责南滨片区和塘下片区秋粮收购及储存任务,历年任务重、压力大。该中心储备库于11月13日开仓收购秋粮,造成该库前几天收购速度缓慢的主要原因如下:一是送中心储备库收购的秋粮大部分没有经过清杂环节,必须在中心储备库再经过一到二次清杂后方可检测合格,增加了收购时间;二是秋粮成熟时间相差较大,最早收割和最晚收割相差时间近一个月,附近另一收购点孙桥粮站因故尚未开仓收购,而最早那批收割的农户已在家烘干好粮食,得知储备库开仓收购信息后,马上大批运至中心储备库,造成中心储备库刚收购这几天速度缓慢;三是中心储备库这几天要完成省级代购粮食调运工作,在一定程度上造成库点场地拥挤,影响秋粮收购进度。 处理措施:一是商务局督促瑞安市粮食收储有限公司孙桥粮库于11月16日开仓收购,分流中心储备库的收购压力;二是暂停省级代购粮食调运工作,库点全力以赴做好秋粮收购工作;三是从其他库点调运设备,增加一条收购流水线,加快收购进度;四是加强收购期间上班工作纪律,早上提前开门收购,晚上推迟下班,做到当天送粮当天收购入库。紧急落实这些措施后,加快了中心储备库收购速度,现已圆满完成了今年的秋粮收购任务,瑞安市粮食中心储备库也获得了广大农户的认可与赞扬。 | 1 |
排名 | 承办单位(功能区、乡镇街道) | 办理量 | 未按期 办理 | 诉求 未化解 | 办理 不规范 | 群众评价不满意 | 1-11月群众满意度 | 效能指数 |
1 | 平阳坑镇 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 99 |
2 | 汀田街道 | 32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 98.43 | 97 |
3 | 经济开发区管委会 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97.31 | 97 |
4 | 曹村镇 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 95.68 | 97 |
5 | 玉海街道 | 60 | 0 | 3 | 1 | 0 | 99.09 | 96 |
6 | 桐浦镇 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99.03 | 96 |
7 | 云周街道 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97.46 | 95 |
8 | 湖岭镇 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 98.7 | 93 |
9 | 林川镇 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 97.39 | 93 |
10 | 江南新区管委会 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 96.96 | 92 |
11 | 高楼镇 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 98.91 | 92 |
12 | 滨海新区管委会 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 94.29 | 92 |
13 | 潘岱街道 | 23 | 0 | 6 | 3 | 0 | 98.59 | 91 |
14 | 马屿镇 | 90 | 0 | 7 | 1 | 2 | 96.25 | 90 |
15 | 锦湖街道 | 72 | 0 | 7 | 1 | 2 | 96.48 | 90 |
16 | 仙降街道 | 67 | 0 | 7 | 3 | 0 | 97.9 | 90 |
17 | 东山街道 | 61 | 0 | 8 | 1 | 1 | 98.91 | 90 |
18 | 陶山镇 | 36 | 0 | 8 | 0 | 2 | 98.35 | 90 |
19 | 南滨街道 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 99.14 | 90 |
20 | 塘下镇 | 371 | 0 | 50 | 0 | 0 | 98.65 | 86.52 |
21 | 飞云街道 | 56 | 0 | 15 | 1 | 0 | 97.91 | 84 |
22 | 上望街道 | 70 | 0 | 18 | 4 | 0 | 97.82 | 78 |
23 | 莘塍街道 | 117 | 0 | 23 | 3 | 1 | 99.46 | 76.92 |
24 | 安阳街道 | 218 | 0 | 45 | 6 | 4 | 96.41 | 74.77 |
排名 | 承办单位(市直部门) | 办理量 | 未按期 办理 | 诉求 未化解 | 办理 不规范 | 群众评价不满意 | 1-11月群众满意度评价 | 效能指数 |
1 | 邮政瑞安分公司 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.03 | 100 |
2 | 电信瑞安分公司 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.14 | 100 |
3 | 市医保局 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.12 | 100 |
4 | 市国投集团 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
5 | 市民政局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
6 | 市烟草局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
7 | 市委宣传部 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.65 | 100 |
8 | 市文广旅体局 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95.16 | 99.5 |
9 | 市农业农村局 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98.7 | 99.5 |
10 | 联通瑞安分公司 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98.91 | 99 |
11 | 市商务局 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93.26 | 98.5 |
12 | 市消防救援大队 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 98.5 |
13 | 市供电局 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99.38 | 98 |
14 | 市税务局 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 96.22 | 97.5 |
15 | 市华数广电网络有限公司 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 95.89 | 97.5 |
16 | 市应急管理局 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100 | 97.5 |
17 | 市交通运输局 | 271 | 0 | 6 | 1 | 1 | 97.83 | 97.05 |
18 | 市高速公路工程建设中心 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 98.81 | 97 |
19 | 市综合行政执法局 | 856 | 0 | 23 | 1 | 5 | 98.46 | 96.67 |
20 | 移动瑞安分公司 | 134 | 0 | 2 | 1 | 2 | 97.43 | 96.64 |
21 | 温州市生态环境局瑞安分局 | 131 | 0 | 4 | 1 | 0 | 99.69 | 96.56 |
22 | 市体育事业发展中心 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 96.29 | 96 |
23 | 市市监局 | 1001 | 0 | 2 | 3 | 43 | 95.33 | 95.2 |
24 | 市卫健局 | 123 | 0 | 5 | 0 | 2 | 97.18 | 94.72 |
25 | 市温瑞塘河工程建设中心 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 94.5 |
26 | 市人社局 | 382 | 0 | 15 | 2 | 5 | 98.38 | 94.37 |
27 | 市教育局 | 200 | 0 | 9 | 2 | 1 | 99.01 | 94 |
28 | 市公安局 | 650 | 0 | 9 | 3 | 28 | 98.21 | 93.85 |
29 | 市交通工程建设中心 | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 96.37 | 92 |
30 | 市住建局 | 340 | 0 | 44 | 4 | 3 | 98 | 85 |
31 | 市市政公用工程建设中心 | 210 | 0 | 28 | 1 | 5 | 98.63 | 84.05 |
32 | 市资规局 | 125 | 0 | 16 | 1 | 8 | 95.49 | 80 |
33 | 安阳中心城区开发建设中心(市名城建设中心) | 24 | 0 | 19 | 1 | 3 | 94.84 | 77.5 |
2.效能指数(100及100件以下)=100-未按期办理量-不规范办理量-诉求未化解量-群众评价不满意量。
效能指数(100件以上)=(办理量-未按期办理量-不规范办理量-诉求未化解量-群众评价不满意量)/办理量。
3.办件量少于5件的功能区、乡镇街道、市直部门将不计入效能指数考核。