| 序号 | 标的 | 建筑面积约(m2) | 起拍价(元/m2) |
| 1 | 101 | 51.07 | 13800 |
| 2 | 102 | 64.59 | 15800 |
| 103 | 34.63 | ||
| 3 | 104 | 87.47 | 16800 |
| 4 | 105 | 32.74 | 21800 |
| 5 | 106 | 33.3 | 23800 |
| 6 | 107 | 41.62 | 22800 |
| 7 | 110 | 33.3 | 23800 |
| 8 | 111 | 33.3 | 23800 |
| 9 | 112 | 117.91 | 16800 |
| 10 | 113 | 64.75 | 18800 |
| 11 | 114 | 117.02 | 16800 |
| 12 | 115 | 33.3 | 23800 |
| 13 | 116 | 33.3 | 23800 |
| 14 | 119 | 41.62 | 22800 |
| 15 | 120 | 33.3 | 23800 |
| 16 | 121 | 53.96 | 21800 |
| 17 | 122 | 23.31 | 11800 |
| 18 | 123 | 34.61 | 12800 |
| 19 | 201 | 811.82 | 10800 |
| 20 | 202 | 1046.61 | 9800 |
| 21 | 203 | 912.4 | 9800 |
| 22 | 204 | 743.34 | 8800 |
| 23 | 301 | 811.82 | 9800 |
| 24 | 302 | 1155.48 | 8800 |

