| 镇 街 | 2015年任务数(人) | 已完成数(人) | 完成率(%) |
| 汀田街道 | 35130 | 35815 | 101.95 |
| 上望街道 | 37740 | 36865 | 97.68 |
| 湖岭镇 | 89850 | 86057 | 95.78 |
| 高楼镇 | 68970 | 64580 | 93.63 |
| 南滨街道 | 27490 | 25066 | 91.18 |
| 东山街道 | 19770 | 18000 | 91.05 |
| 马屿镇 | 120790 | 109836 | 90.93 |
| 锦湖街道 | 27780 | 25210 | 90.75 |
| 飞云街道 | 46670 | 42187 | 90.39 |
| 陶山镇 | 106680 | 95210 | 89.25 |
| 仙降街道 | 34980 | 30025 | 85.83 |
| 塘下镇 | 102770 | 87130 | 84.78 |
| 莘塍街道 | 49480 | 38200 | 77.20 |
| 安阳街道 | 25970 | 15980 | 61.53 |
| 玉海街道 | 19750 | 11501 | 58.23 |
| 合 计 | 813820 | 721662 | 88.68 |
注:以上数据统计到2014年12月18日16:00
瑞安市城乡居民基本医疗保障工作管理委员会办公室

