| 江北水厂出厂水 | ||
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.048 | 合格 |
| 色度( 度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| 耗氧量(mg/L) | 0.64 | 合格 |
| PH 值 | 7.04 | 合格 |
| 氨氮(mg/L) | 0.03 | 合格 |
| 游离余氯 (mg/L) | 0.55 | 合格 |
| 锰(mg/L) | <0.05 | 合格 |
| 铁(mg/L) | <0.10 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
| 管网水 (取样点:塘下营业所) | ||
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.19 | 合格 |
| 色度( 度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| 耗氧量 | 0.65 | 合格 |
| PH 值 | 7.37 | 合格 |
| 游离余氯 | 0.34 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
| 管网水 (取样点: 住建局) | ||
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.106 | 合格 |
| 色度( 度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| 耗氧量 | 0.74 | 合格 |
| PH 值 | 7.17 | 合格 |
| 游离余氯 | 0.56 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |

