受塘下镇浦桥村股份经济合作社委托,定于2018年6月11日15时整,在瑞安市公共资源交易中心对下列房产进行公开拍卖,现公告如下:
一、标的及起拍价:标的为坐落于瑞安市塘下镇场桥浦桥村的瑞浦锦园共61套住宅房产,土地性质为国有划拨,详见下表:
二、拍卖方式:保留价等于起拍价的增价式拍卖。
三、咨询时间:即日起至2018年6月8日16时止(工作时间)。
四、报名时间及地点:
报名时间:2018年6月4日至8日16时止(工作时间)。
报名地点:瑞安市滨江大道满庭芳大楼3楼(温州中正拍卖服务窗口)。
五、展示时间及地点:2018年6月1日至4日16时止(工作时间),标的物现场。
有意竞买者凭保证金缴款凭证、个人身份证或企业有效证、章办理竞买手续,由他人代理竞买者须办理经公证的授权委托书。保证金以报名截止时间之前到达瑞安市公共资源交易中心账户为准,一份保证金只能买受一个标的,但可参与竞买任一标的,保证金不可他人代缴。成交者保证金冲抵部分成交款;未成交者保证金于2018年6月11日起三个工作日内无息退还。详情请登陆网站:www.raztb.com。
保证金缴纳账户(一):瑞安市公共资源交易中心 开户银行:中国建设银行瑞安市支行 账号:3305 0162 6135 0000 0235 ;保证金缴款账户(二):瑞安市公共资源交易中心 开户银行:中国农业银行瑞安市支行 账号:1924 5101 0400 25216。
咨询电话:66813778 13958839083 65879516
工商监督电话:65611172
瑞安市公共资源交易中心
温州中正拍卖有限公司
瑞安市塘下镇浦桥村股份经济合作社
2018年5月14日
| 序号 | 幢室号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (元/㎡) | 保证金(万元) | 序 号 | 幢室号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (元/㎡) | 保证金(万元) |
| 1 | 2-1-1701 | 143.96 | 5610 | 5 | 32 | 3-2-702 | 119.32 | 5490 | 5 |
| 2 | 1-1-1501 | 143.96 | 5550 | 5 | 33 | 4-1-1002 | 144 | 5050 | 5 |
| 3 | 4-1-1601 | 144 | 5430 | 5 | 34 | 1-2-1502 | 143.96 | 5450 | 5 |
| 4 | 4-1-1101 | 144 | 5280 | 5 | 35 | 1-2-2001 | 143.96 | 5550 | 5 |
| 5 | 3-1-801 | 119.32 | 5620 | 5 | 36 | 4-2-1401 | 144 | 5080 | 5 |
| 6 | 2-1-2002 | 143.96 | 5600 | 5 | 37 | 5-1-901 | 143.93 | 5170 | 5 |
| 7 | 4-1-801 | 144 | 5190 | 5 | 38 | 4-2-1002 | 122.4 | 5280 | 5 |
| 8 | 3-1-901 | 119.32 | 5650 | 5 | 39 | 5-1-1701 | 143.93 | 5230 | 5 |
| 9 | 2-1-2301 | 143.96 | 5700 | 5 | 40 | 5-1-1201 | 143.93 | 5260 | 5 |
| 10 | 2-1-1901 | 143.96 | 5670 | 5 | 41 | 1-2-802 | 143.96 | 5240 | 5 |
| 11 | 3-1-502 | 118.48 | 5380 | 5 | 42 | 3-2-1202 | 119.32 | 5640 | 5 |
| 12 | 2-1-802 | 143.96 | 5240 | 5 | 43 | 3-2-1501 | 118.48 | 5680 | 5 |
| 13 | 1-1-1302 | 143.96 | 5280 | 5 | 44 | 4-2-1102 | 122.4 | 5310 | 5 |
| 14 | 3-2-1002 | 119.32 | 5580 | 5 | 45 | 5-1-701 | 143.93 | 5110 | 5 |
| 15 | 4-1-1401 | 144 | 5280 | 5 | 46 | 4-2-401 | 144 | 4840 | 5 |
| 16 | 1-2-1402 | 143.96 | 5330 | 5 | 47 | 5-1-1302 | 143.93 | 5080 | 5 |
| 17 | 3-2-602 | 119.32 | 5460 | 5 | 48 | 1-1-702 | 143.96 | 5160 | 5 |
| 18 | 3-2-601 | 118.48 | 5410 | 5 | 49 | 4-1-302 | 144 | 4750 | 5 |
| 19 | 1-2-701 | 143.96 | 5160 | 5 | 50 | 1-2-1001 | 143.96 | 5250 | 5 |
| 20 | 3-2-902 | 119.32 | 5550 | 5 | 51 | 4-1-1602 | 144 | 5230 | 5 |
| 21 | 4-1-1001 | 144 | 5250 | 5 | 52 | 5-1-1402 | 143.93 | 5080 | 5 |
| 22 | 1-1-1502 | 143.96 | 5400 | 5 | 53 | 4-2-301 | 144 | 4750 | 5 |
| 23 | 1-1-1701 | 143.96 | 5610 | 5 | 54 | 5-1-1501 | 143.93 | 5350 | 5 |
| 24 | 3-2-1301 | 118.48 | 5560 | 5 | 55 | 4-2-1601 | 144 | 5230 | 5 |
| 25 | 3-2-1101 | 118.48 | 5560 | 5 | 56 | 1-1-2002 | 143.96 | 5550 | 5 |
| 26 | 3-1-401 | 119.32 | 5470 | 5 | 57 | 1-2-2102 | 143.96 | 5600 | 5 |
| 27 | 3-2-1102 | 119.32 | 5610 | 5 | 58 | 1-2-2101 | 143.96 | 5550 | 5 |
| 28 | 1-2-902 | 143.96 | 5270 | 5 | 59 | 5-1-1102 | 143.93 | 5080 | 5 |
| 29 | 5-1-1602 | 143.93 | 5230 | 5 | 60 | 4-1-1402 | 144 | 5080 | 5 |
| 30 | 1-2-702 | 143.96 | 5210 | 5 | 61 | 3-1-802 | 118.48 | 5470 | 5 |
| 31 | 3-2-1602 | 119.32 | 5760 | 5 |
[RACQPM201801038]

