| 标的 序号 | 标 的 房 产 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价 (元/㎡) | 保证金 (万元) |
| 1 | 长虹花园城1幢夹层101室至夹层102室 长虹花园城3幢夹层105室至夹层107室 长虹花园沿江7幢夹层103室至夹层113室 | 353.54 | 375 | 3 |
| 2 | 长虹花园城3幢夹层101室至夹层104室 长虹花园沿江5幢夹层101室至夹层108室 长虹花园长虹5幢夹层101室至夹层113室 长虹花园沿江7幢203室至204室 | 838.32 | 375 | 6 |
| 3 | 长虹花园沿江5幢201室至204室 | 396.64 | 375 | 3 |
| 4 | 长虹花园城第1幢5层 | 345.63 | 364 | 3 |
| 5 | 玉海街道范大桥5号 | 1102.06 | 238 | 5 |

