注:若乡镇(街道)没有“八美八化”建设项目的,该项考核所占分值计入综合环境整治月度考核。
序号 | 乡镇(街道) | 总得分率 | 结果排名 |
1 | 安阳街道 | 95.10 | 第一名 |
2 | 玉海街道 | 93.00 | 第二名 |
3 | 东山街道 | 92.48 | 第三名 |
4 | 马屿镇 | 92.36 | 第四名 |
5 | 潘岱街道 | 92.32 | 第五名 |
6 | 上望街道 | 91.55 | 第六名 |
7 | 汀田街道 | 91.40 | 第七名 |
8 | 塘下镇 | 91.13 | 第八名 |
9 | 陶山镇 | 90.73 | 第九名 |
10 | 飞云街道 | 90.68 | 第十名 |
11 | 南滨街道 | 89.13 | 第十一名 |
12 | 仙降街道 | 89.13 | |
13 | 云周街道 | 89.00 | 第十三名 |
14 | 莘塍街道 | 88.83 | 第十四名 |
15 | 锦湖街道 | 88.43 | 第十五名 |
序号 | 乡镇(街道) | 总得分率 | 结果排名 |
1 | 高楼镇 | 95.60 | 第一名 |
2 | 桐浦镇 | 94.73 | 第二名 |
3 | 芳庄乡 | 94.50 | 第三名 |
4 | 曹村镇 | 93.20 | 第四名 |
5 | 湖岭镇 | 93.10 | 第五名 |
6 | 平阳坑镇 | 92.57 | 第六名 |
7 | 林川镇 | 92.40 | 第七名 |
工作考核结果排名表
A组
B组
遗 失
遗失天益花园2幢1单元由温州市特种设备检测研究院检测的乘客电梯产品出厂合格证,出厂编号:2001BE6429,设备型号:TKJ800/1.5-JXW,检验档案编号:T33038100620,声明作废。
遗失天益花园1幢1单元由温州市特种设备检测研究院检测的乘客电梯产品出厂合格证,出厂编号:2001BE6429E02,设备型号:TKJ800/1.5-JXW,检验档案编号:T33038100621,声明作废。
遗失天益花园2幢2单元由温州市特种设备检测研究院检测的乘客电梯产品出厂合格证,出厂编号:2001BE6429E04,设备型号:TKJ800/1.5-JXW,检验档案编号:T33038100591,声明作废。
遗失李花妹由瑞安市王华骨伤医院2020年6月8日结算的浙江省医疗服务(住院)发票一张,发票代码:133031931239,发票号码:00059866,住院号:202000583,金额:12603.51元,声明作废。
遗失瑞安市卖纻文化协会由瑞安市民政局2016年9月28日发证的社会团体法人登记证书正本一份,证号:51330381307326136D,声明作废。
兹有瑞安市东山街道上埠村吴进弟(身份证号码:330325196409272536)的瑞安市安阳街道新裕景苑地下室停车位证一个,号码:116,声明作废。
日期 | 电站 | 线路名称 | 停电时间 | 停电范围 |
6月29日 (周一) | 110kV北门变 | 白莲F244线 | 6:00-7:00 | 锦湖街道:礁石工业区(市龙星机电配件厂、市恒丰机电、市中恒金属、浙江科固电器、市丰源机电、市泰宇电机配件、市鸿赫电器、市鑫达电器、市红旗换向器、市峰泰五金制品、市康泰电器、市云江机电、市东成电机配件、市泰安机电、市双峰换向器、市瑞丰换向器、市博宇电器、浙江桑德电器、市中兴电器、市博诺机电)、市恒信机电、市金象沙石加工场 |
110kV北门变 | 北水F241线 | 7:30-18:30 | 锦湖街道:礁石村水厂边 | |
110kV马屿变 | 九甲858线 | 9:00-16:00 | 马屿镇:市溢凯箱包、卡瑞奇箱包配件、卡瑞奇箱包配件2、市天然气有限公司、市皇钰装饰品、市恒泰鞋材、市五星铜业 | |
110kV碧山变 | 林航F958线 | 9:20-19:00 | 陶山镇航浦村、市港瑞养殖 | |
6月30日 (周二) | 110kV上望变 | 围垦F224线 | 7:00-19:30 | 上望街道:新村局部、薛东路、中交二公局第一工程甬台温高速复灵昆-阁巷段第8标段项目部、市种鸡场、市中东生物质能、市富鑫畜禽养殖、市渔田水产养殖、乐清市大禹水利水电工程公司(一)、中国移动瑞安分公司、温州恒峰汽车零部件 |
110kV汀新变 | 东明685线、中一686线 | 7:10-17:00 | 汀田街道:联一工业区、宣前工业区、寨下工业区、浙江煊伟新材料、浙江万宝塑料制品、市地球星橡胶大典下分车间、温州润和带业、市余氏服装、市鑫力塑料制品加工厂、鲲鹏建设瑞安分公司、市岑岐轻工机械厂 | |
110kV陶山变 | 陶贸M131线 | 8:40-19:00 | 陶山镇:沙二村部分、沙三村部分 | |
110kV下泽变 | 江隆M203线 | 9:00-18:00 | 高楼镇:软山村、上宅村、东村村、东升村、浙江巨圣建设57省道1标项目部、软山水电站 | |
7月1日(周三)至7月5日(周日) 无检修计划 |
因配合市政工程和线路检修等需要, 瑞安市2020年6月29日至7月5日停电情况安排如下,遇天雨改期,希各相关用户做好生产安排。由于停电给您带来的不便,敬请谅解!
线路名称 | 停电时间 | 停电范围 |
110kV周田变青年522线、革新533线 | 6月22日 6:30-18:00 | 莘塍街道:富周东路路灯 |
110kV北门变体育F455线 | 6月22日 8:40-18:30 | 锦湖街道:文化大厦 、隆锦商务宾馆、温州苏宁电器、虹北锦苑 |
110kV北门变周松F458线 | 6月24日 8:30-18:30 | 锦湖街道:胜利村、牛伏岭东垟工业区、光华包装机械、振中铸造厂、速来新能源汽车 |
110kV周田变四坦513线 | 6月23日 7:00-18:30 | 莘塍街道:中铁十局集团第五工程公司瑞安市龙瑞公路PPP工程项目经理部 |
瑞安市供电局停电公告
线路名称 | 停电时间 | 原停电范围 | 变更后停电范围 |
110kV玉海变南堤197线 | 6月22日 8:30-17:30 | 玉海街道:港瑞新玉海 | 玉海街道:港瑞新玉海、公园路、太平石、大沙巷 |
因工作计划调整,以下线路停电范围发生变更,由此给您带来的不便,敬请谅解!