| 标的 序号 | 标的名称 | 面积(约㎡) | 年租金起拍价(元) | 竞价保证金(万元) |
| 1 | 老卫生院店面3间 | 75.94 | 201234 | 20 |
| 2 | 老卫生院店面1间 | 25.31 | 67078 | 6 |
| 3 | 菜市场冷冻区 | 96.00 | 83856 | 8 |
| 菜市场内店3号 | 14.82 | |||
| 4 | 老标准厂房1幢1号 | 352.00 | 82368 | 8 |
| 5 | 老标准厂房1幢2号 | 282.00 | 54990 | 5 |
| 6 | 老标准厂房1幢3号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 7 | 老标准厂房1幢4号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 8 | 老标准厂房1幢5号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 9 | 老标准厂房1幢6号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 10 | 老标准厂房1幢7号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 11 | 老标准厂房1幢8号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 12 | 老标准厂房1幢9号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 13 | 老标准厂房1幢10号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 14 | 老标准厂房1幢11号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 15 | 老标准厂房1幢12号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 16 | 老标准厂房1幢13号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 17 | 老标准厂房1幢14号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 18 | 老标准厂房2幢15号 | 300.00 | 70200 | 7 |
| 19 | 老标准厂房2幢16号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 20 | 老标准厂房2幢17号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 21 | 老标准厂房2幢18号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 22 | 老标准厂房2幢19号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 23 | 老标准厂房2幢20号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 24 | 老标准厂房2幢21号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 25 | 老标准厂房2幢22号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 26 | 老标准厂房2幢23号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 27 | 老标准厂房2幢24号 | 300.00 | 58500 | 5 |

