| 标的 序号 | 标的名称 | 面积(约㎡) | 年租金起拍价(元) | 竞价保证金(万元) |
| 28 | 老标准厂房2幢25号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 29 | 老标准厂房2幢26号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 30 | 老标准厂房2幢27号 | 300.00 | 58500 | 5 |
| 31 | 新标准厂房1幢1号-3号 | 405.00 | 142074 | 14 |
| 32 | 新标准厂房1幢4号 | 189.00 | 62370 | 6 |
| 33 | 新标准厂房1幢5号-6号 | 378.00 | 124740 | 12 |
| 34 | 新标准厂房1幢7号 | 189.00 | 62370 | 6 |
| 35 | 新标准厂房1幢8号 | 189.00 | 62370 | 6 |
| 36 | 新标准厂房1幢9号 | 189.00 | 62370 | 6 |
| 37 | 新标准厂房1幢10号-17号 | 1512.00 | 498960 | 40 |
| 38 | 新标准厂房1幢18号 | 189.00 | 62370 | 6 |
| 39 | 新标准厂房2幢19号-20号 | 248.40 | 91660 | 9 |
| 40 | 新标准厂房2幢21号-22号 | 378.00 | 124740 | 12 |
| 41 | 新标准厂房2幢23号-28号 | 1134.00 | 374220 | 37 |
| 42 | 新标准厂房2幢29号-32号 | 756.00 | 249480 | 24 |
| 43 | 新标准厂房2幢33号 | 189.00 | 62370 | 6 |
| 44 | 新标准厂房3幢34号 | 192.06 | 65300 | 6 |
| 45 | 新标准厂房3幢35号-38号 | 554.40 | 188496 | 18 |
| 46 | 新标准厂房3幢39号-40号 | 277.20 | 94248 | 9 |
| 47 | 新标准厂房3幢41号-42号 | 277.20 | 94248 | 9 |
| 48 | 新标准厂房3幢43号-49号 | 810.60 | 275604 | 27 |
| 49 | 新标准厂房3幢50号-53号 | 588.00 | 199920 | 19 |
| 50 | 新标准厂房3幢54号-55号 | 294.00 | 99960 | 9 |
| 51 | 新标准厂房4幢56号-57号 | 441.00 | 145530 | 14 |
| 52 | 新标准厂房4幢58号-59号 | 441.00 | 145530 | 14 |
| 53 | 新标准厂房4幢60号-63号 | 882.00 | 291060 | 29 |
| 54 | 新标准厂房4幢64号-65号 | 441.00 | 154130 | 15 |

